【2.21星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:490亿 炸板金额:154亿
首板金额:303亿 连板金额:187亿
涨停98家 炸板17家 跌停0家
首板69家 连板29家"


【市场连板股】29只 187亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603316 诚邦股份 9:30 6 基建产业链
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
002761 浙江建投 13:54 4 基建产业链
603388 元成股份 14:55 4 基建产业链
600199 金种子酒 10:00 4 公告
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
603679 华体科技 10:31 3 基建产业链
000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603616 韩建河山 14:53 2 基建产业链
002432 九安医疗 13:56 2 公告
002659 凯文教育 13:13 2 教育
000732 泰禾集团 14:51 2 房地产
002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
【东数西算】42只 137亿


000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2/4天3板 东数西算
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
603887 城地香江 9:31 1 东数西算
000158 常山北https://t.cn/A6isXLxF 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
603803 瑞斯康达 9:34 1 东数西算
002757 南兴股份 9:34 1 东数西算
600936 广西广电 9:38 1 东数西算
603559 中通国脉 9:38 1 东数西算
002308 威创股份 9:39 1 东数西算
300921 南凌科技 9:40 1 东数西算
000779 甘咨询 9:40 1 东数西算
002197 证通电子 9:41 1 东数西算
002528 英飞拓 9:42 1 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603138 海量数据 9:49 1 东数西算
002421 达实智能 9:50 1 东数西算
002467 二六三 9:52 1 东数西算
600070 浙江富润 10:10 1 东数西算
603003 龙宇燃油 10:12 1 东数西算
300250 初灵信息 10:28 1 东数西算
002642 荣联科技 10:46 1 东数西算
600804 鹏博士 10:53 1 东数西算
002837 英维克 11:23 1 东数西算
300288 朗玛信息 11:28 1 东数西算
300467 迅游科技 13:00 1 东数西算
000533 顺钠股份 13:13 1 东数西算
605100 华丰股份 14:03 1 东数西算
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
300738 奥飞数据 14:48 1 东数西算
603000 人民网 14:50 1 东数西算
【基建】8只 63亿


603316 诚邦股份 9:30 6 基建
002116 中国海诚 9:47 1/11天6板 基建
603679 华体科技 10:31 3 基建
600939 重庆建工 10:41 1 基建
002761 浙江建投 13:54 4/11天10板 基建
600248 陕西建工 14:43 1 基建
603616 韩建河山 14:53 2 基建
603388 元成股份 14:55 4 基建
【医疗医药】8只 44亿


002980 华盛昌 9:47 1 医疗医药
002173 创新医疗 10:20 1 医疗医药
002873 新天药业 11:22 1 医疗医药
002581 未名医药 13:20 1 医疗医药
300534 陇神戎发 13:56 1 医疗医药
000756 新华制药 14:06 1 医疗医药
002349 精华制药 14:21 1/6天3板 医疗医药
000503 国新健康 14:34 1 医疗医药
【优化生育】8只 29亿


002621 美吉姆 10:05 1/12天8板 优化生育
002162 悦心健康 11:08 1 优化生育
002172 澳洋健康 11:27 1 优化生育
600774 汉商集团 13:00 1 优化生育
300086 康芝药业 13:00 1 优化生育
301126 达嘉维康 13:50 1 优化生育
002435 长江健康 14:28 1 优化生育
603990 麦迪科技 14:53 1 优化生育
【公告】4只 90亿


300584 海辰药业 9:25 1 公告+医药
600199 金种子酒 10:00 4 公告+白酒
300254 仟源医药 13:22 1 公告+医药
002432 九安医疗 13:56 2 公告+新冠纺织
【清洁能源】4只 18亿


002039 黔源电力 10:27 1 电力
002006 精功科技 11:12 1 光伏
000791 甘肃电投 13:18 1 光伏+风电
002922 伊戈尔 13:43 1 光伏+储能
【教育】3只 15亿


002607 中公教育 11:03 1 教育
003032 传智教育 13:10 1 教育
002659 凯文教育 13:13 2/4天3板 教育
【其他热点】


600684 珠江股份 14:47 1 房地产
000732 泰禾集团 14:51 2/11天6板 房地产
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
600318 新力金融 10:03 1 锂电池
002104 恒宝股份 11:22 1 数字货币
002376 新北洋 13:53 1 数字货币
【其他个股】


002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
603610 麒盛科技 9:54 1 冬奥会
002991 甘源食品 10:01 1 食品
603033 三维股份 10:05 1 化工
000584 哈工智能 10:47 1 智能制造
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
002438 江苏神通 11:18 1 核电
000889 中嘉博创 13:04 1 5G
603800 道森股份 13:42 1 天然气
002231 奥维通信 14:13 1/5天3板 军工
600561 江西长运 14:14 1/4天2板 道路运输
603848 好太太 14:17 1 智能家居
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
002069 獐子岛 14:56 1 预制菜
002095 生意宝 15:00 1 电商
【涨停炸板】17只 154亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688136 科兴制药 9:25 16.62% 新冠药物
300078 思创医惠 13:37 14.90% 辅助生殖
002497 雅化集团 13:22 8.72% 锂电池
002738 中矿资源 13:27 8.44% 锂电池
603025 大豪科技 9:39 8.36% 白酒
000908 景峰医药 13:04 7.73% 医药
002638 勤上股份 13:16 7.07% 教育
000937 冀中能源 14:46 6.80% 其他
002949 华阳国际 9:55 6.77% 大基建
603332 苏州龙杰 10:40 6.74% 其他
002927 泰永长征 13:45 6.66% 储能
002545 东方铁塔 9:56 6.11% 其他
000828 东莞控股 9:30 5.55% 大金融
600633 浙数文化 10:19 5.54% 元宇宙
000020 深华发A 9:30 4.64% 其他
002821 凯莱英 9:25 2.78% 新冠药物
002748 世龙实业 9:47 1.42% 业绩预增
创业板涨幅超10% 32只/涨停15只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300064 *ST金刚 1.79 20.13 St股
300249 依米康 11.74 20.04 东数西算
300288 朗玛信息 14.50 20.03 东数西算
300846 首都在线 19.96 20.02 东数西算
300250 初灵信息 21.82 20.02 东数西算
300534 陇神戎发 11.69 20.02 医疗医药
301126 达嘉维康 23.08 20.02 优化生育
300467 迅游科技 17.81 20.01 东数西算
301085 亚康股份 53.86 20.01 东数西算
300086 康芝药业 8.52 20.00 优化生育
300921 南凌科技 34.68 20.00 东数西算
300584 海辰药业 48.01 20.00 公告
300738 奥飞数据 29.12 19.98 东数西算
300254 仟源医药 10.75 19.98 公告
300446 *ST乐材 11.11 19.98 St股
300078 思创医惠 7.25 14.90 智能医疗
301181 标榜股份 46.17 14.71 新股
300261 雅本化学 29.21 14.50 新冠药物
300895 铜牛信息 52.84 14.27 东数西算
301089 拓新药业 116.10 14.24 医药
301060 兰卫医学 29.95 13.15 新冠检测
300603 立昂技术 12.31 12.63 东数西算
300017 网宿科技 7.11 11.97 东数西算
300302 同有科技 10.68 11.60 东数西算
300521 爱司凯 15.39 11.28 东数西算
300287 飞利信 5.87 11.17 东数西算
300879 大叶股份 21.03 11.04 次新股
300175 朗源股份 4.77 10.93 东数西算
300412 迦南科技 16.20 10.66 医药
300541 先进数通 20.77 10.60 东数西算
300966 共同药业 42.22 10.50 医药
300039 上海凯宝 7.89 10.35 医药

【11.17星期三】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:315亿 炸板金额:184亿
首板金额:277亿 连板金额:38亿
涨停51家 炸板18家 跌停0家
首板45家 连板6家"


【市场连板股】6只 38亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
605133 嵘泰股份 9:32 4 汽车零部件
002943 宇晶股份 9:25 3 工业母机
002432 九安医疗 9:31 3 新冠病毒防治
002487 大金重工 10:46 2 风电
603606 东方电缆 11:25 2 风电
600423 柳化股份 9:42 2 化工
【锂电池】6只 130亿


600338 西藏珠峰 9:30 1 锂电池
002192 融捷股份 9:40 1 锂电池
002756 永兴材料 9:44 1 锂电池
300340 科恒股份 10:30 1 锂电池
002466 天齐锂业 10:30 1 锂电池
600499 科达制造 10:41 1 锂电池
【汽车零部件】6只 30亿


605133 嵘泰股份 9:32 4 汽车零部件
301072 中捷精工 9:45 1 汽车零部件
002765 蓝黛科技 10:28 1 汽车零部件
601717 郑煤机 10:32 1 汽车零部件
002536 飞龙股份 10:57 1 汽车零部件
600105 永鼎股份 10:58 1 汽车零部件
【线缆】6只 24亿


600973 宝胜股份 9:36 1 线缆
002498 汉缆股份 10:32 1 线缆
601700 风范股份 10:47 1 线缆
605222 起帆电缆 10:54 1 线缆
002491 通鼎互联 11:02 1 线缆
605196 华通线缆 11:14 1 线缆
【风电】5只 51亿


603507 振江股份 10:05 1 风电
002487 大金重工 10:46 2 风电
002015 协鑫能科 11:01 1 风电
600416 湘电股份 11:15 1 风电
603606 东方电缆 11:25 2 风电
【工业母机】3只 6亿


002943 宇晶股份 9:25 3 工业母机
600243 青海华鼎 9:37 1 工业母机
002270 华明装备 10:42 1 工业母机
【其他热点】


688718 唯赛勃 10:04 1 次新股
688195 腾景科技 11:28 1 次新股
300360 炬华科技 11:19 1 泛在电力物联网
000533 顺钠股份 11:25 1 泛在电力物联网
600173 卧龙地产 10:56 1 房地产
600215 长春经开 11:26 1 房地产
600423 柳化股份 9:42 2 化工
603979 金诚信 11:09 1 化工
002131 利欧股份 9:25 1 元宇宙
002298 中电兴发 9:38 1 元宇宙
【其他个股】


600980 北矿科技 9:25 1 公告
002432 九安医疗 9:31 3 新冠病毒防治
002731 萃华珠宝 9:45 1 黄金
002232 启明信息 9:51 1 车联网
600366 宁波韵升 9:55 1 稀土磁材
603138 海量数据 9:55 1 数据中心
603318 水发燃气 9:56 1 天然气
002011 盾安环境 10:13 1 冷链
000815 美利云 10:16 1 造纸
600682 南京新百 10:17 1 新零售
000150 宜华健康 10:26 1 医美
002515 金字火腿 10:28 1 食品
603055 台华新材 10:47 1 纺织
603728 鸣志电器 11:11 1 智能制造
600888 新疆众和 11:29 1 有色金属
【涨停炸板】18只 184亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300353 东土科技 10:19 17.23% 军工
300928 华安鑫创 9:42 14.74% 汽车零部件
002139 拓邦股份 11:21 10.02% 锂电池
002006 精功科技 11:20 10.01% 光伏
605259 绿田机械 9:41 9.95% 次新股
300213 佳讯飞鸿 9:31 9.88% 华为产业链
002056 横店东磁 10:27 9.36% 锂电池
002095 生意宝 11:15 9.02% 其他
002248 华东数控 9:38 8.26% 工业母机
002610 爱康科技 10:06 8.06% 光伏
003020 立方制药 11:18 7.26% 次新股
002026 山东威达 9:45 6.91% 换电概念
002309 中利集团 10:20 6.74% 光伏
002728 特一药业 10:31 6.42% 医药
002821 凯莱英 9:25 5.83% 医药
603800 道森股份 10:00 3.66% 其他
603730 岱美股份 9:30 2.57% 汽车零部件
603703 盛洋科技 9:25 -5.13% 公告

【9.23星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:490亿 炸板金额:579亿
首板金额:358亿 连板金额:132亿
涨停70家 炸板38家 跌停19家
首板53家 连板17家"


【市场连板股】17只 132亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000537 广宇发展 10:49 12 公告
600021 上海电力 9:25 3 电力
600821 金开新能 9:25 3 电力
600032 浙江新能 9:25 3 电力
600163 中闽能源 9:25 3 电力
600863 内蒙华电 10:43 3 电力
002153 石基信息 10:33 3 公告
002366 台海核电 9:25 2 电力
600170 上海建工 10:28 2 电力
600548 深高速 10:43 2 电力
601991 大唐发电 14:01 2 电力
600011 华能国际 14:22 2 电力
600987 航民股份 9:30 2 化工
603155 新亚强 9:55 2 化工
600295 鄂尔多斯 11:19 2 化工
000829 天音控股 13:45 2 前强势股
300882 万胜智能 9:32 2 泛在电力物联网
【造纸】17只 73亿


600308 华泰股份 9:35 1/4天2板 造纸
600103 青山纸业 9:36 1 造纸
600793 宜宾纸业 9:39 1 造纸
600567 山鹰国际 9:45 1 造纸
000488 晨鸣纸业 9:48 1 造纸
600963 岳阳林纸 9:55 1 造纸
600966 博汇纸业 10:11 1 造纸
002078 太阳纸业 10:12 1 造纸
600433 冠豪高新 10:14 1 造纸
002067 景兴纸业 10:19 1 造纸
605007 五洲特纸 10:30 1 造纸
600356 恒丰纸业 10:31 1 造纸
002521 齐峰新材 10:40 1 造纸
000815 美利云 10:53 1 造纸
600235 民丰特纸 11:29 1 造纸
603165 荣晟环保 14:17 1 造纸
301009 可靠股份 14:45 1 造纸
【电力】11只 99亿


600021 上海电力 9:25 3 风电
600821 金开新能 9:25 3 风电
002366 台海核电 9:25 2 核电
600032 浙江新能 9:25 3 风电
600163 中闽能源 9:25 3 风电
600170 上海建工 10:28 2 核电
600863 内蒙华电 10:43 3 风电
600548 深高速 10:43 2 风电
600795 国电电力 10:50 1 电力
601991 大唐发电 14:01 2 火电
600011 华能国际 14:22 2 风电
【环保】12只 70亿


601827 三峰环境 11:17 1 环保
600008 首创环保 11:22 1 环保
603200 上海洗霸 13:24 1 环保
600323 瀚蓝环境 13:34 1 环保
300172 中电环保 13:36 1 环保
000035 中国天楹 13:39 1 环保
603822 嘉澳环保 13:41 1 环保
002034 旺能环境 13:48 1 环保
002088 鲁阳节能 14:03 1 环保
600217 中再资环 14:21 1 环保
601330 绿色动力 14:35 1 环保
600874 创业环保 14:46 1 环保
【房地产】3只 2亿


000036 华联控股 9:31 1 房地产
000732 泰禾集团 9:35 1 房地产
000918 嘉凯城 9:36 1 房地产
【公告】3只 26亿


000930 中粮科技 9:50 1 公告
002153 石基信息 10:33 3 公告
000537 广宇发展 10:49 12 公告
【华为产业链】3只 26亿


300598 诚迈科技 11:27 1 华为产业链
300366 创意信息 14:11 1 华为产业链
000988 华工科技 14:47 1 华为产业链
【化工】3只 17亿


600987 航民股份 9:30 2 染料
603155 新亚强 9:55 2 有机硅
600295 鄂尔多斯 11:19 2 硅锰
【碳中和】3只 8亿


601996 丰林集团 9:36 1 林业
002679 福建金森 9:57 1 林业
002549 凯美特气 11:01 1 氢能源
【新能源汽车】3只 8亿


603917 合力科技 9:41 1 汽车零部件
603088 宁波精达 11:11 1 新能源汽车
002434 万里扬 13:51 1 汽车零部件
【其他热点】


600698 湖南天雁 13:18 1 ST摘帽
002247 聚力文化 13:51 1 ST摘帽
603978 深圳新星 13:15 1/3天2板 锂电池
603906 龙蟠科技 14:55 1 锂电池
【其他个股】


300882 万胜智能 9:32 2 泛在电力物联网
300789 唐源电气 9:33 1 轨交
000150 宜华健康 9:41 1 医美
001215 千味央厨 9:44 1 次新股
600171 上海贝岭 10:38 1 芯片
000829 天音控股 13:45 2 前强势股
600257 大湖股份 14:19 1 白酒+水产养殖
600010 包钢股份 14:41 1 钢铁
【涨停炸板】38只 579亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300497 富祥药业 13:00 14.26% 锂电池
300614 百川畅银 9:50 13.02% 次新股
601200 上海环境 13:55 10.02% 环保
002484 江海股份 14:43 9.94% 储能
601608 中信重工 13:44 9.34% 大基建
002511 中顺洁柔 14:47 9.21% 造纸
002939 长城证券 9:46 9.20% 券商
603948 建业股份 9:35 8.88% 锂电池
002502 鼎龙文化 10:19 8.72% 游戏
600737 中粮糖业 11:22 8.51% 白糖
000768 中航西飞 14:25 8.50% 军工
600702 舍得酒业 10:36 8.50% 白酒
002837 英维克 14:07 8.43% 储能
600027 华电国际 9:34 8.15% 火电
002665 首航高科 9:57 8.11% 光伏
601669 中国电建 10:34 7.94% 风电
002658 雪迪龙 13:54 7.26% 碳中和
002318 久立特材 13:01 6.75% 钢铁
002002 鸿达兴业 9:56 6.64% 氢能源
002694 顾地科技 14:06 6.55% 其他
600641 万业企业 11:04 6.54% 光伏+光刻机
000591 太阳能 9:41 6.50% 光伏
600123 兰花科创 9:35 6.45% 煤炭
603693 江苏新能 9:51 6.36% 风电
600886 国投电力 9:38 6.17% 水电
600280 中央商场 13:53 5.36% 其他
600537 亿晶光电 9:52 5.13% 光伏
002167 东方锆业 10:08 4.98% 军工+有色金属
000682 东方电子 9:50 4.73% 参股三板精选层
601666 平煤股份 9:38 4.55% 煤炭
002125 湘潭电化 9:32 4.04% 硅锰
002039 黔源电力 9:30 3.79% 水电
600367 红星发展 9:40 3.64% 其他
000791 甘肃电投 9:31 3.55% 风电
002165 红宝丽 9:25 3.39% 环氧丙烷
002715 登云股份 9:32 2.74% 公告
000663 永安林业 9:30 0.18% ST股
603988 中电电机 9:25 -5.64% 光伏
创业板涨幅超10% 18只/涨停6只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301070 开勒股份 46.85 70.05 新股
300789 唐源电气 28.42 20.02 轨交
300882 万胜智能 27.35 20.01 智能电网
300172 中电环保 6.48 20.00 环保
300598 诚迈科技 64.81 20.00 华为产业链
301009 可靠股份 27.62 19.98 造纸
300366 创意信息 11.35 19.98 华为产业链
300402 宝色股份 35.99 18.98 核电
300854 中兰环保 34.95 16.31 环保
300105 龙源技术 9.11 15.17 电力
300497 富祥药业 22.04 14.26 医药
300745 欣锐科技 40.98 14.12 新能源汽车
300982 苏文电能 74.81 13.57 次新股
300614 百川畅银 46.00 13.02 次新股+环保
300319 麦捷科技 14.55 11.58 华为产业链
300867 圣元环保 33.50 11.04 环保
300047 天源迪科 7.91 10.94 云计算
300137 先河环保 8.50 10.53 环保


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 镇魂村/超级紧张刺激的密室 没课了约着和好朋友去玩密室,我们去的这家店在粉巢的二楼,一上电梯就能看见,刚走到门口就能感受到恐怖气息哈哈哈~ 然后就是店内小哥的服
  • 我的天‍♀️我才发现几乎两个月才发一次博[二哈]每天的时间被老公安排的满满当当的很充实和瓜瓜睡到大中午然后老公喊吃饭宝宝很乖不用我操心所以一直没瘦下来然后我可以
  • 温馨提示:医生嘱咐一定要大量喝水❣️除了正常水分摄入以外,必须要坚持和七次水:早起、早餐前、早餐后、中餐钱、中餐后、晚餐前、晚餐后,这七次‼️每次至少200cc
  • 感谢每一个俱乐部小伙伴,28度的秋天,不仅热,还“闹”了起来感谢我自己现在这能耐,年纪不到40,不过如此,请继续加油吧#折叠车日记##大行p8#听樊登讲书里说:
  • 㚖腳丫、有腳氣 、灰指甲的朋友一定要試試,效果不是吹出來的,世界上最有效的腳氣膏之一,可以用於治療各類皮膚真菌感染規格:一盒10支,一支10g。㚖脚丫、有脚气
  • 痛风患者多食用蔬菜、水果、坚果、牛奶等碱性食物,对促进组织内淤积的尿酸盐溶解有一定帮助。坚持吃这些食物,身体也感激你#健康小知识# 碱性食物有哪些碱性食品:萝卜
  • "너무 졸려.빨리 힘껏 나를 꼬집어!" 이게 학창시절에 많이 듣던 말이네. 하지만 방금 세수했을 때.. 졸려?수도꼭지에서 나오는 물의 온도가
  • 小结一下吧 1⃣第一次喝酒摇骰子10/15/20 2⃣好爱我的工作好多帅哥美女 3⃣朋友的可爱包包,想偷回家了 4⃣健身狗狗狗 5⃣吃饭路上的白袜黑皮体育生[a
  • 直到最近预售的新宝骏Valli,在网上掀起热烈讨论之后,我才知道为什么会这样,很大程度上是因为没有一辆真正适合国人需求、为国人量身打造的旅行车。直到最近预售的新
  • .▶ 辰智大数据-互联网大数据.服务了200+大中型实体商业客户及50000+商业企业客户,下一步将联合华食,帮助入驻园区的企业理解和使用大数据去研究市场和用户
  • 西班牙警方在11月30日的一份声明中证实,他们正在调查寄给乌克兰驻马德里大使的邮件炸弹,与寄给制造捐赠给基辅的火箭筒的武器公司的邮件炸弹之间可能存在的联系。西班
  • 结束异地第一天,终于吃到了心心念念的蟹黄面,松鹤楼的服务态度真的没的说,味道就还行,不算特别惊艳[doge],毕竟王同学的视频期望值拉的太高了在妈妈的督促下,喝
  • #杭州租房[超话]#滨江区 浦沿地铁口 带独立卫生间单间 精装拎包入住 房东直租小区叫:杨家墩悦府 靠近金盛科技园 金盛嘉悦广场、啦嘻街、滨江高教园区、金盛曼
  • 首尔圣水洞风景超正的咖啡厅"Fall in lemiu"! Fall in lemiu同时经营面包店和化妆品展厅。所以说从1楼到3楼的咖啡厅
  • 这个“扔发夹”的动作,也暗含着许半夏想要表达的潜台词:放下过去的情愫,在未来的路上,一起搞事业吧。你看,在父亲的眼中,苏国栋与许半夏的适配度还挺高的。
  • #Liz[超话]# #liz音色妖精# #liz1121生日快乐# 金栗一米哒⛳️官方认证队内最强主唱视听盛宴千金翻唱已民推领舞&专业人士认证
  • #蒋芸王晓佳治愈系mv渊# 奉天承芸《渊》MV 浅(找)看(补)【海是倒过来的天 岛是海心上的疤】开头字幕可以看作拍摄《准备好了就出发》茶卡盐湖的call ba
  • 夫妻之间的关系不仅是和自身有关,还和整个家庭和不和气有关,俗话说家和万事兴,所以夫妻之间的关系最好还是要调整好的,那么如何通过八字日柱来看夫妻之间的关系呢?接下
  • 2022年的最后一个月了时间过得也挺快[太阳][太阳][太阳][太阳]#plog# 今年最大的改变:从事业编变成了gwy离开了工作5年的单位离开了一群时不时大中
  • #今日看盘[超话]##股票[超话]##财经##a股#工商秘密和宣城头条的内容我补在之前的微博里了,包括新写的求锤得锤版,用给我增添人设的行为来洗白你自己没用,这