#西安公安交警[超话]#【出行提示】#西安交警微提醒# 元旦假日12月30日14时曲江辖区景区、商圈周边停车场车位剩余情况:
1.海港城停车场508个车位,剩余255个车位
2.曼蒂广场停车场386个车位,剩余107个车位
3.银泰城AB馆停车场930个车位,剩余641个车位
4.芙蓉新天地广场1785个车位,剩余650个车位
5.新乐汇停车场421个车位,剩余231个车位
6.阳光荟停车192个车位,剩余157个车位
7.金地广场停车场503个车位,剩余12个车位个车位
8.曲江原著停车场538个车位,剩余355个车位
9.威斯汀停车场320个车位,剩余40个车位
10.陕西大剧院停车场216个车位已饱和
11.大雁塔北广场地下停车场157个车位已饱和
12.曲江池停车场633个车位,剩余387个车位
13.海洋馆停车场205个车位,剩余20个车位
14.大悦城停车场1020个车位已饱和
15.慈恩镇停车场298个车位,剩余225个车位
16.西安广电停车场400个车位已饱和
17.植物园停车场742个车位,剩余490个车位
18.大唐芙蓉园停车场142个车位已饱和
19.大雁塔北广场禧唐停车场107个车位,剩余68个车位
20.贞观地下停车场153个车位,剩余80个车位
21.金悦隆停车场地下停车场482个车位,剩余300个车位

#暖新闻[超话]#【粗心旅客拿错包,热心车长帮找回!】12月26日K641次列车长景丽接到旅客王先生求助电话,由于下车太急拿错了包!景车长按照王先生提供的信息在车厢内找到了黑色背包。与乘警共同核查确认遗忘在列车上的包正是王先生,同时王先生将自己拿错的背包图片及物品发给景车长,景车长按着图片在车厢里挨个寻问,终于在餐车找到了背包的主人。经双方沟通,决定在武昌站将错拿的背包换回。(黄奇卉)

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第62周综合销量 52,005张!!累计突破6,408,067张!!!实销长卖23,107 张!!累计狂卖 2,713,080张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 全书从考古发现的全新视角,以各时期出土的重要文物以及具有典型意义的史实人物、重要遗址为媒介,梳理出北京3000年以来的历史脉络,800年的建都史,探寻这座城市的
  • #遇见艺术##这就是中国风##电影推荐# #重庆大学#今天,小天给大家推荐电影《尽善尽美》作家梅尔文是一个脾气古怪的强迫症老头,没有家庭也没有朋友,整天关在屋
  • 真的好搭啊,而且哪歌词也很适合在抖音作为背景音乐,无论是剪风景配夕阳落日海边微风还是歌词里许愿和家人朋友或者爱情。#每日一善[超话]# #每日一善# #阳光信用
  • D偏向于悲观理智的类型,即使是在喜欢Trent的情况下也会去想象如果他们真的在一起了,T顶着啤酒肚日日宅家追寻乐队梦,D上班打工回来还要安慰T总有一天能实现理想
  • 看哭无数人:高僧出家时给母亲的一封信 净土解行 洞山禅师是曹洞宗的开山祖师,是非常了不起的高僧大德,修行境界非常高。他出家的时候,写了一封辞亲的书信。 洞山
  • 二、其他公交车8月26日-28日,17:00乘坐8路(新长兴市场站-天河路站)。现将上述病例8月26日以来在连主要活动轨迹发布如下:一、地铁相关轨迹8月26日-
  • 【注意防范!郑州通报一批风险点位(11月12日)】2022年11月12日0—24时,我市新增240例确诊病例(不含无症状感染者转确诊)和2401例无症状感染者,
  • 在一起,也是彼此的救赎#芋泥星球# 忐忑不安的 写下这篇微博[收到]事实上 上次在微博写下自己的小日志已经是小半年多前了可能就是在和任何人的交流中 自己总是赤裸
  • 现年50岁的戴耀明接受雷霆881商业一台《星光背后》专访谈及昔日暗恋对象佘诗曼,都坦言自知与对方难发展,戴耀明说:「真的很难,她那位置会让我很大压力,只会被叫软
  • #龙梦柔[超话]#ins快拍更新2.最近瘦了一点吧3.买了非常可爱的羽绒服 因为太喜欢了 所以这两三天一直在家穿着 好热!那一定是极平常的一天,是有微机课
  • 雷点吐槽:一开始看这部剧略装x的男主设定,很想大吼:白术,你看剧片单里是不是有一部剧叫:大门未知子~[破涕为笑]#白宇谢谢你医生# 亮点推荐:确实是一部真正的职
  • 17.你若不来,我便无恙,18.以前车马很远,书信很慢,一生只够爱一个人。朋友是一生的守候,朋友是一世的挂牵,朋友是心中那看不见的暖,真正的朋友,不一定天天见,
  • #赞多# [鲜花] #宇野赞多# 人生,在历经大大小小的各种坎坷与收获后,思想真的变成熟,不再幼稚的面对问题,而是沉着冷静的思考。人的内心就像一个容器,日积月累
  • 天干地支二十四节气十二时辰,中国人的智慧式浪漫,冬残奥开始,我们以属于世界的冰雪温柔以迎;冬残奥结束,我们将承载中国的吉祥送给世界!赛场上的他们就像那捧永不凋零
  • 人既然活着,就不能更多的叹息,给生活一个恰当的定位。人既然活着,就不能更多的叹息,给生活一个恰当的定位。
  • [赢牛奶] #电竞大赏##量子少年[超话]#今天下午睡了一会儿,做了个梦,大概内容是一个看不清脸的人让我救他,他被困在了不知道什么东西里小甜一:男的女的emmm
  • 重庆链家经纪人 潘小星:“如果这些事情需要有人做,那我肯定会上前”我是8月25号参与山火救援的,当时店长开会说目前山火很严重,大家如果有想去支援的可以报名。(2
  • 本‮上质‬来说都是‮赚想‬钱为第一出发后来逐‮走渐‬向了“热爱 ‮及以‬ 本心”当你在‮个这‬行业‮到找‬了一个合‮的适‬方式你会‮现发‬每一天‮是都‬唯一的
  • #佛教[超话]##佛陀教育分享[超话]##净土法门[超话]#《2~(1)》恩师:我们这个念佛法门,「念佛是因,成佛是果」;没错,但是有许多人就误会了,并没有把它
  • ” ​郑钧:“下次来我们就直接找你了,她就成老板娘了,你就是郝云老板。郑钧一行人在涠洲岛的一家民宿入住后,看到民宿老板是一位美女,于是郑钧对郝云说:“只有你有机