【销量】实销女王 #TaylorSwift[超话]# 专辑evermore美国第20周大卖14,100 !!灌水累计1,043,700张!实销大卖2,400!!实销累计399,700张!!

[心][心][跪了][跪了][doge][doge][憧憬][憧憬][偷笑][偷笑][鼓掌][鼓掌]

◎ Billboard US sales: Taylor Swift「evermore」
——————————————————— 2020.12.11
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (12/17/2020) 第1位 329,000 = 329,000
第2周 (12/24/2020) 第1位 169,000 = 498,000
第3周 (12/31/2020) 第2位 71,000 = 569,000
第4周 (01/07/2021) 第1位 56,000 = 625,000
第5周 (01/14/2021) 第2位 55,000 = 680,000
第6周 (01/21/2021) 第4位 41,000 = 721,000
第7周 (01/28/2021) 第3位 35,000 = 756,000
第8周 (01/28/2021) 第7位 29,500 = 785,500
第9周 (02/11/2021) 第11位 28,800 = 814,300
第10周 (02/18/2021) 第6位 33,000 = 847,300
第11周 (02/25/2021) 第15位 24,000 = 871,300
第12周 (03/04/2021) 第16位 21,700 = 893,000
第13周 (03/11/2021) 第25位 19,700 = 912,700
第14周 (03/18/2021) 第17位 24,000 = 936,700
第15周 (03/25/2021) 第20位 22,000 = 958,700
第16周 (04/01/2021) 第31位 19,400 = 978,100
第17周 (04/08/2021) 第33位 17,900 = 996,000
第18周 (04/15/2021) 第29位 18,300 = 1,014,300
第19周 (04/22/2021) 第41位 15,300 = 1,029,600
第20周 (04/29/2021) 第45位 14,100 = 1,043,700

◎ Billboard US Pure sales: Taylor Swift「evermore」
——————————————————— 2020.12.11
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (12/17/2020) 第1位 154,500 = 154,500
第2周 (12/24/2020) 第1位 102,000 = 256,500
第3周 (12/31/2020) 第2位 27,000 = 283,000
第4周 (01/07/2021) 第1位 16,000 = 299,000
第5周 (01/14/2021) 第2位 14,000 = 313,000
第6周 (01/21/2021) 第4位 11,000 = 324,000
第7周 (01/28/2021) 第3位 6,800 = 330,800
第8周 (01/28/2021) 第7位 6,000 = 336,800
第9周 (02/11/2021) 第11位 7,000 = 343,800
第10周 (02/18/2021) 第6位 14,000 = 357,800
第11周 (02/25/2021) 第15位 4,500 = 362,300
第12周 (03/04/2021) 第15位 3,700 = 366,000
第13周 (03/11/2021) 第23位 3,000 = 369,000
第14周 (03/18/2021) 第17位 6,100 = 375,100
第15周 (03/25/2021) 第20位 5,400 = 380,500
第16周 (04/01/2021) 第31位 4,100 = 384,600
第17周 (04/08/2021) 第33位 3,200 = 387,800
第18周 (04/15/2021) 第29位 6,200 = 394,000
第19周 (04/22/2021) 第41位 3,300 = 397,300
第20周 (04/29/2021) 第45位 2,400 = 399,700

【销量】实销女王 #TaylorSwift[超话]# 格莱美年专 folklore 美国第40周狂卖14,300 !灌水累计2,572,900张!! 实销狂卖2,300!实销累计狂卖1,393,000张!!
[吃惊][吃惊][心][心][跪了][跪了][doge][doge][憧憬][憧憬][偷笑][偷笑][鼓掌][鼓掌]

◎ Billboard US sales: Taylor Swift「folklore」
——————————————————— 2020.07.24
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (07/30/2020) 第1位 846,000 = 846,000
第2周 (08/06/2020) 第1位 135,000 = 981,000
第3周 (08/13/2020) 第1位 136,000 = 1,117,000
第4周 (08/20/2020) 第1位 101,000 = 1,219,000
第5周 (08/27/2020) 第1位 98,000 = 1,316,000
第6周 (09/03/2020) 第1位 90,000 = 1,405,000
第7周 (09/10/2020) 第5位 48,000 = 1,454,000
第8周 (09/17/2020) 第4位 44,000 = 1,499,000
第9周 (09/24/2020) 第1位 87,000 = 1,586,000
第10周 (10/01/2020) 第7位 45,000 = 1,631,000
第11周 (10/08/2020) 第12位 33,000 = 1,664,000
第12周 (10/15/2020) 第10位 28,000 = 1,692,000
第13周 (10/22/2020) 第1位 77,000 = 1,769,000
第14周 (10/29/2020) 第17位 22,000 = 1,789,000
第15周 (11/05/2020) 第27位 21,000 = 1,810,000
第16周 (11/12/2020) 第10位 29,000 = 1,839,000
第17周 (11/19/2020) 第29位 20,000 = 1,859,000
第18周 (11/26/2020) 第6位 44,000 = 1,903,000
第19周 (12/03/2020) 第8位 45,000 = 1,948,000
第20周 (12/10/2020) 第11位 36,000 = 1,984,000
第21周 (12/17/2020) 第3位 133,000 = 2,117,000
第22周 (12/24/2020) 第8位 53,000 = 2,170,000
第23周 (12/31/2020) 第6位 35,000 = 2,205,000
第24周 (01/07/2021) 第11位 29,200 = 2,234,200
第25周 (01/14/2021) 第14位 27,600 = 2,261,800
第26周 (01/21/2021) 第16位 23,000 = 2,284,800
第27周 (01/28/2021) 第11位 27,300 = 2,312,100
第28周 (02/04/2021) 第20位 22,000 = 2,334,100
第29周 (02/11/2021) 第22位 19,900 = 2,354,000
第30周 (02/18/2021) 第15位 24,000 = 2,378,000
第31周 (02/25/2021) 第23位 20,000 = 2,398,000
第32周 (03/04/2021) 第24位 18,600 = 2,416,600
第33周 (03/11/2021) 第29位 17,600 = 2,434,200
第34周 (03/18/2021) 第10位 28,000 = 2,462,200
第35周 (03/25/2021) 第14位 24,700 = 2,486,900
第36周 (04/01/2021) 第27位 20,300 = 2,507,200
第37周 (04/08/2021) 第29位 18,100 = 2,525,300
第38周 (04/15/2021) 第33位 17,300 = 2,542,600
第39周 (04/22/2021) 第39位 16,000 = 2,558,600
第40周 (04/29/2020) 第41位 14,300 = 2,572,900

◎ Billboard US Pure sales: Taylor Swift「folklore」
——————————————————— 2020.07.24
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (07/30/2020) 第1位 615,000 = 615,000
第2周 (08/06/2020) 第1位 30,000 = 645,000
第3周 (08/13/2020) 第1位 67,000 = 712,000
第4周 (08/20/2020) 第1位 46,000 = 758,000
第5周 (08/27/2020) 第1位 52,000 = 810,000
第6周 (09/03/2020) 第1位 51,000 = 861,000
第7周 (09/10/2020) 第5位 15,000 = 876,000
第8周 (09/17/2020) 第4位 15,000 = 891,000
第9周 (09/24/2020) 第1位 56,000 = 947,000
第10周 (10/01/2020) 第7位 10,000 = 957,000
第11周 (10/08/2020) 第12位 11,000 = 968,000
第12周 (10/15/2020) 第10位 13,000 = 981,000
第13周 (10/22/2020) 第1位 57,000 = 1,038,000
第14周 (10/29/2020) 第17位 8,000 = 1,046,000
第15周 (11/05/2020) 第27位 3,000 = 1,049,000
第16周 (11/12/2020) 第10位 15,000 = 1,064,000
第17周 (11/19/2020) 第29位 4,000 = 1,068,000
第18周 (11/26/2020) 第6位 23,000 = 1,091,000
第19周 (12/03/2020) 第8位 22,000 = 1,113,000
第20周 (12/10/2020) 第11位 11,000 = 1,124,000
第21周 (12/17/2020) 第3位 106,000 = 1,230,000
第22周 (12/24/2020) 第8位 32,500 = 1,262,500
第23周 (12/31/2020) 第6位 12,000 = 1,274,500
第24周 (01/07/2021) 第11位 11,000 = 1,285,500
第25周 (01/14/2021) 第14位 10,000 = 1,295,500
第26周 (01/21/2021) 第16位 8,000 = 1,303,500
第27周 (01/28/2021) 第11位 11,000 = 1,314,500
第28周 (02/04/2021) 第20位 8,500 = 1,323,000
第29周 (02/11/2021) 第22位 5,300 = 1,328,300
第30周 (02/18/2021) 第15位 8,500 = 1,336,800
第31周 (02/25/2021) 第23位 5,000 = 1,341,800
第32周 (03/04/2021) 第24位 4,500 = 1,346,300
第33周 (03/11/2021) 第29位 4,000 = 1,350,300
第34周 (03/18/2021) 第10位 10,000 = 1,360,300
第35周 (03/25/2021) 第14位 10,000 = 1,370,300
第36周 (04/01/2021) 第27位 6,600 = 1,376,900
第37周 (04/08/2021) 第29位 4,600 = 1,381,500
第38周 (04/15/2021) 第33位 5,500 = 1,387,000
第39周 (04/22/2021) 第39位 3,700 = 1,390,700
第40周 (04/29/2020) 第41位 2,300 = 1,393,000

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500
第86周 (04/22/2020) 第59位 11,500 = 3,268,000
第87周 (04/29/2020) 第61位 11,300 = 3,297,300

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500
第86周 (04/22/2020) 第59位 875 = 1,270,375
第87周 (04/29/2020) 第61位 679 = 1,271,054


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • [抱抱]怎么走出失恋的方法? 1、如果想要快速走出失恋的痛苦当中,那么一定要学会自我鼓励,学会自我暗示告诉自己要学会放下,要鼓励自己,从这段悲伤的感情中走出来
  • 美里市政局大厦入夜亮灯,美轮美奂!位于海滨公园邻近Coco Cabana的市政局大厦,原定于2020年12月完工,因马来西亚行动管制令直到今年才顺利结束工程,市
  • 膝关节不适?你可能需要换双鞋子了  导 语 关爱膝关节,从选对鞋子开始。 鞋子好不好,只有脚知道!鞋子到底该怎么选?先问问你的关节。 这几种鞋子伤膝
  • 丽江的音乐、法器 当四方客栈主人食指弯扣、用一个熟练、且很有型、很有仪式感的动作把桌上那个物件提起来的时候,在我眼里那就是一条牛皮或羊皮带子粘连着的一只倒扣的
  • 跟着元气学院风重回校园时代
  • 《文艺复兴》 半夜翻到这次临走前带回来的高中时期的最后一个日记本 里面贴了好多以前的小纸条 发给老朋友们看后 和他们一起破防 高中生活真的是永远刻在我心里的 高
  • 童书推荐丨《给孩子的环保生态小百科》 给孩子进行环保教育并不是一件容易的事,怎样才能以一种有趣的方式让孩子了解环保,并付诸行动呢?本书特别为7岁以上的儿童编写
  • 【香‮岭港‬南大学‮日全‬制一年硕‮研士‬究生】 世‮博界‬雅教育名校。全球qs综‮排合‬名五百多‮著的‬名大学,学‮建术‬设水‮远平‬超大陆一众211!
  • 今天陆续出了一些考研成绩,不过我的学校还没有出,但也抵不住好多人来问,但是不管怎么样,我已经很多次的明确表达过希望渺茫,估分之后就属于半放弃的状态了,也没有准备
  • 给大家分享一个我自己在用的宝藏应用; KnowYourself旗下的月食app,这个一个偏心理向和自我探索的社区,在互联网信息冗余的时代,在月食你可以感受到真
  • 修改百度百科是为了证明有人蓄意构陷,实际上在张哲瀚跟黛薇的合影能不能证明政治立场这件事上只需要甩出以下这个事实证据反问他们怎么解释这个合影? 2019年3月
  • 梅花给人的感觉是高雅、坚强、谦虚的品质,又给观者以积极向上,奋发图强的精神,在严寒之中,梅花开出了百花之先,独天下而春,经常被称作为红梅报春、喜梅等各种雅称,梅
  • 我是上辈子拯救了银河系,所以这辈子才遇到东东。同理东东上辈子造孽太多,所以这辈子才遇到我。 今天情人节,同事问收到红包了吗?我说我把车撞了,他大中午不休息给我处
  • #云裳羽衣#就,太突然了,太踏马无语了,我也就是个小号,刚开始是无聊想找个游戏打发时间,又不想玩要组队要做副本游戏或者做帮派任务之类的,突然有天看到淘宝上的捏脸
  • #河北金融学院[超话]##金院分享# 电影《白日梦想家》 沃尔特·米蒂有一个保护欲过度的母亲,在后者的呵护下,沃尔特成长为一个爱做白日梦的图片编辑。他最喜欢
  • 我的盛夏结束了。 是的,是我的盛夏,不是你们的,是我的……202104-202202,是我执意在盛夏逗留了这么久。 谢谢那段不开心的日子遇到你们,让我伤心的
  • #横州市# #疫情防控# 【抗疫在一线 | 防疫“硬”,服务“暖”!马岭镇多措并举做好疫情防控工作】马岭镇加强对百色市及国内其他重点关注地区返镇人员的排查,通过
  • #刘宇宁新歌少有人走的路# 。#刘宇宁巴黎欧莱雅摩登代言人# 。#摩登兄弟[超话]# 只要你出现在我的目之所及 我就有使不完的力气和用不尽的胆量 一如既往始终奔
  • #王源[超话]# 他叫王源,我心疼他在体形课上备受摧残眼眶满是泪水却还对着大家说没事; 他叫王源,我心疼他在手记里自责的样子; 他叫王源,我心疼他总是那么暖心却
  • 藏身于闹市的5000平隐世大宅,心中的“桃花源”! 历时三年,一座现代庄园最终脱胎于原来的欧式别墅,惊艳呈现于大众面前。它悦纳自然之美,藏身于闹市,在山谷泉涧,