【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"
【市场连板股】17只 77亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿
603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿
600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿
002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿
002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿
600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】
600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】
603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"


【市场连板股】17只 77亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿


002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿


600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿


002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿


600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】


600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】


603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:117亿 炸板金额:145亿
首板金额:69亿 连板金额:48亿
涨停41家 炸板28家 跌停7家
首板29家 连板12家"


【市场连板股】12只 48亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
【次新股】7只 14亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
【新能源汽车】6只 21亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603655 朗博科技 11:06 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 11:27 1 新能源汽车
【碳中和】5只 18亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和
000862 银星能源 11:06 1 碳中和
600483 福能股份 11:26 1 碳中和
【医美】4只 14亿


002162 悦心健康 9:40 1 医美
002900 哈三联 10:36 1 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
【纺织服装】3只 6亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
【其他】


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
002862 实丰文化 11:27 1 二胎
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩预增
【其他】


002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
603580 艾艾精工 9:48 1 其他
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000525 红太阳 10:57 1 农药
000567 海德股份 11:04 1 AMC
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
【涨停炸板】28只 145亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 9:56 16.49% 公告
000608 阳光股份 9:54 10.15% 房地产
000605 渤海股份 9:47 9.97% 雄安新区
000151 中成股份 9:25 9.41% 中伊概念
600460 士兰微 9:57 9.41% 国产芯片
002612 朗姿股份 11:08 9.37% 医美
002194 武汉凡谷 10:59 8.89% 5G
003039 顺控发展 9:40 8.27% 次新股
603538 美诺华 10:40 7.67% 新冠病毒防治
601619 嘉泽新能 10:13 7.52% 光伏
000767 晋控电力 10:21 7.42% 碳中和
002103 广博股份 11:27 7.01% 字节跳动概念股
600540 新赛股份 9:30 6.96% 棉花
002178 延华智能 9:39 6.85% 雄安新区
002796 世嘉科技 11:04 6.08% 其他
603121 华培动力 9:38 5.97% 汽车零部件
600379 宝光股份 10:34 5.90% 泛在电力物联网
000532 华金资本 10:24 5.88% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.87% 央企改革
600509 天富能源 10:04 5.76% 中伊概念
603236 移远通信 9:37 5.46% 业绩预增
600505 西昌电力 10:52 5.19% 碳中和
603116 红蜻蜓 9:38 5.15% 纺织服装
002999 天禾股份 9:37 5.15% 乡村振兴
600469 风神股份 9:30 3.84% 轮胎
000600 建投能源 9:39 2.46% 雄安新区
603098 森特股份 9:38 0.49% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -1.76% 次新股


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 很多婚姻和感情都是“死”于鸡同鸭讲,随着相处时间的增长,双方慢慢就会变得无话可说,如果双方的成长速度不能同步,那么就会慢慢变得无法沟通。 所以,在漫长的人生里,
  • [59.9] [哆啦A梦微笑]天猫超市 曼秀雷敦新碧小金帽防晒霜80g [鼓掌]【天猫超市,邓紫棋代言人!!】双重水感防晒霜,女SPF50+面部隔离遮瑕
  • 【8天线上签下2000个订单!圣都装饰董事长颜伟阳:疫情加速装企互联网转型】据颜伟阳介绍,圣都装饰2月1日线上复工,当时提出一个口号:“圣都四千同仁,在家办公,
  • b天空飘着细雨,我独自徘徊着的,在路上,我被一处绿的灌木丛吸引了 蒸汽眼罩券GO→? 那条小径是我家门前的一条小路,珍视明云南白药蒸汽眼罩券再熟悉不
  • 希望你们看到这条说说不要冲忙划走,我是真的想把斗牛的MV描述得清清楚楚,如果有什么想补充的可以评论区探讨,谢谢! ! ! 斗牛MV细节盘点: P1:斗牛场漂
  • #说到街舞就能想到易烊千玺# #千玺在nova星等你# 十里春风惹人醉,一树海棠压梨花。寥寥素笺寄鸿雁,附相思一曲, 愿以此生荣华换君安,愿君眉眼如初岁月静
  • 相府千金,白衣似雪,倾城绝代。这是世人的称赞。孤身一人,仰望红梅,停驻良久。这是世人的疑惑。殊不知,她所看的不是那红梅,而是那棵树[弗莱见钱眼开]。细看下,这树
  • 和杨小曼的五一吖[心] 很喜欢,超级喜欢这个猕猴桃的杯子,因为它真的和饮料很般配,后来它就变成我专属的了,某人总是说,我吃的是垃圾食品,但我和杨小曼总是一拍即合
  • 十念记数念佛 民国初年的印光大师,他该是迄今中国弘扬弥陀净土的最后一位伟大的祖师,在其《印光大师文钞》中,收有一章〈示修持方法〉,对修净业的人非常实用,他也
  • 身边几个老烟杆同事,在办公室总有一股浓浓的烟味。 闺蜜推荐除二手烟好物,就是这个迷你桌面空气净化器。 1️⃣机器外观: 外观是一个洁白长椭圆形状,圆润弧线
  •   谈到中国人的逻辑问题,这问题是基于中国人对于真理之概念的。真理,据中国人的观念:是从不可证实的,它只能暗示而已。庄子在二千年前,在他所著的“齐物论”里头早已
  • #恋与制作人[超话]##恋与制作人壁纸##恋与制作人##李泽言##李泽言[超话]##许墨##许墨[超话]##周棋洛[超话]##周棋洛##白起##恋与制作人白起[
  • 【第二十八条祝福】祝愿ggdd,岁月层层叠叠,距离山山水水。人海起起伏伏,每天来来往往。情意久久长长,思念飘飘荡荡。心情轻轻松松,日子快快乐乐,身体健健康康!给
  • #中国#【中国人无处不在的焦虑?】2019年中国人均GDP已经突破1万美元,国民的物质生活水平大幅提高,但是生活却越来越焦虑,似乎每天都在饱受精神折磨。 房子、
  • #佛教[超话]#☀️ 心包太虚 心包太虚,就是让你的心能够包容整个的宇宙,如果人的心胸像宇宙般得宽广,那么这个世界是多么的和蔼。 就是因为人的心太肮脏了,不
  • 正月里的天,雾总是如复一日,雾抹去了世俗的具体,呈现出诗意,飘窗外的景便成了随想空间。湿冷的天,一壶清茶,暖胃悦心。母子安静地相互陪伴,除去窗外的景,便是书与茶
  • ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 精彩絕倫/智慧美文(書蟲僻好版,娛乐者勿入) 萨特(法國) 文学是某种要求自由的方式 没有为自己写作这一回事:如果有人这样做,他必
  • 弗朗齐歇克·库普卡 František Kupka 1871 年 -1957 年 捷克艺术家 生于波西米亚东部,父亲是公证人。童年对修道院中的壁画和僧侣画感兴
  • #可爱头像集合[超话]#们会把将来能给孩子什么样的生活做出考虑,而不是这么轻率,那么,这个人着急跟你结婚要孩子的原因我女生头像无水印少女心分析 1、通过孩子套牢
  • 【米亚罗风景区】我国最大的红叶景观区在米亚罗风景区,它位于四川省阿坝藏族、羌族自治洲理县境内,正好处在成都至九寨沟-黄龙旅游线的中间,距成都市263公里。风景区