【后劲稳定】Taylor Swift

Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800

#雷凌#广汽丰田昆山店喜迎新春“广丰“惠”新年 厚礼“丰”狂送”购车即可享受多重新春钜惠惊喜优惠补贴以及年货大礼包相赠,保证让您在昆山广丰买车惊喜连连,同时贷款购车可享受多重0利息购车政策,各位壕抓住机会来广丰昆山前进店赶快抢购吧!14年诚信品质星级服务老店为您购车保驾守护!★★★★★买车就到昆山东城大道店,全国星级服务店,车源充足,服务100%贴心,您身边的最佳汽车服务商值得信赖。
★活动期间来店赏车客户通过微信拍摄指定三张照片至朋友圈获取28个赞,即可参加新年福报大转盘赢新车福包、新春对联、旺旺大礼包、小熊取暖器、加湿器、800元购车精品抵用券,更有机会获取“优客好礼”兑换红酒礼盒大礼。
★活动期间来店试驾广汽丰田双擎车型即送新春福包1个,试驾新能源车即送旺旺大礼包1份;
★活动期间订购广汽丰田任一车型即送1680元新春年货大礼包1份。
★2021款TNGA雷凌1.5L,全面接受预定,一张证件、2成首付、3年免保、没有利息。
★活动期间成功置换全新雷凌185T,有机会获取4400元保养劵。
★活动期间贷款订购全新雷凌185T,首付6成0利息。
★活动期间活动期间购雷凌185T享保值购,3年最高65%回购、置换事故保价、价值10800元终身机油免费、日供仅需66元起,让您用车保值无忧。
买车就到广汽丰田昆山东城大道店价格一步到位!让你省时省力省钱!直接提走!★广汽丰田TNGA首款中级车全新换代雷凌双擎,炫酷、驾趣、安全、智联四大革新中级车!★详情请拨打:【4008308294】地址,昆山市东城大道118号(昆嘉路向南200米)感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

【销量】#TaylorSwift[超话]# 新专辑evermore 滚石榜美国销量推移:
◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「evermore」
——————————————————— 2020.12.11
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (12/17/2020) 第1位 315,300 = 315,300
第2周 (12/24/2020) 第1位 165,700 = 481,000
第3周 (12/31/2020) 第3位 60,800 = 541,800
第4周 (01/07/2021) 第1位 53,800 = 595,600
第5周 (01/14/2021) 第2位 52,000 = 647,600
第6周 (01/21/2021) 第4位 37,200 = 684,800
第7周 (01/28/2021) 第4位 32,000 = 716,800
第8周 (02/04/2021) 第7位 27,700 = 744,500

◎ Roling Stone US pure sales: Taylor Swift「evermore」
——————————————————— 2020.12.11
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (12/17/2020) 第1位 154,500 = 154,500
第2周 (12/24/2020) 第1位 102,500 = 257,000
第3周 (12/31/2020) 第3位 18,200 = 275,200
第4周 (01/07/2021) 第1位 11,900 = 287,100
第5周 (01/14/2021) 第2位 12,200 = 299,300
第6周 (01/21/2021) 第4位 7,900 = 307,200
第7周 (01/28/2021) 第4位 5,300 = 312,500
第8周 (02/04/2021) 第7位 4,500 = 317,000


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 建设路这家酒吧我愿称她为民谣天花板‼️满满的都是云南丽江风情~超有感觉~喝着小酒~听着悦耳的民谣~超舒服‼️·一进她家就被这特有的装修风格所吸引,仿佛置身于丽江
  • 2022年22岁冬日里11月是浪漫的天蝎座[蛋糕]这一年发生了许多也使我成长煎和熬使我变得坦然 平静 与自己和解使我更加清醒在家的这几个月也使我更清楚自己想
  • (二)堆龙德庆区:当日新增2例(无症状感染者2)。其中:(一)城关区(含文创园区):当日新增110例(确诊病例9,无症状感染者101)。
  • 第二年跟你合作,说很认可你们的产品,给了你5万个单,不过每单毛利80。不知道他今年能不能像去年说的那样开出一个利润50甚至80的价码。
  • ——弄清风10. 如果问我思念多重,不重的,像一座秋山的落叶。—— 林清玄17. 人到了一定年纪,是往回收的,收到最后,三两知己,一杯浅茶,简简单单,把生活活成
  • 我问佛∶如果遇到了可以爱的人,却又怕不能把握怎么办?佛  说∶留人间多少爱,迎浮世千重变;和有情人,做快乐事,别问是劫是缘。佛  说∶佛是过来人,人是未来佛,我
  • Apo:自由地去接受你自己(随心所欲)在爱、生活中,自由地去做一切Mile:完全的自由是很难做到的,我认为自由的核心就是在思想和感受中,自由自在地去生活在那一刻
  • 接纳你的是真实的日子,是不能有半点投机取巧的真实日子那么,拈一支口红,涂抹出美丽的心情,亮丽的生活美景,让日子,锦绣,粲然。生命的意义文/李嫣然诗歌原创时光煮酒
  • 它的性能稳定性和给人带来的安全感都与“任他风吹浪打,我自闲庭信步"表达的淡定意境如出一辙。宝剑的锋芒是经过磨砺才形成的,梅花的香味也是出自于寒流。
  • 于云端赏丰味,苏格登以秋风渐起的上海时令风味为线索,融入威士忌的繁复丰味,谱写了一段秋日丰味新忆。在此次限时体验中,苏格登延续百年来传承的丰味探索精神,在晚秋的
  • 问:可是我发现,老板们与团队沟通目标和工作主线时,没有多少人会认为自己不清楚,有不同意见啊?后来我上了回家的车才接到他的电话、问我举报这些案件与我有何关系、我讲
  • (我们称之为拍不掉的快乐因子爆表的时候)经过许凯不断刻苦努力的钻研普通话,最近听许凯的声音已经很标准了,很多广播,读诗听书类节目,录音也很有电台主播的feel,
  • 冷暴力哒咩(底线,不能接受爱冷暴力的)最好是未来可以去同一个地方工作的,可以商量,有自己的追求和事业且不会被父母干涉。想找个可以给我安全感的长发或中长发温柔姐姐
  • 周五到周日,按下暂停键的三天,教学楼、图书馆关闭的日子反而感觉人与人之间的关系更亲近了:草坪上一团团坐着玩桌游的人,东园超市外面三三两两喝酒聚会,三舍背后都在打
  • 看到我们来了,老板很热情的介绍了店里仅有的两款蛋糕——面粉做的和糯米做的。下一次回南京,就要去澳凼轩了吧,不知道还开着没有。
  • 有哪些佛系精美的句子?[哇] 1、我依旧待人真诚,但不再寄予厚望。 2、心若不动,风又奈何;你若不伤,岁月无恙。 3、山高自有可行路,水深自有渡船人。
  • 想起抖音的一个tag“一天八百个情绪的带刺玫瑰”感觉以前的每周都以开心胜过不开心为正常这周比较欲扬先抑的守恒 总归现在回归开心标准线还有很多没拍下来没po出去的
  • !!
  • 这里既是京津冀都市农业的示范窗口,也是游览田园风光、体验现代农业、放松疲惫身心的此次公告的国家农作物、农业微生物种质资源库,分布在全国29个省(自治区、直辖市)
  • 加之受制于技术的局限性,直播平台多为人工审核,精准度较为欠缺,对用户身份识别不严,仅凭短信验证即可完成资金支付,为未成年人直播打赏创造了有利条件,更使得一些低俗