【2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛开始报名啦~】为推动新时代青少年美育教育高质量发展,提高新时代少年儿童声乐艺术水平,搭建少年儿童声乐艺术交流平台,发掘和培养优秀音乐人才,引领广大少年儿童热情讴歌美丽祖国、美好生活,进一步推动“在知爱建”主题实践活动,落实“17个起来”主题宣传行动,助力少儿声乐艺术发展。经研究决定,举办2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛,现告知如下:https://t.cn/A6HcHEvN
组织单位
主办单位:滨州市文化和旅游局
承办单位:滨州市文化馆
活动要求
本次大赛共设儿童组(5岁-10岁)和少年组(11岁-16岁)两个组别,分为海选、决赛两个环节。曲目要求:独唱、重唱、小组唱等,唱法不限;参赛曲目一首,时长不超过5分钟。
活动安排
1.报名方式:请于5月22日18:00前填写《2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛报名表》(见附件)发送至指定邮箱。
2.海选时间:2024年5月25日8:30报到,9:00比赛。
3.全市决赛:海选入围名单将于5月25日晚在滨州市文化馆微信公众号公布。决赛时间:2024年5月26日8:30报到,9:00比赛。
4.地点:滨州市文化馆104多功能厅举办(滨州市黄河十二路770号)。
奖项设置
大赛设星耀奖、星光奖、星辰奖三个奖项,具体数量视参赛人数设定。
其他事项
1.请各县(市、区)广泛宣传,积极推动2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛开展。
2.请参赛选手确保通讯畅通,方便工作人员及时联系。
3.本次大赛为公益赛事,不得收取任何报名费等相关费用,参赛人员所产生的的相关食宿、交通费用自理。
4.《2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛报名表》可登录滨州市文化馆官方网站、微信公众号等进行下载。
联系方式及地址
联系人:刘志华 付荣凯
联系电话:13305437477

18265431171
邮 箱:bzsgsds@163.com
地 址:滨州市黄河十二路770号
报名表(如图)
《2024年滨州市“梦想的歌声”少儿声乐大赛报名表》
#文化滨州##重申红线把基础教育越办越好#

【】#安室奈美惠[超话]#

隐退精选辑 Finally 第164周长卖151枚!!累计狂卖2,467,502枚!!!!

◎ oricon album weekly ranking 安室奈美恵「Finally」
——————————————————— 2017.11.08
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 =1,113,291 枚
第2周(2017/11/27付) 第1位 321,956 = 1,435,247 枚
第3周(2017/12/04付) 第1位 158,984 = 1,594,231 枚
第4周(2017/12/11付) 第2位 93,589 = 1,687,820 枚
第5周(2017/12/18付) 第2位 90,030 = 1,777,850 枚
第6周(2017/12/25付) 第2位 54,004 = 1,831,854 枚
第7周(2018/01/01付) 第2位 54,506 = 1,886,360 枚
第8周(2018/01/08付) 第5位 47,121 = 1,933,481 枚
第9周(2018/01/15付) 第2位 69,078 = 2,002,559 枚
第10周(2018/01/22付) 第3位 43,314 = 2,045,873 枚
第11周(2018/01/29付) 第3位 25,512 = 2,071,385 枚
第12周(2018/02/05付) 第5位 15,352 = 2,086,737 枚
第13周(2018/02/12付) 第6位 12,784 = 2,099,521 枚
第14周(2018/02/19付) 第6位 9,317 = 2,108,838 枚
第15周(2018/02/26付) 第4位 14,348 = 2,123,186 枚
第16周(2018/03/05付) 第5位 15,188 = 2,138,374 枚
第17周(2018/03/12付) 第8位 11,719 = 2,150,093 枚
第18周(2018/03/19付) 第10位 7,066 = 2,157,159 枚
第19周(2018/03/26付) 第12位 6,160 = 2,163,319 枚
第20周(2018/04/02付) 第12位 4,871 = 2,168,190 枚
第21周(2018/04/09付) 第28位 4,168 = 2,172,358 枚
第22周(2018/04/16付) 第17位 3,646 = 2,176,004 枚
第23周(2018/04/23付) 第23位 3,514 = 2,179,518 枚
第24周(2018/04/30付) 第8位 6,388 = 2,185,906 枚
第25周(2018/05/07付) 第10位 6,799 = 2,192,705 枚
第26周(2018/05/14付) 第5位 10,861 = 2,203,566 枚
第27周(2018/05/21付) 第17位 3,449 = 2,207,015 枚
第28周(2018/05/28付) 第20位 2,583 = 2,209,598 枚
第29周(2018/06/04付) 第26位 2,938 = 2,212,536 枚
第30周(2018/06/11付) 第8位 7,706 = 2,220,242 枚
第31周(2018/06/18付) 第15位 6,331 = 2,226,573 枚
第32周(2018/06/25付) 第10位 5,849 = 2,232,422 枚
第33周(2018/07/02付) 第9位 4,012 = 2,236,434 枚
第34周(2018/07/09付) 第27位 4,180 = 2,240,614 枚
第35周(2018/07/16付) 第22位 3,007 = 2,243,621 枚
第36周(2018/07/23付) 第25位 2,556 = 2,246,177 枚
第37周(2018/07/30付) 第21位 3,024 = 2,249,201 枚
第38周(2018/08/06付) 第24位 3,348 = 2,252,549 枚
第39周(2018/08/13付) 第13位 6,683 = 2,259,232 枚
第40周(2018/08/20付) 第9位 5,002 = 2,264,234 枚
第41周(2018/08/27付) 第8位 5,138 = 2,269,372 枚
第42周(2018/09/03付) 第14位 5,114 = 2,274,486 枚
第43周(2018/09/10付) 第9位 12,857 = 2,287,343 枚
第44周(2018/09/17付) 第9位 9,448 = 2,296,791 枚
第45周(2018/09/24付) 第3位 20,461 = 2,317,252 枚
第46周(2018/10/01付) 第2位 37,232 = 2,354,484 枚
第47周(2018/10/08付) 第5位 22,107 = 2,376,591 枚
第48周(2018/10/15付) 第10位 10,671 = 2,387,262 枚
第49周(2018/10/22付) 第12位 7,549 = 2,394,811 枚
第50周(2018/10/29付) 第20位 4,261 = 2,399,072 枚
第51周(2018/11/05付) 第22位 3,010 = 2,402,082 枚
第52周(2018/11/12付) 第15位 3,278 = 2,405,360 枚
第53周(2018/11/19付) 第25位 2,972 = 2,408,332 枚
第54周(2018/11/26付) 第32位 2,148 = 2,410,480 枚
第55周(2018/12/03付) 第36位 2,271 = 2,412,751 枚
第56周(2018/12/10付) 第41位 1,952 = 2,414,703 枚
第57周(2018/12/17付) 第46位 2,086 = 2,416,789 枚
第58周(2018/12/24付) 第36位 2,452 = 2,419,241 枚
第59周(2018/12/31付) 第33位 2,825 = 2,422,066 枚
第60周(2019/01/07付) 第30位 3,302 = 2,425,368 枚
第61周(2019/01/14付) 第21位 3,029 = 2,428,397 枚
第62周(2019/01/21付) 第32位 1,610 = 2,430,007 枚
第63周(2019/01/28付) 第39位 1,369 = 2,431,376 枚
第64周(2019/02/04付) 第53位 1,191 = 2,432,567 枚
第65周(2019/02/11付) 第53位 1,176 = 2,433,743 枚
第66周(2019/02/18付) 第63位 849 = 2,434,592 枚
第67周(2019/02/25付) 第72位 988 = 2,435,580 枚
第68周(2019/03/04付) 第87位 851 = 2,436,431 枚
第69周(2019/03/11付) 第91位 846 = 2,437,277 枚
第70周(2019/03/18付) 第102位 709 = 2,437,986 枚
第71周(2019/03/25付) 第104位 603 = 2,438,589 枚
第72周(2019/04/01付) 第101位 648 = 2,439,237 枚
第73周(2019/04/08付) 第123位 634 = 2,439,871 枚
第74周(2019/04/15付) 第121位 590 = 2,440,461 枚
第75周(2019/04/22付) 第78位 625 = 2,441,086 枚
第76周(2019/04/29付) 第103位 560 = 2,441,646 枚
第77周(2019/05/06付) 第121位 625 = 2,442,271 枚
第78周(2019/05/13付) 第75位 747 = 2,443,018 枚
第79周(2019/05/20付) 第88位 546 = 2,443,564 枚
第80周(2019/05/27付) 第124位 409 = 2,443,973 枚
第81周(2019/06/03付) 第159位 347 = 2,444,320 枚
第82周(2019/06/10付) 第144位 377 = 2,444,697 枚
第83周(2019/06/17付) 第119位 418 = 2,445,115 枚
第84周(2019/06/24付) 第132位 380 = 2,445,495 枚
第85周(2019/07/01付) 第115位 454 = 2,445,949 枚
第86周(2019/07/08付) 第108位 677 = 2,446,626 枚
第87周(2019/07/15付) 第85位 628 = 2,447,254 枚
第88周(2019/07/22付) 第93位 593 = 2,447,847 枚
第89周(2019/07/29付) 第106位 538 = 2,448,385 枚
第90周(2019/08/05付) 第144位 439 = 2,448,824 枚
第91周(2019/08/12付) 第103位 500 = 2,449,324 枚
第92周(2019/08/19付) 第132位 452 = 2,449,776枚
第93周(2019/08/26付) 第118位 443 = 2,450,219枚
第94周(2019/09/02付) 第142位 330 = 2,450,549 枚
第95周(2019/09/09付) 第176位 304 = 2,450,853 枚
第96周(2019/09/16付) 第160位 319 = 2,451,172 枚
第97周(2019/09/23付) 第102位 479 = 2,451,651枚
第98周(2019/09/30付) 第70位 700 = 2,452,351枚
第99周(2019/10/07付) 第103位 617 = 2,452,968枚
第100周(2019/10/14付) 第109位 416 = 2,453,384枚
第101周(2019/10/21付) 第158位 264 = 2,453,648枚
第102周(2019/10/28付) 第163位 312 = 2,453,960枚
第103周(2019/11/04付) 第195位 289 = 2,454,249枚
第104周(2019/11/11付) 第229位 232 = 2,454,481枚
第105周(2019/11/18付) 第236位 217 = 2,454,698枚
第106周(2019/11/25付) 第252位 184 = 2,454,882枚
第107周(2019/12/02付) 第290位 181 = 2,455,063枚
第108周(2019/12/09付) 第251位 241 = 2,455,304枚
第109周(2019/12/16付) 第205位 258 = 2,455,562枚
第110周(2019/12/23付) 第212位 274 = 2,455,836枚
第111周(2019/12/30付) 第240位 275 = 2,456,111枚
第112周(2020/01/06付) 第252位 276 = 2,456,387枚
第113周(2020/01/13付) 第182位 297 = 2,456,684枚
第114周(2020/01/20付) 第275位 166 = 2,456,850枚
----------- 〈4周圈外〉 -----------
第115周(2020/02/24付) 第266位 185 = 2,457,035枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第116周(2020/03/09付) 第297位 151 = 2,457,186枚
----------- 〈7周圈外〉 -----------
第117周(2020/05/04付) 第281位 96 = 2,457,282枚
第118周(2020/05/11付) 第251位 126 = 2,457,408枚
第119周(2020/05/18付) 第106位 254 = 2,457,662枚
第120周(2020/05/25付) 第155位 188 = 2,457,850枚
第121周(2020/06/01付) 第221位 162 = 2,458,012枚
第122周(2020/06/08付) 第261位 193 = 2,458,205枚
第123周(2020/06/15付) 第222位 176 = 2,458,381枚
第124周(2020/06/22付) 第251位 157 = 2,458,538枚
第125周(2020/06/29付) 第194位 206 = 2,458,744枚
第126周(2020/07/06付) 第267位 166 = 2,458,910枚
第127周(2020/07/13付) 第239位 168 = 2,459,078枚
第128周(2020/07/20付) 第222位 176 = 2,459,254枚
第129周(2020/07/27付) 第239位 157 = 2,459,411枚
第130周(2020/08/03付) 第150位 269 = 2,459,680枚
第131周(2020/08/10付) 第245位 146 = 2,459,826 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第132周(2020/08/24付) 第247位 164 = 2,459,990 枚
第133周(2020/08/31付) 第242位 148 = 2,460,138 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第134周(2020/09/21付) 第235位 174 = 2,460,312 枚
第135周(2020/09/28付) 第251位 162 = 2,460,474 枚
第136周(2020/10/05付) 第283位 162 = 2,460,636枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第137周(2020/10/19付) 第258位 155 = 2,460,791枚
第138周(2020/10/26付) 第241位 160 = 2,460,951枚
第139周(2020/11/02付) 第274位 170 = 2,461,121枚
----------- 〈38周圈外〉 -----------
第140周(2021/08/02付) 第263位 169 = 2,461,290枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第141周(2023/11/27付) 第97位 353 = 2,461,643枚
第142周(2023/12/04付) 第44位 1,142 = 2,462,785枚
第143周(2023/12/11付) 第95位 394 = 2,463,179枚
第144周(2023/12/18付) 第119位 375 = 2,463,554枚
第145周(2023/12/25付) 第150位 297 = 2,463,851枚
第146周(2024/01/01付) 第216位 239 = 2,464,090枚
第147周(2024/01/08付) 第170位 237 = 2,464,327枚
第148周(2024/01/15付) 第121位 286 = 2,464,613枚
第149周(2024/01/22付) 第133位 234 = 2,464,847枚
第150周(2024/01/29付) 第184位 188 = 2,465,035枚
第151周(2024/02/05付) 第210位 182 = 2,465,217枚
第152周(2024/02/12付) 第122位 299 = 2,465,516枚
第153周(2024/02/19付) 第189位 184 = 2,465,700枚
第154周(2024/02/26付) 第141位 293 = 2,465,993枚
第155周(2024/03/04付) 第224位 179 = 2,466,172枚
第156周(2024/03/11付) 第265位 131 = 2,466,303枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第157周(2024/03/25付) 第210位 165 = 2,466,468枚
第158周(2024/04/01付) 第239位 150 = 2,466,618枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第159周(2024/04/15付) 第227位 141 = 2,466,759枚
第160周(2024/04/22付) 第223位 131 = 2,466,890枚
第161周(2024/04/29付) 第249位 134 = 2,467,024枚
第162周(2024/05/06付) 第221位 166 = 2,467,190枚
第163周(2024/05/13付) 第207位 161 = 2,467,351枚
第164周(2024/05/20付) 第184位 151 = 2,467,502枚

【】#TaylorSwift[超话]# reputation日本实体在榜68周长卖109枚!!累计 90,070枚!

◎ oricon album weekly ranking テイラー・スウィフト「レピュテーション」——————————————————— 2017.11.10
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第3位 28,281 = 28,281 枚
第2周(2017/11/27付) 第5位 12,307 = 40,588 枚
第3周(2017/12/04付) 第13位 7,179 = 47,767 枚
第4周(2017/12/11付) 第18位 4,753 = 52,520 枚
第5周(2017/12/18付) 第27位 3,689 = 56,209 枚
第6周(2017/12/25付) 第34位 2,900 = 59,109 枚
第7周(2018/01/01付) 第40位 2,853 = 61,962 枚
第8周(2018/01/08付) 第28位 2,379 = 64,341 枚
第9周(2018/01/15付) 第27位 1,920 = 66,261 枚
第10周(2018/01/22付) 第42位 1,246 = 67,507 枚
第11周(2018/01/29付) 第51位 1,155 = 68,662 枚
第12周(2018/02/05付) 第72位 995 = 69,657 枚
第13周(2018/02/12付) 第68位 939 = 70,596 枚
第14周(2018/02/19付) 第62位 885 = 71,481 枚
第15周(2018/02/26付) 第81位 793 = 72,274 枚
第16周(2018/03/05付) 第82位 670 = 72,944 枚
第17周(2018/03/12付) 第97位 654 = 73,598 枚
第18周(2018/03/19付) 第101位 537 = 74,135 枚
第19周(2018/03/26付) 第113位 485 = 74,620 枚
第20周(2018/04/02付) 第135位 530 = 75,150 枚
第21周(2018/04/09付) 第169位 435 = 75,585 枚
第22周(2018/04/16付) 第161位 399 = 75,984 枚
第23周(2018/04/23付) 第143位 357 = 76,341 枚
第24周(2018/04/30付) 第157位 333 = 76,674 枚
第25周(2018/05/07付) 第219位 334 = 77,008 枚
第26周(2018/05/14付) 第171位 382 = 77,390 枚
第27周(2018/05/21付) 第181位 303 = 77,693 枚
第28周(2018/05/28付) 第195位 270 = 77,963 枚
第29周(2018/06/04付) 第174位 330 = 78,293 枚
第30周(2018/06/11付) 第159位 302 = 78,595 枚
第31周(2018/06/18付) 第194位 255 = 78,850 枚
第32周(2018/06/25付) 第212位 233 = 79,083 枚
第33周(2018/07/02付) 第198位 270 = 79,353 枚
第34周(2018/07/09付) 第185位 346 = 79,699 枚
第35周(2018/07/16付) 第204位 346 = 79,963 枚
第36周(2018/07/23付) 第256位 211 = 80,174 枚
第37周(2018/07/30付) 第250位 219 = 80,393 枚
第38周(2018/08/06付) 第272位 232 = 80,625 枚
第39周(2018/08/13付) 第211位 254 = 80,879 枚
第40周(2018/08/20付) 第185位 269 = 81,148 枚
第41周(2018/08/27付) 第174位 278 = 81,426 枚
第42周(2018/09/03付) 第215位 247 = 81,673 枚
第43周(2018/09/10付) 第219位 245 = 81,918 枚
第44周(2018/09/17付) 第184位 260 = 82,178 枚
第45周(2018/09/24付) 第163位 296 = 82,474 枚
第46周(2018/10/01付) 第193位 280 = 82,754 枚
第47周(2018/10/08付) 第293位 229 = 82,983 枚
第48周(2018/10/15付) 第225位 257 = 83,240 枚
第49周(2018/10/22付) 第132位 437 = 83,677 枚
第50周(2018/10/29付) 第169位 333 = 84,010 枚
第51周(2018/11/05付) 第205位 317 = 84,327 枚
第52周(2018/11/12付) 第147位 378 = 84,705 枚
第53周(2018/11/19付) 第146位 413 = 85,118 枚
第54周(2018/11/26付) 第127位 449 = 85,561 枚
第55周(2018/12/03付) 第46位 1,650 = 87,211 枚
第56周(2018/12/10付) 第172位 410 = 87,621 枚
第57周(2018/12/17付) 第248位 274 = 87,895 枚
第58周(2018/12/24付) 第231位 289 = 88,184 枚
第59周(2018/12/31付) 第267位 314 = 88,498 枚
第60周(2019/01/07付) 第294位 277 = 88,775 枚
第61周(2019/01/14付) 第225位 265 = 89,040 枚
第62周(2019/01/21付) 第284位 179 = 89,219 枚
第63周(2019/01/28付) 第282位 198 = 89,417 枚
圈外
第64周(2024/02/19付) 第207位 166 = 89,583枚
3周圈外
第65周(2024/03/18付) 第273位 147 = 89,730枚
圈外
第66周(2024/04/15付) 第293位 113 = 89,843枚
1周圈外
第67周(2024/04/29付) 第292位 118 = 89,961枚
2周圈外
第68周(2024/05/20付) 第274位 109 = 90,070枚


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 有些朋友问我博文有时候分享出来的票会有点差,彪哥在这里说一下,首先博文分享的票子我是优先推荐加入倍增计划的老铁们的,还有些票没有推荐出来,那都是倍增计划老铁们的
  • ​ ​​​​一起优秀一起正能量一起加油最好的我们最好的朋友、最好的家人、最好的善良的人一起好运来 往后一生 别放手就好 ​​真心希望有人觉得认识我是件幸福的
  • 37.永远有多远,你就给我滚多远38.我一直都相信你是天使,回不去天堂也不过是体重的原因40.你最好不要恨我,恨我的人真的太多,你又不能排到第几个41.我对你的
  • 我们每天都有直播,坚持在真实的原镜头下给大家看翡翠真实的样子,翡翠师傅有8年挑选经验,基本上都会以很低的价格挑选到成色很好的翡翠毛料。我们坚持在真实的原镜头下给
  • 愿我亲爱的姥姥健康长寿[心]今天是开心的一天今天见到了爸爸妈妈,一家人平安健康可以团聚就是我最大的愿望今天用自己的小钱钱买了披萨,用烤箱烤烤喷香,爸爸妈妈也很捧
  • 锅巴:你的身后有我们 ,当时我还以为是吓唬你,没想到,是土味情话,锅巴有你真好,就像梓杰说的,遇见你是我的缘 ,还有,你说过,你拥有锅巴,很幸福,就像是人生赢家
  • “我认为你相信很多人喜欢你,但不相信有人会像我这么喜欢你,我的出现让你不确信了……”我俩一前一后走着,他没注意到我正逐渐放慢脚步,双手环抱,眼睛看着地面,我并未
  • 七言排律 壬寅初冬深莞惠行致意舊友新朋演字閣押平水下平八庚韻壬寅十月望赴深觀展 不意受阻於外 經詢有司並主方 決意駐留一日 俟翌日復往 乃試聯在鵬同
  • 打败一个人的,总是再等等、再看看;战胜迷茫的,永远是行动力。害你的人也是上天派来帮助你成长的,帮助你的人也是在害你。
  • 海运专线: 海运专线有整柜运输和散货拼柜两种模式,对于大件产品,或者是货物量比较大的话,海运的费用是最低的,但是时效比较慢,要预留多一点时间; 铁运专线: 借
  • 属于慢热型的己日之人,并不会因为缺乏主动的积极性而在情场上缺席,反倒是会吸引充满“母爱”人的关注,更是经历过爱情涛浪的人在惊悸过后所最喜欢的对象,懂得用心去感受
  • 星网锐捷子公司,ICT产品,路由器、数据中心、IDC等业务都有,市占率均靠前,只是下游竞争很激烈,且云服务这块投入巨大,公司增收不增利,且一半利润来自于补贴,可
  • 但是很快,我就发现了比头发更不匹配的地方:这个和尚只是妆画得邪,他本人非但不是真的邪,而且还想改邪归正……这就不行了,咱们代餐人也是有节操的。 Lynn抬眼,
  • 」她也透露楊麗花下周將獲頒傳藝特別獎,她將陪同出席並擔任引言人,她一度覺得楊阿姨是國寶,自己份量不夠而推辭三次,還推薦其他人選,但文化部希望講出溫馨故事,後來楊
  • ” 许知意点点头,凌乱的心变得焦虑不安,眼眶铺满水雾,唇瓣颤抖:“会,我会跟他取消结婚协议,他……他本来就是你的男人,我从来没有想过要抢,其中一定是有什么误会
  • 我在科院追梦的日子我是贵州黔南科技学院一名大二的学生,我很普通,就如茫茫人海中的沧海一粟,亦如在那路边的小草,哪怕有幸被人看到也不会再看第二眼,我深刻的明白自己
  • 当然了,我们更要肯定这样一点,但凡对于世俗世故,但凡对于心机与城府,在水瓶座的身上可以说是丝毫都不会缺少。:〈遗憾而又意难平の文案〉❶爱常有 相爱不常有❷都会走
  • 看在今天把任务完成的份儿上理了他,晚上吃的是泰国菜,爱人之前公司去东南亚旅游的时候他对那边的饮食印象很差,我势必要他扫除刻板印象。就是我还是感到很不适应的是,面
  • 真的不要 忽略了內心深處最真實的感受其實我算幸運了️感恩幸運之神的 眷顾人生短暫是否有想過多陪伴一下家人因為時間跑越快相處的時間就越短了好好珍惜吧夫妻倆能修到最
  • 而更严重的是,有些蛋白质是不适合小狗摄入的,会引发皮肤过敏,让它们出现搔抓等行为。[泪]#宠物[超话]##动物过敏# 在我们的印象里,身处于岁暮天寒的冬天,狗狗