壹网壹创——2024企业能力分析研究报告
PC端:https://t.cn/A6Hh9G0v
微信端:https://t.cn/A6Hh9G0h
杭州壹网壹创科技股份有限公司主营业务是在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下,为品牌提供全域的电子商务服务,为更多的消费者带去更好的产品。主要产品是品牌线上营销服务、品牌线上管理服务、线上分销、内容电商服务、技术咨询服务。
2023年主营业务收入净额为128,761.51万元,与2022年的153,863.97万元相比大幅下降,下降了16.31%。2023年主营业务成本为90,996.32万元,与2022年的102,177.26万元相比大幅下降,下降了10.94%。公司主营业务收入和主营业务成本同时下降,但收入的下降幅度大于成本的下降幅度,说明公司主营业务盈利能力下降。
更多内容,加小编:baoxiaoyuharry

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

格莱美年专 Midnights 美国第80周综合销量24,251张!!综合累计7,087,042张!!!实销长卖7,351张!!累计狂卖2,853,446张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量

累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526
第64周 (01/12/2024) 第7位 43,897 = 6,499,423
第65周 (01/19/2024) 第11位 38,793 = 6,538,216
第66周 (01/26/2024) 第11位 37,866 = 6,576,082
第67周 (02/02/2024) 第9位 37,469 = 6,613,551
第68周 (02/09/2024) 第3位 52,442 = 6,665,993
第69周 (02/16/2024) 第9位 47,619 = 6,713,612
第70周 (02/23/2024) 第9位 40,885 = 6,754,497
第71周 (03/01/2024) 第14位 36,763 = 6,791,260
第72周 (03/08/2024) 第12位 35,560 = 6,826,820
第73周 (03/15/2024) 第12位 34,759 = 6,861,579
第74周 (03/22/2024) 第13位 34,603 = 6,896,182
第75周 (03/29/2024) 第13位 33,264 = 6,929,446
第76周 (04/05/2024) 第14位 32,585 = 6,962,031
第77周 (04/12/2024) 第17位 33,333 = 6,995,364
第78周 (04/19/2024) 第14位 34,608 = 7,029,972
第79周 (04/26/2024) 第16位 32,819 = 7,062,791
第80周 (05/03/2024) 第21位 24,251 = 7,087,042

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量

累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289
第64周 (01/12/2024) 第7位 11,199 = 2,737,488
第65周 (01/19/2024) 第11位 7,720 = 2,745,208
第66周 (01/26/2024) 第11位 7,013 = 2,752,221
第67周 (02/02/2024) 第9位 5,921 = 2,758,142
第68周 (02/09/2024) 第3位 11,544 = 2,769,686
第69周 (02/16/2024) 第9位 11,454 = 2,781,140
第70周 (02/23/2024) 第9位 7,917 = 2,789,057
第71周 (03/01/2024) 第14位 5,667 = 2,794,724
第72周 (03/08/2024) 第12位 5,860 = 2,800,584
第73周 (03/15/2024) 第12位 5,669 = 2,806,253
第74周 (03/22/2024) 第13位 6,231 = 2,812,484
第75周 (03/29/2024) 第13位 6,360 = 2,818,844
第76周 (04/05/2024) 第14位 5,518 = 2,824,362
第77周 (04/12/2024) 第17位 4,690 = 2,829,052
第78周 (04/19/2024) 第14位 5,018 = 2,834,070
第79周 (04/26/2024) 第16位 12,025 = 2,846,095
第80周 (05/03/2024) 第21位 7,351 = 2,853,446

英超守门员保持失球次数最多的前十名: 1.切赫(207) 2.追寻追寻追寻追寻大卫·詹姆斯(172) 3.马克·施瓦泽(153) 4.大卫·德赫亚(148) 5.追寻追寻追寻追寻大卫·希曼(145) 6追寻追寻追寻追寻奈杰尔·马丁 (141) 7.佩佩·雷纳 (136) 8.埃德温·范德萨 (136) 9.蒂姆·霍华德 (133) 10.布拉德·弗里德尔 (132)


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • ”一直在工作中极为主动积极的高华这次有点“叛逆”:“我是个喜欢在路上飞的人,在路上跑起进行宣传交通安全宣传,就有使不完的劲。”这时,高华迎上前去:“妹儿,我们丝
  • #摩登兄弟[超话]##刘宇宁说英雄谁是英雄# #刘宇宁白愁飞# 聆听与凝视[心]陪伴与守护你是照亮了我的光,我是你的忠实观众,无论何时何地,热情与心动全部属于你
  • 还有网友反馈,这小区貌似是没装防盗窗的,下面还是泥地……暑假将至,家长们一定要注意儿童安全啊!】网友爆料:嘉城绿都有学校发了通知, 各位爸爸妈妈,接到通知,在6
  • #股票##今日看盘##锐新科技 sz300828[股票]# 小和属于单重中高度以上合力共振,先提前埋伏,在第一买点27.50元附近买入,仓位10%到15%左右
  • 第四、男命八字构成财官格:这类命理特征的命主在日子中总能得到很好的时机,而且这类人在成就之后不会自高自大,会听妻子的意见,关于自己的婚姻是适当的忠实,嫁给这样的
  • 【7月2日夜里到3日,#安阳市将出现大到暴雨#】#安阳暴雨# 记者2022年7月2日11时从安阳市气象局获悉,根据最新气象资料分析,受副热带高压和大陆高压之间南
  • 然后不记得啥时候上的,用tap下的,原来的号没了,但是可以重新过剧情,资源啥的,完成度能更好,快两年了,零氪,大学,断断续续,有时候就是没天签个到,领个活动奖,
  • 第三、八字中财星能将它神合化成自己的喜用之神的人:八字中财星代表妻子,能将它柱闲神、忌神、或者仇神,合化成自己喜用,说明妻子交际很广,很有手段,手腕高超,调和能
  • 人生那么短,好酒要喝完......这个世界有太多的无法理解,我们能做的就是:爱我所爱,恨我所恨。人生那么短,好酒要喝完......初恋的终结,你在兄弟面前哭了几
  • 长大后,还是盛夏的夜晚,照亮天空的却不再是星星,而是五颜六色的霓虹灯,明亮的城市的夜,显得繁华而孤寂,而那些一闪一闪的小星星✨却成了梦里的欢喜。儿时的夏天,最爱
  • 因为天热,而且是周末,人很多,大部分都是带着孩子来的。!
  • ” -延秀奶奶:“行,那多余的话都不用了,你要一直陪在我们延秀身边。” -崔雄:“好,您不用担心。
  • 补贴标准凡在2022年6月1日至2022年8月 31 日期间,在中原区区域内汽车销售企业(名单见附件)购买5万元以上小型非营运车辆(包括新能源车、皮卡车,不包括
  • J.K.罗琳揭晓了新书#Strike#侦探小说第六部《The Ink Black Heart》(墨之心)的封面,主视觉以伦敦地标性公墓Highgate Ceme
  • 突然明白什么叫缘分回家发现妈妈在学佛我随口一说怎么你和我老板同事一样都学佛我妈说我学了三年了 问我他们学的什么我说藏传佛教我妈说她也是学这个记得我刚上班的时候他
  • 娃衣向的,或者求推荐好买好价的娃衣[求关注]5. 【交友】这里刚接娃几个月的萌新(虽然已经步入中年)一枚,热衷做娃衣(虽然还很菜)坐标北京,想认识一些同城娃娘们
  • 刚进5月,三三的孩子也有半个月大,眼睛都睁开了,对整个世界好奇的不得了,没办法只能关在产房里,先在产房的小小世界进行探索吧,5月10日带招财进行绝育,不能一直生
  • 【赠运费险】 ​ 【微博关注 壹姐优惠社】 【超级红包】 【好省APP】 teemzone钱包男短款横款个性真皮头层牛皮软皮夹复古男士钱夹潮人 精致礼盒包装,
  • 但出现了一个拥有免疫力的小孩子,火星上的人冒险回到地球进行侦察,发现了他。今夜将在“Venue101”进行表演放送,也请期待!
  • 看了几个返利网的操作流程和奖励制度,发现今年的返利网行业竞争比以前的更加激烈残酷了呀!而返利网行业老大聚来宝已经在谋求新的发展模式了,预计六月份上线!