#特斯拉宣布全球裁员后市值蒸发3200亿元#【裁员会影响消费者?特斯拉门店回应!宣布全球裁员10%后,特斯拉市值蒸发了3200亿元】特斯拉中国区裁员涵盖多个部门,部分部门已裁员完毕,销售人员是“重灾区”。
4月17日,界面新闻记者联系到上海某特斯拉门店,店员回应称:“确实在裁员,但不会影响到消费者,只是内部人员结构的调整”。据报道,一名特斯拉被裁内部员工表示,赔偿金额均为“N+3”,裁员工作已经结束。
据新华社,美国媒体15日报道,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在致员工的内部电子邮件中表示,该公司将裁减超过10%的全球员工,以削减成本并提高生产率。根据特斯拉全球员工数量计算,此次裁员影响的员工超过1.4万人。
据北京商报,对此,一位接近特斯拉的人士对记者表示,特斯拉员工确已收到内部邮件,将全球裁员10%。
截至美股16日收盘,特斯拉股价跌2.71%,报157.11美元,总市值5003.6亿美元。自15日宣布裁员消息以来,特斯拉2个交易日股价已经跌超10%,市值蒸发了443.99亿美元(约合人民币3213.28亿元)。(希隆)https://t.cn/A6TjgGNH

【】#安室奈美惠[超话]#

隐退精选辑 Finally 第160周长卖131枚!!累计狂卖2,466,890枚!!!!

◎ oricon album weekly ranking 安室奈美恵「Finally」
——————————————————— 2017.11.08
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 =1,113,291 枚
第2周(2017/11/27付) 第1位 321,956 = 1,435,247 枚
第3周(2017/12/04付) 第1位 158,984 = 1,594,231 枚
第4周(2017/12/11付) 第2位 93,589 = 1,687,820 枚
第5周(2017/12/18付) 第2位 90,030 = 1,777,850 枚
第6周(2017/12/25付) 第2位 54,004 = 1,831,854 枚
第7周(2018/01/01付) 第2位 54,506 = 1,886,360 枚
第8周(2018/01/08付) 第5位 47,121 = 1,933,481 枚
第9周(2018/01/15付) 第2位 69,078 = 2,002,559 枚
第10周(2018/01/22付) 第3位 43,314 = 2,045,873 枚
第11周(2018/01/29付) 第3位 25,512 = 2,071,385 枚
第12周(2018/02/05付) 第5位 15,352 = 2,086,737 枚
第13周(2018/02/12付) 第6位 12,784 = 2,099,521 枚
第14周(2018/02/19付) 第6位 9,317 = 2,108,838 枚
第15周(2018/02/26付) 第4位 14,348 = 2,123,186 枚
第16周(2018/03/05付) 第5位 15,188 = 2,138,374 枚
第17周(2018/03/12付) 第8位 11,719 = 2,150,093 枚
第18周(2018/03/19付) 第10位 7,066 = 2,157,159 枚
第19周(2018/03/26付) 第12位 6,160 = 2,163,319 枚
第20周(2018/04/02付) 第12位 4,871 = 2,168,190 枚
第21周(2018/04/09付) 第28位 4,168 = 2,172,358 枚
第22周(2018/04/16付) 第17位 3,646 = 2,176,004 枚
第23周(2018/04/23付) 第23位 3,514 = 2,179,518 枚
第24周(2018/04/30付) 第8位 6,388 = 2,185,906 枚
第25周(2018/05/07付) 第10位 6,799 = 2,192,705 枚
第26周(2018/05/14付) 第5位 10,861 = 2,203,566 枚
第27周(2018/05/21付) 第17位 3,449 = 2,207,015 枚
第28周(2018/05/28付) 第20位 2,583 = 2,209,598 枚
第29周(2018/06/04付) 第26位 2,938 = 2,212,536 枚
第30周(2018/06/11付) 第8位 7,706 = 2,220,242 枚
第31周(2018/06/18付) 第15位 6,331 = 2,226,573 枚
第32周(2018/06/25付) 第10位 5,849 = 2,232,422 枚
第33周(2018/07/02付) 第9位 4,012 = 2,236,434 枚
第34周(2018/07/09付) 第27位 4,180 = 2,240,614 枚
第35周(2018/07/16付) 第22位 3,007 = 2,243,621 枚
第36周(2018/07/23付) 第25位 2,556 = 2,246,177 枚
第37周(2018/07/30付) 第21位 3,024 = 2,249,201 枚
第38周(2018/08/06付) 第24位 3,348 = 2,252,549 枚
第39周(2018/08/13付) 第13位 6,683 = 2,259,232 枚
第40周(2018/08/20付) 第9位 5,002 = 2,264,234 枚
第41周(2018/08/27付) 第8位 5,138 = 2,269,372 枚
第42周(2018/09/03付) 第14位 5,114 = 2,274,486 枚
第43周(2018/09/10付) 第9位 12,857 = 2,287,343 枚
第44周(2018/09/17付) 第9位 9,448 = 2,296,791 枚
第45周(2018/09/24付) 第3位 20,461 = 2,317,252 枚
第46周(2018/10/01付) 第2位 37,232 = 2,354,484 枚
第47周(2018/10/08付) 第5位 22,107 = 2,376,591 枚
第48周(2018/10/15付) 第10位 10,671 = 2,387,262 枚
第49周(2018/10/22付) 第12位 7,549 = 2,394,811 枚
第50周(2018/10/29付) 第20位 4,261 = 2,399,072 枚
第51周(2018/11/05付) 第22位 3,010 = 2,402,082 枚
第52周(2018/11/12付) 第15位 3,278 = 2,405,360 枚
第53周(2018/11/19付) 第25位 2,972 = 2,408,332 枚
第54周(2018/11/26付) 第32位 2,148 = 2,410,480 枚
第55周(2018/12/03付) 第36位 2,271 = 2,412,751 枚
第56周(2018/12/10付) 第41位 1,952 = 2,414,703 枚
第57周(2018/12/17付) 第46位 2,086 = 2,416,789 枚
第58周(2018/12/24付) 第36位 2,452 = 2,419,241 枚
第59周(2018/12/31付) 第33位 2,825 = 2,422,066 枚
第60周(2019/01/07付) 第30位 3,302 = 2,425,368 枚
第61周(2019/01/14付) 第21位 3,029 = 2,428,397 枚
第62周(2019/01/21付) 第32位 1,610 = 2,430,007 枚
第63周(2019/01/28付) 第39位 1,369 = 2,431,376 枚
第64周(2019/02/04付) 第53位 1,191 = 2,432,567 枚
第65周(2019/02/11付) 第53位 1,176 = 2,433,743 枚
第66周(2019/02/18付) 第63位 849 = 2,434,592 枚
第67周(2019/02/25付) 第72位 988 = 2,435,580 枚
第68周(2019/03/04付) 第87位 851 = 2,436,431 枚
第69周(2019/03/11付) 第91位 846 = 2,437,277 枚
第70周(2019/03/18付) 第102位 709 = 2,437,986 枚
第71周(2019/03/25付) 第104位 603 = 2,438,589 枚
第72周(2019/04/01付) 第101位 648 = 2,439,237 枚
第73周(2019/04/08付) 第123位 634 = 2,439,871 枚
第74周(2019/04/15付) 第121位 590 = 2,440,461 枚
第75周(2019/04/22付) 第78位 625 = 2,441,086 枚
第76周(2019/04/29付) 第103位 560 = 2,441,646 枚
第77周(2019/05/06付) 第121位 625 = 2,442,271 枚
第78周(2019/05/13付) 第75位 747 = 2,443,018 枚
第79周(2019/05/20付) 第88位 546 = 2,443,564 枚
第80周(2019/05/27付) 第124位 409 = 2,443,973 枚
第81周(2019/06/03付) 第159位 347 = 2,444,320 枚
第82周(2019/06/10付) 第144位 377 = 2,444,697 枚
第83周(2019/06/17付) 第119位 418 = 2,445,115 枚
第84周(2019/06/24付) 第132位 380 = 2,445,495 枚
第85周(2019/07/01付) 第115位 454 = 2,445,949 枚
第86周(2019/07/08付) 第108位 677 = 2,446,626 枚
第87周(2019/07/15付) 第85位 628 = 2,447,254 枚
第88周(2019/07/22付) 第93位 593 = 2,447,847 枚
第89周(2019/07/29付) 第106位 538 = 2,448,385 枚
第90周(2019/08/05付) 第144位 439 = 2,448,824 枚
第91周(2019/08/12付) 第103位 500 = 2,449,324 枚
第92周(2019/08/19付) 第132位 452 = 2,449,776枚
第93周(2019/08/26付) 第118位 443 = 2,450,219枚
第94周(2019/09/02付) 第142位 330 = 2,450,549 枚
第95周(2019/09/09付) 第176位 304 = 2,450,853 枚
第96周(2019/09/16付) 第160位 319 = 2,451,172 枚
第97周(2019/09/23付) 第102位 479 = 2,451,651枚
第98周(2019/09/30付) 第70位 700 = 2,452,351枚
第99周(2019/10/07付) 第103位 617 = 2,452,968枚
第100周(2019/10/14付) 第109位 416 = 2,453,384枚
第101周(2019/10/21付) 第158位 264 = 2,453,648枚
第102周(2019/10/28付) 第163位 312 = 2,453,960枚
第103周(2019/11/04付) 第195位 289 = 2,454,249枚
第104周(2019/11/11付) 第229位 232 = 2,454,481枚
第105周(2019/11/18付) 第236位 217 = 2,454,698枚
第106周(2019/11/25付) 第252位 184 = 2,454,882枚
第107周(2019/12/02付) 第290位 181 = 2,455,063枚
第108周(2019/12/09付) 第251位 241 = 2,455,304枚
第109周(2019/12/16付) 第205位 258 = 2,455,562枚
第110周(2019/12/23付) 第212位 274 = 2,455,836枚
第111周(2019/12/30付) 第240位 275 = 2,456,111枚
第112周(2020/01/06付) 第252位 276 = 2,456,387枚
第113周(2020/01/13付) 第182位 297 = 2,456,684枚
第114周(2020/01/20付) 第275位 166 = 2,456,850枚
----------- 〈4周圈外〉 -----------
第115周(2020/02/24付) 第266位 185 = 2,457,035枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第116周(2020/03/09付) 第297位 151 = 2,457,186枚
----------- 〈7周圈外〉 -----------
第117周(2020/05/04付) 第281位 96 = 2,457,282枚
第118周(2020/05/11付) 第251位 126 = 2,457,408枚
第119周(2020/05/18付) 第106位 254 = 2,457,662枚
第120周(2020/05/25付) 第155位 188 = 2,457,850枚
第121周(2020/06/01付) 第221位 162 = 2,458,012枚
第122周(2020/06/08付) 第261位 193 = 2,458,205枚
第123周(2020/06/15付) 第222位 176 = 2,458,381枚
第124周(2020/06/22付) 第251位 157 = 2,458,538枚
第125周(2020/06/29付) 第194位 206 = 2,458,744枚
第126周(2020/07/06付) 第267位 166 = 2,458,910枚
第127周(2020/07/13付) 第239位 168 = 2,459,078枚
第128周(2020/07/20付) 第222位 176 = 2,459,254枚
第129周(2020/07/27付) 第239位 157 = 2,459,411枚
第130周(2020/08/03付) 第150位 269 = 2,459,680枚
第131周(2020/08/10付) 第245位 146 = 2,459,826 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第132周(2020/08/24付) 第247位 164 = 2,459,990 枚
第133周(2020/08/31付) 第242位 148 = 2,460,138 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第134周(2020/09/21付) 第235位 174 = 2,460,312 枚
第135周(2020/09/28付) 第251位 162 = 2,460,474 枚
第136周(2020/10/05付) 第283位 162 = 2,460,636枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第137周(2020/10/19付) 第258位 155 = 2,460,791枚
第138周(2020/10/26付) 第241位 160 = 2,460,951枚
第139周(2020/11/02付) 第274位 170 = 2,461,121枚
----------- 〈38周圈外〉 -----------
第140周(2021/08/02付) 第263位 169 = 2,461,290枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第141周(2023/11/27付) 第97位 353 = 2,461,643枚
第142周(2023/12/04付) 第44位 1,142 = 2,462,785枚
第143周(2023/12/11付) 第95位 394 = 2,463,179枚
第144周(2023/12/18付) 第119位 375 = 2,463,554枚
第145周(2023/12/25付) 第150位 297 = 2,463,851枚
第146周(2024/01/01付) 第216位 239 = 2,464,090枚
第147周(2024/01/08付) 第170位 237 = 2,464,327枚
第148周(2024/01/15付) 第121位 286 = 2,464,613枚
第149周(2024/01/22付) 第133位 234 = 2,464,847枚
第150周(2024/01/29付) 第184位 188 = 2,465,035枚
第151周(2024/02/05付) 第210位 182 = 2,465,217枚
第152周(2024/02/12付) 第122位 299 = 2,465,516枚
第153周(2024/02/19付) 第189位 184 = 2,465,700枚
第154周(2024/02/26付) 第141位 293 = 2,465,993枚
第155周(2024/03/04付) 第224位 179 = 2,466,172枚
第156周(2024/03/11付) 第265位 131 = 2,466,303枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第157周(2024/03/25付) 第210位 165 = 2,466,468枚
第158周(2024/04/01付) 第239位 150 = 2,466,618枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第159周(2024/04/15付) 第227位 141 = 2,466,759枚
第160周(2024/04/22付) 第223位 131 = 2,466,890枚

【】#TaylorSwift[超话]#

巡演限定盘 Midnights (The Late Night Edition) 日本实体第18周长卖146枚!!累计9,153枚!!!

◎ oricon album weekly ranking テイラー・スウィフト「ミッドナイツ(ザ・レイト・ナイト・エディション) 」
——————————————————— 2023.12.13
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2023/12/25付) 第32位 2,262 = 2,262 枚
第2周(2024/01/01付) 第84位 663 = 2,925 枚
第3周(2024/01/08付) 第129位 308 = 3,233 枚
第4周(2024/01/15付) 第166位 215 = 3,448 枚
第5周(2024/01/22付) 第198位 159 = 3,607 枚
第6周(2024/01/29付) 第197位 177 = 3,784枚
第7周(2024/02/05付) 第150位 264 = 4,048枚
第8周(2024/02/12付) 第116位 318 = 4,366枚
第9周(2024/02/19付) 第19位 2,573 = 6,939枚
第10周(2024/02/26付) 第83位 504 = 7,443枚
第11周(2024/03/04付) 第267位 158 = 7,601枚
第12周(2024/03/11付) 第254位 139 = 7,740枚
第13周(2024/03/18付) 第95位 422 = 8,162枚
第14周(2024/03/25付) 第155位 217 = 8,379枚
第15周(2024/04/01付) 第147位 242 = 8,621枚
第16周(2024/04/08付) 第225位 178 = 8,799枚
第17周(2024/04/15付) 第142位 208 = 9,007枚
第18周(2024/04/22付) 第198位 146 = 9,153枚


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 他当广漂10年了,至今也依然没有结束漂泊的打算,原因是因为广州的教育资源好,他想要给孩子更好的教育条件,所以即使他打拼得再辛苦,也从来没有要回家的想法。为了下一
  • 12月27日,10:00-11:00在宠溢宠物诊所,13:30-21:30在单位上班,上班期间16:12在CoCo饮品店(华盛街)购物,后在东北熏肉大饼(华盛街
  • 大家吐槽的剧情,我个人感觉问题不大的,我们熟悉的人物放在全新的封神宇宙里,很容易带入,而且整体故事是讲清楚了的,也确实有些地方没有交代。今天看了《新神榜.杨戬》
  • 说一下最近吧过了22岁生日 迈入了新媒体行业的第一步 尝试了一下之后觉得自己确实喜欢这类工作 也坚定了自己的选择 虽然好景不长 公司调动 我选择了离职 但我收获
  • 如果他的背叛是走了心的,为了外面的女人屡次撒谎欺骗你,在你发现后,不但不认错,还用各种理由来掩饰自己的错误,甚至还倒打一耙,把责任推到你身上,说你强势,平时不够
  • 用3色自然画法,从眉到鼻侧的、呈现超自然立体感,一点也不造作。用3色自然画法,从眉到鼻侧的、呈现超自然立体感,一点也不造作。
  • 李肖龙在咸淳七年(1271)中进士,官历赣州司户,代理长乐(今五华)县事,太令,朝议大夫。李肖龙在咸淳七年(1271)中进士,官历赣州司户,代理长乐(今五华)县
  • 她出现在镜头里的每一面都是角色本身,不是迪丽热巴! 她出现在镜头里的每一面都是角色本身,不是迪丽热巴!
  • 从乌镇到成都,从第三届世界互联网大会到第四届中国网络视听大会,网络视听界的大佬们再聚首,分享真知灼见、交流创新成果、探讨行业趋势。从乌镇到成都,从第三届世界互联
  • 新的工作待遇不高,每天还很累,生活却比从前充实了很多,多出许多看书和逗趣的时间[太阳]可在领导眼里,仿佛每个不为工作愁苦出一副劳心劳力的苦逼模样,就是不思进取、
  • 在内蒙古最出色的美食要属牛羊肉了,采用传统做法,简单粗犷,却风味独特,很多人吃过一次,就记忆深刻。众所周知内蒙古的牛羊肉很好,但其实面食才是内蒙古美食界的扛把子
  • 各位大佬们,这里只有你想不到,没有我们做不到兄弟,也许你在游戏里已经称霸全区,但是出了服务器,出了游戏,还有谁认识你?来深圳好几天了 本来说今天要去学校报道的
  • #北京[超话]#问佛,为何不给这世间女子羞花闭月的容颜,佛曰,那只是昙花一现,用来蒙蔽世俗的眼,没有什么美能抵过洁净仁爱的心,我将它赐给了每个女子,可有人让它蒙
  • 其次,修道要有正确的方法,忙修瞎练,终究没有成就。如果暂时四种条件不具备,也不要气馁,努力积功累德,祈祷仙真祖师护佑,自能如愿以偿,修道有成。
  • 黄昌运告诉小雨哥:“可别小瞧这不起眼的台阶,这就是“五改一建”中的“建”了(硬化入户路)要不是它,杨金芬和他的老伴儿连回自个儿家都不方便。”对于75岁的杨金芬来
  • "と気づいた紫耀」发觉有人在拍“是了,在拍呢是吧”的紫耀「"やべ、水こぼした、、"という楽屋の紫耀」乐屋里一脸“坏了,水洒了”的紫
  • 2.如果事与愿违那一定另有安排3.答非所问 其实已经是答了.4.人生嘛,遗憾是正常的,在不為人知的未来 我們平平安安就好.5.感觉不到爱意,那就全身而退6.站的
  • 不过,至今还没有人知道,为什么他还要一次次地为自己打造出新的玻璃世界,仿佛什么也没有发生过,好像他不会再次破碎似的。什么是生活你可以早早的起来 骑着小毛驴去菜市
  • #侵权关晓彤公司发致歉声明#【#奶制品公司因侵权关晓彤被执行20万#】企查查APP显示,近日,北京吉吉升科技有限责任公司就侵犯关晓彤肖像权、姓名权发布致歉公告,
  • 母乳喂养营造母子情感交流环境,给婴儿最大的安全感,有利于婴儿心理行为和情感发展,母乳是婴儿最佳的营养支持,母乳喂养的婴儿最聪明。另外母乳喂养经济、安全又方便,同