今日详情已过关为主,分析已经整理完毕,可以一起看看。#体育vplus开课了#

周六 006 澳超 悉尼FCvs中央海岸
让负 防平
比分:【1-2】【1-1】

周六 008 意甲 那不勒斯vs亚特兰大
胜 防平
比分:【2-1】【1-1】

周六 017 德甲 门兴vs弗赖堡
【评论区一起聊聊】

周六 023 英超 切尔西vs伯恩利
【评论区一起聊聊】
----------------------------------
今日建议组选:【006】+【008】
娱乐进球数建议:006 2/3球 008 2/3球

双方联赛近十场的交锋中悉尼6胜1平3负,占据绝对的优势,但球队本赛季发挥并不出色,加上近期悉尼主场平局属性颇高,这点值得注意,中央海岸水手客场龙属性明显,有一定的不败能力,为了保险起见可以选择让负,能防平的同时也能支持客胜。

那不勒斯自22年以后,球队面对亚特兰大的对抗中,完全是已碾压的优势击败对手,球队虽说近期的表现并不理想,但主场已经连续7场保持不败,球队近期得到了体力补充,面对亚特兰大将会全力以赴,所以球队有一定的实力取胜。

周六早场“矛盾之争”悉尼攻击火力大杀四方 水手能否凭借防守全身而退?墨尔本城客场成绩出色志在季后赛 喷气机几乎出局无心恋战

002 澳洲甲 #墨尔本城vs纽喷气机#
方向:让胜
比分:2-0 3-1 4-1

———————-
003 日职联 #名古屋鲸vs横滨水手#
方向:负
比分:0-1 0-2 1-2

———————-
006 澳洲甲 #悉尼FCvs中央海岸#
方向:负
比分:0-2 1-2 1-3

早场7串1重心预测烧烤串实单已放在大家庭,入口在我主页置顶和下方评论区!今天一定要带兄弟们拿下全胜! ㊗️全红!

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

格莱美年专 Midnights 美国第75周综合销量33,264张!!累计突破6,929,446张!!!实销长卖6,360张!!累计狂卖 2,818,844张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526
第64周 (01/12/2024) 第7位 43,897 = 6,499,423
第65周 (01/19/2024) 第11位 38,793 = 6,538,216
第66周 (01/26/2024) 第11位 37,866 = 6,576,082
第67周 (02/02/2024) 第9位 37,469 = 6,613,551
第68周 (02/09/2024) 第3位 52,442 = 6,665,993
第69周 (02/16/2024) 第9位 47,619 = 6,713,612
第70周 (02/23/2024) 第9位 40,885 = 6,754,497
第71周 (03/01/2024) 第14位 36,763 = 6,791,260
第72周 (03/08/2024) 第12位 35,560 = 6,826,820
第73周 (03/15/2024) 第12位 34,759 = 6,861,579
第74周 (03/22/2024) 第13位 34,603 = 6,896,182
第75周 (03/29/2024) 第13位 33,264 = 6,929,446

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289
第64周 (01/12/2024) 第7位 11,199 = 2,737,488
第65周 (01/19/2024) 第11位 7,720 = 2,745,208
第66周 (01/26/2024) 第11位 7,013 = 2,752,221
第67周 (02/02/2024) 第9位 5,921 = 2,758,142
第68周 (02/09/2024) 第3位 11,544 = 2,769,686
第69周 (02/16/2024) 第9位 11,454 = 2,781,140
第70周 (02/23/2024) 第9位 7,917 = 2,789,057
第71周 (03/01/2024) 第14位 5,667 = 2,794,724
第72周 (03/08/2024) 第12位 5,860 = 2,800,584
第73周 (03/15/2024) 第12位 5,669 = 2,806,253
第74周 (03/22/2024) 第13位 6,231 = 2,812,484
第75周 (03/29/2024) 第13位 6,360 = 2,818,844


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 共享自行车国抽结果首次发布!摩拜有产品不合格
  • 韩国有座”自杀大桥“,政府介入后自杀率不降反增,原因竟是…
  • 选手欲改规则引对手斥责,鹿晗跳出霸气护短:跟你们没关系
  • 纽约曼哈顿特朗普大厦发生火灾,已致1死4伤
  • 我国今年首次大范围试种海水稻
  • ✅洛杉矶动物园巧遇黄晓明和baby夫妇
  • 水滴筹回应合并传闻:不需要,轻松筹:完全无意
  • 劲爆!李晨换回情侣头像 网友催婚大黑牛赶快把范爷娶回家!
  • 全球首家太空酒店预计2022年开业,起步价6000万
  • 泰国女星小Inn车祸死亡 还有哪几名女星遭遇车祸
  • 养殖场万余条中华鲟一夜全部死亡,投毒致死?警方已介入案情侦查
  • 胡歌用寸头帅翻全场,这才是型男的正确打开方式
  • 读心术成现实?你所不知的"心灵感应"
  • 这个公司太佛了!王子异一走,连剪辑师都要现找
  • 张艺兴INS改头像对他海外发展的影响有多大,并且现在中韩政治问题会影响他在韩国SM里面的发展吗?求扒唐嫣!陈晓现在资源如何?..
  • 范冰冰李晨换回情侣头像,网友说,换头像也这么热闹真羡慕
  • 快转告|2022年太空就有酒店了!每天看16次日出还配无线网
  • 蒋劲夫宣布退出娱乐圈,出国留学,年轻的明星都该好好补脑子!
  • 惊!这些“有毒蔬菜”,长沙人居然天天都在吃!
  • 张杰:当奶爸打95分 新歌会是前所未有的“张杰”