缤越cool劲敌来袭!欧萌达守护版“高颜高配”预售10.99万起
本报记者 张晓梅 / 吴明 张骅

2月29日,“新世代表白神器”欧萌达守护版正式开启预售,共推出1.5T-9CVT守护PLUS、守护PRO两个版型,预售价10.99万元起。新车不仅采用国际版前脸设计,还提供3种外观颜色“黑凤梨”、“银定了”、“灰常棒”,2种内饰颜色“巴扎黑”和“花木蓝”, 充分迎合年轻消费者的审美喜好,致力于成为高颜高配、人见人爱的潮跑SUV。

全球爆品守护升级,新世代年轻人表白神器
欧萌达车型自问世以来,就以潮流前沿的设计和领先的产品体验,充分满足用户个性化的出行生活。上市后深受好评,全球月度销量过万,累计出口14个国家,赢得超15万全球消费者的青睐。面对市场的高度认可及全球用户们迭代的需求,欧萌达守护版顺势而来,持续满足Z世代青年的个性化需求。
欧萌达守护版定位“新世代表白神器”,体现出对当下年轻人社交方式和语境的深刻洞察,充分理解年轻人的情感需求。年轻人乐于表达自我的态度和观点,他们“爱就大声出说来”,欧萌达守护版就是要以“守护实力”,让年轻人自信表达。同时,这也是奇瑞对年轻人的真挚表白,欧萌达守护版是奇瑞汽车为年轻人打造的最懂情绪的礼物,让他们恣意释放。

全球五星安全标准,做生命的守护者
用料过硬,打造硬核“守护之躯”。欧萌达守护版的车身采用78%超高强度钢,全覆盖镀锌板,在应对不可避免的危险时,全力保护车内驾乘人员的安全。更搭载了碰撞三路分压式设计+双侧4吸能盒设计,可在关键时刻充分吸收碰撞能量,保全乘员不受伤害。
智慧加持,打造科技“守护之心”。在智能安全驾驶上,欧萌达守护版将“关键时刻能救命的高科技安全配置”武装到牙齿。搭载L2级智能守卫驾驶辅助,通过全速ACC自适应巡航系统、AEB自动刹车系统、FCW前方碰撞预警等多项智能辅助驾驶功能,搭配540°洞察之眼全景影像,时刻防患于未然。
欧萌达守护版按照全球五星安全标准进行研发设计,并经历了50公里正面碰撞检测、50公里偏置碰撞检测以及32公里侧面碰撞检测,充分满足中国C-NCAP、欧盟E-NCAP、中南美L-NCAP、东南亚ASEAN-NCAP以及澳洲A-NCAP五大碰撞标准,用傲人战绩彰显新一代硬核安全品质。欧萌达守护版以全面守护的实力,给予用户全球五星标准的安心。

Lion 5.0 AI科技智慧座舱,和用户心有灵犀
在智能化方面,欧萌达守护版搭载了奇瑞新一代“Lion5.0 AI科技智慧座舱”,在AI情感监测调节系统、24.6吋寰宇星云沉浸环绕屏+畅玩娱乐生态的加持下尽显前卫科技,为年轻人带来身临其境的影音娱乐体验。
不仅如此,欧萌达还搭载了C-PURE净立方绿色座舱,整车内饰全部采用了欧标环保工艺及生态设计理念,让用户尽享清新空气。

全球设计美学暴击,展现年轻个性风采
在这个颜值即正义的年代里,时尚、新潮的外观对年轻人的吸引力毋庸置疑。欧萌达守护版由奇瑞全球造型团队操刀,根据全球造型理念进行全球化设计。全新logo位置变化后更大气美观,搭配国际化的前脸,带来美感暴击。
全新的“e见钟情钻石前脸”,无界矩阵格栅浑然一体,如钻石般闪耀。超跑溜背造型、动感鳍线尾翼、光束运动腰线以及红色卡钳,识别度极高,拉风感极足,尽显年轻人的个性风采。
欧萌达守护版通过全球五星安全标准,年轻人崇尚的未来式智慧科技,以及前卫时尚的国际化设计,成为i人e人独一无二的出行新选择。欧萌达守护版预售已开启,敬请关注!

流水账。

早七点跟国内“法农读书会”年轻人们线上讨论塞内加尔导演乌斯曼·塞姆班电影《马车夫》与《黑女孩》。有收获,会整理成文,敬请期待。

zoom见俩学生指导他们毕业论文,要求他们每周交6-8页我给建议,四月中下旬能写完初稿。

午饭后带木兰到家附近大树林里玩,她兴奋地在荒草间狂奔。我都担心她被枯枝刺到。她转过个山坡不见了,叫几声也没动静,我开始胡思乱想:不是跑动时掉到山下公路上了吧……焦虑再叫几声,终于跑出来了,见我又惊又喜地埋怨她,过来讨好一下又跑掉了。

改了几小时关于孙瑜电影《小玩意》论文,又看了一遍《体育皇后》(1934),黄昏时去练了五十分钟pure barre,晚饭后与“中国早期电影小组”线上讨论《体育皇后》。孙瑜的电影总有很多议题可谈,比卜万苍的有意思太多了。

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

格莱美年专 Midnights 美国第71周综合销量36,763张!!累计突破6,791,260张!!!实销长卖5,667张!!累计狂卖 2,794,724张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526
第64周 (01/12/2024) 第7位 43,897 = 6,499,423
第65周 (01/19/2024) 第11位 38,793 = 6,538,216
第66周 (01/26/2024) 第11位 37,866 = 6,576,082
第67周 (02/02/2024) 第9位 37,469 = 6,613,551
第68周 (02/09/2024) 第3位 52,442 = 6,665,993
第69周 (02/16/2024) 第9位 47,619 = 6,713,612
第70周 (02/23/2024) 第9位 40,885 = 6,754,497
第71周 (03/01/2024) 第14位 36,763 = 6,791,260

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289
第64周 (01/12/2024) 第7位 11,199 = 2,737,488
第65周 (01/19/2024) 第11位 7,720 = 2,745,208
第66周 (01/26/2024) 第11位 7,013 = 2,752,221
第67周 (02/02/2024) 第9位 5,921 = 2,758,142
第68周 (02/09/2024) 第3位 11,544 = 2,769,686
第69周 (02/16/2024) 第9位 11,454 = 2,781,140
第70周 (02/23/2024) 第9位 7,917 = 2,789,057
第71周 (03/01/2024) 第14位 5,667 = 2,794,724


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 贵州街头的牛肉粉对于广大的蹄筋爱好者是非常好的选择,大部分店家都有加蹄筋的选项,各家软硬程度不一,但只要在牙齿能接受的范围内,就能感受到牛骨头牛肉原汤炖出的牛蹄
  • 写给自己的成熟短句文案~1.想让自己活成一束光,温暖靠近我的人2.人生怎样选择都有遗憾 不妨大胆一点3.和过去和解吧,我们过的是将来4.往前看,别烂在过去和梦里
  • 【永警利剑Ⅲ·抗冰保安(8)】永州蓝山县公安局交警大队民警在国道G537线南风坳路段开展巡查时,发现一辆小轿车被冰雪压断倒在路面的树干拦住了去路,民警立即化身“
  • ​​我就反思,人那,就是贪欲不断,你看,一个愿望刚实现,紧接着总会有另一个扰乱你的心智,偷走你的快乐。仔细回看也可以发现,那个时期的艺人如今仍然活跃在观众视线中
  • 滑浚站南站房综合服务中心,它的设施设备与北站房相同,唯一不同之处是它的背景墙为滑县明福寺塔。当夜晚降临时,两站的夜景照明是根据当地的文化需求,对整体站房室外灯光
  • #我的心动好物# #星推官计划# 2021/9/30 11:36:43 【都市白领生存潜规则】1朋友请你吃饭,不要觉得理所当然,请礼尚往来,否则你的名声会越来
  • 而大众的认知里所有的护肤品会是一样的,也就是有的人在上妆的时候,他并不了解他的护肤品处于什么样的一种突出功效分类里面,他是按照其他不化妆的时候一样去使用那个品类
  • 他没有回抱我,到是像摸小狗一样捏捏又摸摸的我的颈脖,让我也小心行事,说实话我挺想亲亲他的,但碍于我爸妈在家,我好歹要收敛些,要是被撞破了那又是件麻烦事。我妈敷衍
  • p1-2 我爱王者 耶 我爱小乔p3-4 一些认真生活的证据 从不吃早饭的我开始吃早饭了p5 学校生活p6我最爱的番茄面 p7-8 一些认真喝酒9的证据 好久好
  • 最好的家用电梯厂家选辛格林# 现在,大家都发现了,国内的家用电梯行业起步较晚,相比以德国为代表的欧洲先进国家还有很大的差距。最好的家用电梯品牌辛格林,在产品质量
  • 未来我们会陆续给大家呈现ddg最新产品信息及相关的护肤资讯,还有不定时的小惊喜福利哟~请大家持续关注我们,随时来撩~[来]ddg始终专注肌肤问题成因,精研科学配
  • 这样一来,不但可以帮助我们决定去留,也可以让我们清楚地知道,我该如何让当下这份工作更满意,以及找下一份工作时要着重考察的因素是什么。职业专家建议把这个问题拆分为
  • 本人也爱冲动,吃了不少亏,也算个反面教材。本人也爱冲动,吃了不少亏,也算个反面教材。
  • 到现在我骂她怎么不利用这15分钟多蒙一分时,她只是偷着笑,不过还好的是高考分出来的时候,这只是虚惊一场…总之,高考只能靠孩子的天赋与孩子的努力,我们家长也只顺其
  •   2、各类市场主体必须第一时间对抵仙的进口物品和高风险货物外包装,按照新冠病毒疫情防控技术指南的相关规定进行预防性消杀,严禁开(拆)箱。  2、各类市场主体必
  • 【海南典故】徐琪《海口五公祠联》:“于东坡外有此五贤,自唐宋迄今,公道千秋垂定论;处南海中别为一郡,望烟云所聚,天涯万里见孤忠。相逢随缘破旧日,又把乾坤换新天。
  • 我现在很想你,等一会可能更想你是我一世的春暖花开,面朝大海洋洋洒洒,清风自明满心欢喜看着你可爱的笑容,你就像天上的云朵我好想变成彩虹为你摘星星,给你挂月亮,上天
  • 心上若有挂碍,到哪里都是流浪;心性安定,享受当下,才能活出喜乐满足。生活百无聊赖,是因为你生活过得蓬头垢面;生活万种风情,是因为你过得风生水起;有趣无需刻意,只
  •   奋力攻坚克难,坚定必胜信心  无与伦比的北京冬奥会圆满落幕,北京冬残奥会大幕将启;“东数西算”工程全面实施,一批重大工程项目接连开工;从数字经济到现代综合交
  • 无题——随想多想缱绻在红尘中漫步于时光里沏一杯茶端看纳兰和青梅的往事和金岳霖挚爱一生的林徽因还有一代活佛仓央嘉错在人间那些凄美的故事一件件的细细品味让心穿越时空