【HDD】#TaylorSwift[超话]#

格莱美年专 Midnights 美国第70周综合销量40,885张!!累计突破6,754,497张!!!实销长卖7,917张!!累计狂卖 2,789,057张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526
第64周 (01/12/2024) 第7位 43,897 = 6,499,423
第65周 (01/19/2024) 第11位 38,793 = 6,538,216
第66周 (01/26/2024) 第11位 37,866 = 6,576,082
第67周 (02/02/2024) 第9位 37,469 = 6,613,551
第68周 (02/09/2024) 第3位 52,442 = 6,665,993
第69周 (02/16/2024) 第9位 47,619 = 6,713,612
第70周 (02/23/2024) 第9位 40,885 = 6,754,497

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289
第64周 (01/12/2024) 第7位 11,199 = 2,737,488
第65周 (01/19/2024) 第11位 7,720 = 2,745,208
第66周 (01/26/2024) 第11位 7,013 = 2,752,221
第67周 (02/02/2024) 第9位 5,921 = 2,758,142
第68周 (02/09/2024) 第3位 11,544 = 2,769,686
第69周 (02/16/2024) 第9位 11,454 = 2,781,140
第70周 (02/23/2024) 第9位 7,917 = 2,789,057

#周深[超话]##深深感激遇到米#
【2️24日】
【121,673,999】
✨周深2024年微破亿统计✨:
第1次 1️1日
379,514,736
第2次 1️2日
233,112 091
第3次 1️3日
180,551,576
第4次 1️4日
131,970,383
第5次 1️5日
113,949,449
第6次 1️6日
138,377,547
第7次 1️7日
108,123,979
第8次 1️8日
141,075,557
第9次 1️9日
146,130,983
第10次 1️10日
136,873,910
第11次 1️11日
169,003,347
第12次 1️12日
165,701,849
第13次 1️13日
190,420,558
第14次 1️14日
157,284,551
第15次 1️15日
113,972,145
第16次 1️16日
138,035,904
第17次 1️17日
124,470,144
第18次 1️18日
110,470,386
第19次 1️19日
124,647,648
第20次 1️20日
120,735,673
第21次 1️21日
117,257,803
第22次 1️22日
101,560 427
第23次 1️23日
126,475,794
第24次 1️24日
107,293,905
第25次 1️25日
106,803,352
第26次 1️26日
102,496,862
第27次 1️27日
111,684,561
第28次 1️30日
119,682,448
第29次 2️2日
104,021,021
第30次 2️3日
202,072,472
第31次 2️4日
131,805,352
第32次 2️5日
125,556,772
​第33次 2️6日
​116,878,951
第34次 2️7日
109,441,912
​第35次 2️8日
​155,830,220
第36次 2️9日
145,053,687
第37次 2️10日
307,385,546
​第38次 2️11日
​478,804,632
​第39次 2️12日
​410,425,412
​第40次 2️13日
​250,353,607
​第41次 2️14日
​578,622,248
第42次 2️15日
322,803,327
第43次 2️16日
307,561,133
第44次 2️17日
272,011,706
第45次 2️18日
116,753,146
​第46次 2️19日
​294,122,922
​第47次 2️20日
​112,449,618
​第48次 2️21日
​107,223,674
第49次 2️22日
117,267,909
第50次 2️23日
121,673,999
【12次破2亿,7次破3亿,3次破4亿,1次破5亿,年均值1.14亿】

伴读:新的一年,万物更新,旧疾当愈,长安常安 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTg2MDg4MA==&mid=2832643998&idx=6&sn=2f926e730d849ef700eee483b9f3e89c&chksm=8aa6ac6f05d020005c632e87987710a74e393bc897c804565a4860abc7d334f3e6b88ca951fa&xtrack=1&scene=0&subscene=274&sessionid=1708338258&clicktime=1708724608&enterid=1708724608&ascene=7&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7089552-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1708724608830&devicetype=android-33&version=28002f35&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&session_us=gh_476e9bd4e780&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQlfbO3R32%2FwL56fMvXEJtVxLrAQIE97dBBAEAAAAAAHtiEIPN6u4AAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0j2QmTFaG8rBic8pOGReb5mP4Y3Y%2BV0ACHQDalchFcnXzYJhM%2BMFS0DVIzCQ1%2FFWCM1lS9BPIkEOu6pRXqpDh9EkNrM%2Bvg6w3FxuxViuMaHYsx%2Bn0OdmFlLT33xKPncLDQx9Kr8aE7AwVxuAdcmEjjG8bUj30wt3ZaBjUSdvv8V0eX1TtU4e057Fq0%2B7EPE6Wc%2FvBVtg1tF%2BcrrXfVq%2BvQ5Bib984EI1QYgHg%2Bwp%2F4agRyRM0ruxq3Qeb8sTBpI0hvf%2BnAlk%3D&pass_ticket=6nPkUH5REZ1wq7tRi08xxoAcRDw%2B2lDc7IbVhdagPMe9HoBTGWKE9ox2ttWSWU75hihtjtoijGT%2FfwUC%2FXWgag%3D%3D&wx_header=3&t=2


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 本店开门了:欢迎所有新老朋友光临惠顾! 本店有幸福狐狸07款,08款和幸福花 ! 带理疗功能有专利的男女神裤![色][色][色] 由田亮和叶一茜代言
  • 汕装徘露韭死粕雅橇衅赚钱镭儆淤慈说费蜒[睡]我卸院钟赚钱卓牧潮罢谖诽奖推广好若水三千你为你倾城他无论你在与不在你我一直在你无论你念与不念你我一直念我以后的日子你
  • 离518越来越近了,大家是不是都很期待,展会安排了哪些展览?离518越来越近了,大家是不是都很期待,展会安排了哪些展览?
  • 三、奶瓶清洗剂挑选攻略专业的事还是需要专业的工具,懒得消毒又想清洗干净,那就要借助清洁剂啦,但挑选清洁剂也是很有讲究的,选不好不仅洗不干净浪费钱,还有可能适得其
  • 此外,东西方文化也是本次亮点,不论是店铺内部设有的日式园林庭院,还是悬挂着的洛杉矶艺术家Geoff McFetridge为此次特别创作的艺术品《TheLonel
  • #摩登兄弟[超话]# 棚友们,今天我就要去远航[苦涩]过上一周七天,断网六天的幸(tong)福(ku)生活[苦涩]主超终于可以发了,激动的我从床上爬起[doge
  • 首先我先说好我不是在为lf说话我只是想跟大家陈述一下我的观点,其次我觉得大家执着于直播,只考虑了自己的方面,并没有想过几个小孩,18楼的ss有多恐怖,大家应该都
  • 据了解,旅客出行中除了找工作人员当面办理补票外,还可通过手机微信、支付宝、12306App扫描列车座椅扶手上的“畅行码”填写补票需求,工作人员将提供“上门补票”
  • 感觉好多年都没有感受这么热的天气了,坐着都不停的冒汗,是不是这样可以加快一下我的身体代谢呢[挤眼],嘻嘻记得刚过年的那段时间,不知道什么原因,压力莫名其妙地大的
  • 虽然看到网友们关于两人离婚的原因争论了那么多,但大概率可能还是这段感情真的走到头了吧,不爱了也就释怀了,各自祝福彼此都安好,已经是最大的礼貌了。基于以上的一
  • 再然后是就在我们好奇为啥硕大一个millennium park竟然没人遛狗的时候被安保小哥非常和善的告知,公园不让带狗进入,好在安保小哥也说狗狗太可爱了只要我的
  • !!
  • (交通之声记者徐涛)【李玉刚开了“供销社”销售酸菜、玉米、小米、冷面……】8月16日上午8时,由公主岭市人民政府主办,公主岭市商务局、玉泽东方(北京)文化传媒有
  • 面对锦旗,周家派出所所长刘志军和教导员吴彦庆表示:企业赠送的锦旗,是对公安工作莫大的鼓舞,表达了对公安民警的深情厚谊,我们将会一如既往,坚持全心全意为人民服务的
  • 【#茅台月饼标价318元被炒到700多#】距离中秋节还有半个月,茅台国际大酒店推出的“茅台月饼”早已卖断了货,甚至在网络平台上被炒出“天价”。#边走边拍边写##
  • #PRODUCE_X101[超话]# 【第二次公演分组】 believer:黄允圣 孙东杓 朴宣澔 金东彬 琴东贤 金国宪 finesse:金施勲 咸元进
  • 最低只需要一毛钱就能到手啦 [抓狂] [抓狂] 1、先领首单红包>>> 每个人金额不一样!最低只需要一毛钱就能到手啦 [抓狂] [抓狂]
  • 我:呀,你还知道水星呢,为啥喜欢水星?我:哈哈哈,你还知道什么星星呢大诚:火星,土星,金星。
  • ”刘嘉玲却说:“洗手间对我来说太重要了,我每天都要花很多时间在这里面,只有换掉它,我才能安心拍戏。"5:"我不管他是不是教师,在我眼里他还是
  • 大海明了一切,却永远沉默不言 ——《孤单星球》独木舟看来生活就是这样的,用不着对它太过认真 ——《革命时期的爱情》 ​王小波我们总是把心里最想说的话藏着,为了所