#夏季空调调高一度[超话]# 《孟兴杰季锦衣》《苏叶熙左浩辰》
《桑未晚夏景衍》《林天雪谭震骁》《霍宸尹苡妍》
《苏轻轻傅南辰》《许云稚谢宴之》《洛姝宁岑淮墨》
《回国后,傲娇大佬日日痴缠》阮想周景维《戴婉婉靳言司》
《宋晚笙季宴礼》《温酒韩煜》《梁栀意裴忱》
《魂丢了,是他心尖蓦然颤动的声音》林见深郁唯一
《被害后,我看清了未婚夫的真面目》程秋桐傅殷雷
《画符像喝水一样简单》季安安早产儿要达到正常的体重常会遇到许多阻碍,如吞咽能力弱、小肠机能障碍、胃食道逆流和吸收不良脂肪、糖类的消化能力差等,这些都是造成热量利用较低的原因。此外,隔离较少(出保温箱)的早产儿在热量贮存不多的情况下,用生长所需的热量来维持体温,也会促使皮下脂肪减少,使代谢速度增加。早产儿生长所需热量每天约为105-130卡(约439-544焦)/千克。体重2千克的早产儿每天约需260-320毫升的奶水。

离婚后,傅先生每天惦记我》苏莞傅厉行《江妩裴靳》
《宣布单身后,前夫哥夜夜堵门》林斯理周豫《孟尧卫宁茗》
《姜绵顾霆》《姜云溪靳沉渊》《蒋宁曦韩修》
《蔡子芸莫正源》《陆明璃封霄》《景苒池宴忱》
《乔希窈靳律》《莫金艳詹树泓》《乔韵琳周礼元》
《宠妾灭妻这首辅夫人,我不当了小说》苏青玉云奕霄早产儿要达到正常的体重常会遇到许多阻碍,如吞咽能力弱、小肠机能障碍、胃食道逆流和吸收不良脂肪、糖类的消化能力差等,这些都是造成热量利用较低的原因。此外,隔离较少(出保温箱)的早产儿在热量贮存不多的情况下,用生长所需的热量来维持体温,也会促使皮下脂肪减少,使代谢速度增加。早产儿生长所需热量每天约为105-130卡(约439-544焦)/千克。体重2千克的早产儿每天约需260-320毫升的奶水。

【HDD】#TaylorSwift[超话]# 格莱美年专 Midnights 美国第68周综合销量52,442张!!累计突破6,665,993张!!!实销长卖 11,544张!!累计狂卖2,769,686张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526
第64周 (01/12/2024) 第7位 43,897 = 6,499,423
第65周 (01/19/2024) 第11位 38,793 = 6,538,216
第66周 (01/26/2024) 第11位 37,866 = 6,576,082
第67周 (02/02/2024) 第9位 37,469 = 6,613,551
第68周 (02/09/2024) 第3位 52,442 = 6,665,993

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289
第64周 (01/12/2024) 第7位 11,199 = 2,737,488
第65周 (01/19/2024) 第11位 7,720 = 2,745,208
第66周 (01/26/2024) 第11位 7,013 = 2,752,221
第67周 (02/02/2024) 第9位 5,921 = 2,758,142
第68周 (02/09/2024) 第3位 11,544 = 2,769,686


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 好了,联系客服,又从头开始解释[微笑][微笑][微笑]她们每次都说我看下聊天记录,也不知道看了个什么,如果真的把聊天记录看了,事情明明就很简单的。一问三不知,我
  • J20个月零2天‘我游泳 游来游去,可开心了’‘跟酥饼一样 玩得可开心了’这造句能力还蛮强的[允悲]最近超级爱哭一不顺心就哭 我休息在家 就赖赖唧唧粘着我吃奶我
  • 离开了祖国需要、人民利益,任何孤芳自赏都会陷入越走越窄的狭小天地。离开了祖国需要、人民利益,任何孤芳自赏都会陷入越走越窄的狭小天地。
  • 还有在大学里面认识的新朋友,谢谢你们的祝福以及礼物,真的很高兴认识你们,希望我们永远都是好朋友!最后也非常感谢我的家人们,每个人都很认真为我准备生日惊喜,我真的
  • 故我世尊大慈大悲,示此法门,功过乾坤,恩逾父母,粉身碎骨,不足为报。故我世尊大慈大悲,示此法门,功过乾坤,恩逾父母,粉身碎骨,不足为报。
  • ⑩.④❶❷❸❹❺❻肖战顺顺利利[太阳][太阳][太阳]陪伴是最长情的告白,思念是最真心的等待。[心][心][心] shēng rì kuài lè !
  • 【MUSIC】#成始璄[超话]# PSY 新专歌曲 4.感动啊(feat.成始璄) 歌词 作词 : PSY / White 99 / TABLO 作曲 :
  • 不过这并不影响我对刘德华的喜欢,我觉得他在《旺角卡门》中的角色,在情感塑造上甚至要比《穷街陋巷》中的哈威·凯特尔还要饱满。我对这部影片一直有着独特的情感,甚至于
  •   走进山东富锐光学科技有限公司,一面墙壁上展示着合作企业的Logo,直接或间接配套的24家企业中,大部分是青岛港等上市公司及国家“专精特新”企业。聚焦新领域,
  • 忘记是因为啥我突然开始翻自己以前的微博然后看到了图一截图里的一句话我心想:好像是有这么一回事,但我当时说了啥啊完全不记得了,去小号再翻翻看然后我就翻出我当年的小
  • ”美国马尾海外联合总会主席田锦志表示,中国人不论走到什幺地方都不会忘记自己的文化和传统,尽管身在海外,但时时刻刻心系祖国,共同祝愿伟大的祖国繁荣昌盛。祖国永远是
  • 苏轼的“此生此夜不长好,明月明年何处看”(《中秋月》)从月色的美好写到“人月圆”的愉快,记述的是与胞弟苏辙久别重逢、共赏中秋月的赏心乐事,又从今年此夜推想明年中
  • 可以直接步行到大坪英利大融城和时代天街,时间在20多分钟左右房源位于:渝中区菜袁路168号江屿朗廷10幢33-1有意者联系:17726639744,vx同号#重
  • #微博新知博主##关注俄乌局势最新进展#​​​#普京签署顿涅茨克等四地入俄条约# #大象军事[超话]#国庆狂欢季|冰箱9.30今晚8点抢前N送基,金❗✅美的60
  • 国产GPU企业崛起在制裁政策频出的情况下,对中国下游应用企业而言最重要的是:没有了英伟达的GPU,有没有“Plan B”?据公开信息整理,GPU芯片厂商中已上市
  • 我听着意思是后面再说,到别人却跟我说你是不想见我,我知道我已经不是那个你说今天真的好累但还是要跟姐姐说晚安的弟弟了,也不是好累也会陪我见到我会开心的弟弟,就连我
  • 如果你喜欢酒味香水,可以从这几个品牌入手:▪️1、KILIAN凯利安:小众奢华香水品牌的代表,提到酒香我也会首先想到这个品牌,创始人Kilian Henness
  • 这次有个教训,原本我标榜自己的交易系统不预测只应对,也做了各种行情的预案,但这波下跌之前我还是心存侥幸了,心想应该不会再跌那么多了吧?我的理由很简单,就是长假不
  • #刘宇宁唱异想世界主题曲# #刘宇宁宁远舟# #摩登兄弟[超话]#【2】付出的努力一定会有回报。#刘宇宁唱异想世界主题曲# [兔子]#刘宇宁宁远舟# [兔子][
  • 我不小心,踏进你搅起的风花雪月。”一部看完没有流过泪却让我感慨万千的电影重拾自我之旅 男主的行动力与坚韧让我感动 家人与朋友的信任与关心是男主前进的底气与勇气