#南开大学[超话]#

今天完成李亚导师公益管理培训咨询1000场计划之497场,今天受南开读书会和深度读书联盟邀请在景永信法律咨询公司为其会员深度解读《了不起的我》和大案例周鸿祎。相关内容和案例受到了大家的高度欢迎。
主要内容包括:
1.改变自己的成长技巧。
2.心智模式的改变。
3.人际关系的改善。
4.不同人生阶段的心理韧性。
5.非暴力沟通。

看现场!辽宁女排3:2战胜北京队#跨越山海悦见丹东##振兴新突破 首战看丹东# https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDgwNzY5Mg==&mid=2685120205&idx=3&sn=f467e5cd1e7c288fc49a502d09357b24&chksm=b497b19f8c3b5543559b4b98bf889f74ef7b00febef985a1e64c0755add8e9c0302c4c464017&xtrack=1&scene=0&subscene=244&sessionid=1703384934&clicktime=1703384954&enterid=1703384954&ascene=7&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=6998785-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1703384954746&devicetype=android-33&version=28002b51&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&session_us=gh_1e9ef9939991&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQfrGLM%2FcK2cb%2FLQMqKBuUgxLrAQIE97dBBAEAAAAAABrdAaNFk6UAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0LLb3YWQE76OVodanoobhtAWEZbhvzk%2F3MIhNlXZi42mURy%2BIgLqsRskbiqcEP7JBfIqR%2BkvwAdgLq42ZP%2BiRD8p2xGhxG3NRKwLj7B%2Fr6xnpADiVZGpYCNwE0k5zPzou836pmpWBYB0xrvgL6k2OC7K7sq6M5UUAHhsgmqqGy908uUYLhXMs%2Fe1emAqDMj0qbwlZ4hz62ZHMf%2FrdpEW9yHxJn1p5UUjK%2BmJNERYPBChUq4mrh7is5XijOjvu4tOYFEJNqao%3D&pass_ticket=6X4R%2Bns1NRHwY%2Buf59dQ%2BGtMwNN1wxieXfXxKPTHZY6Ujh7l4tq2tfrhCZaO4mSPbGJMfS5ZNf6D40Zup1f11A%3D%3D&wx_header=3&t=2

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第61周综合销量70,304张!!累计突破6,356,062张!!!实销长卖38,373张!!累计狂卖 2,689,973张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 过去心不可得,未来心不可得,只有当下才是真实的着手之处。如果一个人命运乖舛,首先要反省的是自己是不是有乖舛的心念,而不是更为糟糕的怨天尤人。
  • 姨太昨晚的抄底计划吃下了40多个点离场睡觉了,最晚1675-线支撑反弹最高触及1726-线承压回落,离原定目标1750-线还有一小段距离,还好小伙伴们都跟着一起
  • 8.20下午铁【时尚博】1.瑞丽网2.时尚先生3.嘉人4.MODEmagazine 5.瑞丽服饰美容6.MadameFigaro中文版7.时装男士8.ELLE
  • 选择困难的饮食模式,也就是虽然很想吃垃圾食品,但是忍住不吃,同时选择困难的锻炼模式,不怕辛劳,长此以往,你的生活就会变得越来越容易,你会更健康。#向往的生活##
  • 44、我不怕犯错 我怕没机会再错45、每个人都有自己的沼泽 你不用拉我 ​​46、我偏要勉强47、到底是一见倾心的人,也能吸引我到至今。    我是因为战羡喜
  • 毕竟,天蝎座的人具备着智慧,在很早的年纪就懂得了很多很多,于是他们,也把自己的时间看待得无比贵重。不过另一方面,我们终究又不得不承认,一旦让水瓶座认真起来的话,
  • ”17“我无法搬动岁月你披着一身的月光停泊在秋天里”18“积攒了整个夏天的情愫想在秋天让你知道”19“夏日的遗憾一定会被秋风温柔化解”20“希望八月好运,爱与秋
  • #倾城亦清欢[超话]# [爱你]#袁冰妍倾城亦清欢# yby#袁冰妍凤清欢#恭喜@袁冰妍 ,你的热爱投入和全情付出都已凝聚在倾城亦清欢剧组,不负相遇,期待与凤清
  • 在音响的世界里面,扬声器是最重要的因素,因为他决定大部分发出声音的音质跟音色,但通常是规格数据最少的一块,且有趣的是差不多的规格数据,但不同家厂牌会有不同的音色
  • 1001室的薛先生主动承包门楼前的绿化,草皮、花木和山水原石,花费不菲;701室的陈女士主动购买材料装点花坛,看到地下室的铁艺画不够大,她悄悄花钱换成大幅的;大
  • 8月18日12:56时至13:44时从广州火车站乘坐广州地铁5号线到珠江新城站,从珠江新城站乘坐广州地铁3号线到市桥站。8月18日12:56时至13:44时从广
  • 2月17日8:00-12:00陪妻子到内蒙古妇幼保健院产检,期间一直在车内等候,未进入医院,中途到医院对面青城驿站上厕所,12:48到天骄花园附近回勺面骨头老菜
  •  为了祖国的发展,她放弃美国1万美元的年薪,回来做着每月207元的研究工作,她从来都没有后悔过。当时,很多人都劝她留在美国,这里不仅有更好的科研条件,生活方面也
  • 星星挖到的这家20只¥6.85真滴便宜[太开心],每个都是独立包装的更方便卫生,不仅添加了益生菌还专门选了食品级安全纸棒,吃起来更加健康放心[憧憬],星星买的是
  • (来源:广州日报)【喜讯|江南区再添一新学校,9月将迎来首批学生】8月28日,江南区迎来一件大喜事——经过两年的紧张建设,占地面积60亩的南宁市智兴路初级中学全
  • 每个英雄的故事cg我都看了至少三遍[泪]如今当初花了198借我号的人,陪我开黑的人,跟我一起看76同人的人都散落天涯了…但是我竟然又开始玩这个游戏了[跪了]谢谢
  • ❤️又一次的,我被你们的爱包围住了,因为你们给予我如此多的关心和爱,我会更加努力并且展示给你们,谢谢你们我爱你们clikey 并且感谢你们陪伴我们的100天,让
  • 32强赛可以在腾讯体育、企鹅直播免费观看,Rock Chalk Jayhawk!GLORY&企鹅直播搏击明星主播选拔赛 决赛日共计27位主播参与活动,累
  • #夏日饮品# 来告诉大家几件事[喵喵]元气森林我只喝让崽递的脉动只和豪哥一起喝本人有三个水杯 如图三四五(因为老公@刘也Yea 的水杯跟我磊宝一样 所以不放图了
  • 《说百病》 老君曰: 救灾解难,不如防之为易。疗疾治病,不如备之为吉。 今人见背,不务防之而务救之;不务备之而务药之。 故有君者不能保社稷,有身者不能全寿命。