【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第63周综合销量 47,459张!!累计突破 6,455,526张!!!实销长卖13,209张!!累计狂卖 2,726,289张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289

9件套!冷酸灵牙膏多效抗敏感 615g 49.9

那刻我流下了幸福的眼泪,我多么想真的你就在我身旁,而不是梦里的你,于是一声声叹息过后,一个人独自享受着那份寂寞与孤独,这种相遇就是美丽的缘分
并满意地离开,因为我把自己心爱的人交给了一个可以给她幸福的人,也算是功德圆满了,可以微笑着离开了。

2023年沃尔沃汽车全球累计销售708,716辆,同比增长15.2%,创历史新高。其中大中华区2023年销量达180,234辆,同比增长5.1%,同样创下历史销量纪录。

中国大陆2023年售出 169,563 辆,同比增长 4.7%,新能源车型同比增长25%。

从中国大陆售出的具体车型来看,沃尔沃
S90累计售出40,379辆,同比增长22%;
XC90累计售出19,615辆,同比增长11%;
XC60累计售出70,811辆,同比增长10%。

克总:沃尔沃比我想象的销售情况要好!

#克总评车#
#FREECAR车势# | #汽车销量#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • #医院搬砖人小刘# 神内first day只管三张床,仿佛一下子进入了养老生活但是神内的知识也太难了些,很多没听过的药,很多奇奇怪怪的体格检查,查房时主任还喜欢
  • 别一开始就想什么内丹、打坐了,老老实实先从行为上做起,把身心的行为都转过来,依照《太上感应篇》的内容,身口意不再犯错,也就是儒家颜回说的“不二过”。行门是最难的
  • 存档一下上周·和丹诺回迪口她带我去吃一家全迪口都说好吃的砂锅·陪浩浩玩切西瓜他真的好可爱啊,想到他下个月就要去美国了,以后都很难见到就觉得这个疫情是真的贱啊·现
  • 【安徽制造业中小微企业缓缴税费再延长4个月】近日,国家税务总局和财政部联合发布公告,明确自2022年9月1日起,已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴
  • 另一桌,是迟迟未开学的四名大学生,他们聊到了北京,广州,南京,说到武汉时,像在说一段历史的阴影。晚饭后,忽然神起打伞去买早餐,边走边玩微信,看到口罩二字,惊觉自
  • #医美整形功课合集# #杭州隆胸# #隆胸#重庆假体隆胸医生测评——陈德法 擅长:胸部 价格:25000—58800+ 陈医生从事整形美容行业39年,一直专
  • 【荐读书目 | 《红星照耀中国》】本书真实记录了美国作家埃德加•斯诺自1936年6月至10月在中国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界报道了中国和中国
  • 六点半忙好第一顿✌️最近贵阳疫情太严重只能买回来自己烧 不能堂食了 好吃 吃两口就安排新的培训 可乐生日随便过过 生日每年都有 挣钱的机遇不是随时都在所以很理性
  • 奉献您的爱心,延续爱的希望。#每日一善[超话]#[爱你]#每日一善# [抱一抱]#阳光信用# 只有经历最漫长的等待,最艰难的坚持最寂寞的时候,才能成就最伟大的梦
  • 你要好好努力,知道生活里还有很多美好,学会照顾自己的身体,别过分的拼命,还有不要钻牛角尖,谁都得碰到点难熬的事儿才能长大,失去了谁都不要紧,因为以后还会有很多人
  • 是该找个很成熟,万事考虑周全的,会把你放在心尖,照顾你的情绪,留意你的小细节,知道你喜欢吃什么,会主动告诉你「等下会忙」。走路把你护在里面,过马路会紧牵你的手,
  • [心]【成都税务:一家不圆 只为万家团圆】成都税务疫情防控突击队和就地下沉社区的40名抗疫志愿者们,在中秋佳节这一天,主动放弃与家人的团聚,同全市广大抗疫力量并
  • Btw,最重要的可贵品质~必须谨记于心,还要继续保护好并持续进行着ing[浮云][太阳][威武]#TingMischa##个人title#粥的家长塑造感觉一贯都
  • 摸鱼的时候发个微博吧哈哈哈我太喜欢这种模模糊糊拍不清楚的照片了被垃圾桶盖压的喘不过气的修狗居家办公比在公司干的还起劲儿那时候下楼做核酸看见这样的天空可太治愈了不
  • 【#三部门约谈部分光伏企业及行业机构#】根据工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》有关要求,为深入引导光伏
  • 那惨了,我不会帅帅的韩系画风,不会Q版,画的也很慢…[doge]本人确实业余画手水平挺“低”…写实画风也改不了,你们喜欢谁就推谁吧…发完这篇牢骚,估计会得罪人,
  • #H12工厂货源终端,认准劳力士金游艇手表ID,其他皆为冒充,真正终端是不会出现高价格杀猪价,这是基本常识[微笑]团队唯一联络途径 ️:chaoxiekus
  • (天津市住房保障服务中心)【公租房资格网上申请功能上“津心办”啦!即日起,我市需办理公租房资格审核的市民,只需登陆“津心办”即可上传相关要件,提交申请。
  • 12일, 세번째 우주수업 열린다!중국조선족소년보 中国朝鲜族少年报 2022-10-11 16:21 发表于吉林10월 11일, 중국유인우주비행공정 판공
  • 自用反馈[色]小漩涡面膜比较薄[色]吸收效果非常好[色]用了都说好用[色]非常舒服[色]黛莱美小漩涡易补水面膜最近天气有点冷了,但是面膜还是要贴,如果在变美的路