【UWC】#TaylorSwift[超话]#

重录专辑 Speak Now (Taylor’s Version)全球第5周狂卖98,000!!累计狂卖1,410,000张!!!!!!
◎ WW sales: Taylor Swift「Speak Now (Taylor’s Version) 」
———————————————————2023.07.07
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
————————————————————————
第1周 (week 29 / 2023 - July 22) 第1位 893,000 = 893,000
第2周 (week 30 / 2023 - July 29) 第4位 184,000 = 1,077,000
第3周 (week 31 / 2023 - August 5) 第5位 125,000 = 1,202,000
第4周 (week 32 / 2023 - August 12) 第7位 110,000 = 1,312,000
第5周 (week 33 / 2023 - August 19) 第6位 98,000 = 1,410,000

【HDD】#TaylorSwift[超话]# 现象级大爆新专辑 Midnights 美国第43周综合销量58,495张!!累计突破5,458,663张!!!实销狂卖13,579张!!累计狂卖2,435,158张!!!
[色][色][抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158

【HDD】#TaylorSwift[超话]# 重录专辑 SPEAK NOW (TAYLOR'S VERSION) 美国第6周综合销量61,326 张!! 累计突破1,107,126张!!实销大卖22,501张!!!累计突破646,299张!!!!!

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Speak Now (Taylor’s Version) 」
——————————————————— 2023.07.07
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (07/14/2023) 第1位 711,611 = 711,611
第2周 (07/21/2023) 第1位 130,030 = 841,641
第3周 (07/28/2023) 第4位 80,363 = 922,004
第4周 (08/04/2023) 第5位 65,046 = 987,050
第5周 (08/11/2023) 第4位 58,750 = 1,045,800
第6周 (08/18/2023) 第5位 61,326 = 1,107,126

◎ HDD US sales: Taylor Swift「SPEAK NOW (TAYLOR'S VERSION)」
——————————————————— 2023.07.07
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (07/14/2023) 第1位 498,336 = 498,336
第2周 (07/21/2023) 第1位 55,046 = 553,382
第3周 (07/28/2023) 第4位 29,208 = 582,590
第4周 (08/04/2023) 第5位 22,844 = 605,434
第5周 (08/11/2023) 第4位 18,364 = 623,798
第6周 (08/18/2023) 第5位 22,501 = 646,299


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 如果你听我的劝克制了自己的念想,整整7天没有联系他,你是越来越无所谓的,联系不联系他都行结局的话,那就说明你对他其实也就是个有感觉,并没有达到爱情的程度,但如果
  • 其他类型亲子鉴定收费2. 石家庄个人隐私亲子鉴定:约2000-2600元 石家庄个人隐私亲子鉴定可以自行完成,无需到鉴定机构现场,可以秘密收集样品送鉴定机构,也
  • [月亮] 用同样的方法转/发或者评/论磊磊的下一个微博,可以再次掉落小卡。[月亮] 点击微博中的图片,看到图2,活动持续一周哦[月亮] 点击“去集卡”看到图3[
  • (龙树菩萨说法要偈)一、孝顺父母的意义      父母有生育、养育、教育之恩,可说是功德巍巍,在《父母恩重难报经》当中,曾以七种比喻来说明父母恩德深重,难以报答
  • 这周带美国佬去看了华人历史 基本就是100年都在被公开排挤 诶 他真的看的挺认真的 一个个的看 问我最近整个心都是希望好好学中文 观察到的东西我自己都没发现 他
  • ✦ iOS玩家可点击>> ,或前往AppStore搜索「世界之外」进行下载;B站/公众号搜索:世界之外官方小红书搜索:世界之外抖音搜索:世界之外手游
  • 感觉从看完周杰伦演唱会之后就一下子变得好感性……一直戒断到现在都还无法走出来,脑子里不断回想他在舞台上讲过的话 想到他掉泪的画面 甚至听到他的歌还会特别想去台湾
  • 甘さは好みで入れて下さい測ってないゼラチン7袋(娘達は硬めが好きなので)レモン適量まず型を冷たく冷やしておきます。2人がスタジオで料理に挑戦します感想は 今日も
  • 半个月前在赶集的时候,从争相回家的人们车下救下来这个小毛孩子从不太会用奶瓶到现在可以摇着头撕咬我的袜子,健壮蛮多,也有很多治愈我的时刻但是和其他的小猫不同的一点
  • 所有的路,无论主动抑或被动,都是你选择的,某段时期的人生,只有一种味道,内心再苦,再羡慕他人,你都只能沉浸在这种味道里,要么麻木沉沦,要么振作自救。#每日一善[
  • 人们常常议论说老美的政治是一个非常难以解构的多面刺突体,美国能否免疫美国的政治与美国的政治能否感染美国公众的民主议题及其思维思考与政治相关的命题---这个不是老
  • ” Sand的话还没完全落到地上,Ray也没理解到底要洗什么东西,但他已经被有力的大手摁进了浴室,那就…祝他好运吧~Q:吃糖和吃乳最大的区别是什么?于是乎,两
  • 天汉元年,且鞮侯单于初立,恐汉袭之,乃曰:“汉天子我丈人行也。缑王者,昆邪王姊子也,与昆邪王俱降汉,后随浞野侯没胡中,及卫律所将降者,阴相与谋劫单于母阏氏归汉。
  • 17. 浅种油菜苗壮旺,深种南瓜爱死人。22. 白露种葱,寒露种蒜。
  • (虽然有时候会嫌我笨,不过我就是跟他在一起不带脑子,我觉得很安心,不需要思考,因为他真的是一个很细心的宝宝)[好喜欢]不过啊喂,我申明一下我真是拜金女,不过以后
  • 住宿条件超级棒,而且价格亲民,一百多就能体验到海景阳台带来的无限惬意!而且民宿周围的美食也是一绝,让你吃货的心都满足了!
  • 最后照例是K961次的水牌,话说今晚要出差了,第一次体验动集二等卧,不知道要注意些啥子。2.下午王逸王琦父子14:30准时来办,又把龙时叫来,他们谈项目互相不信
  • 把弯路走直的人是聪明的,因为找到了捷径;把直路走弯的人是豁达的,因为可多看几道风景。把弯路走直的人是聪明的,因为找到了捷径;把直路走弯的人是豁达的,因为可多看几
  • 诸拉非带绝望,她认为她和罗宾不可能“忘怀支离破碎的记忆中过关的生活,也不可能像蜡像销里的人物那样救照角色的故事重面新像—我们只能是为爱变得支离破碎”』《夜林》创
  • #秦霄贤[超话]#qxx#秦霄贤 2023浩途飞虹# qxx#秦霄贤综艺# 【秦霄贤】 【演员秦霄贤】 【秦霄贤综艺】 【秦霄贤你好星期六】 你是始料不及的