11月3日:个股炸板名单
1 002317 众生药业 -3.03%
2 002192 融捷股份 +7.21%
3 301313 凡拓数创 +5.96%
4 000019 深粮控股 +6.36%
5 000819 岳阳兴长 +6.95%
6 002761 浙江建投 +8.31%
7 603466 |风语筑 +5.12%
8 002758 浙农股份 +3.65%
9 002972科安达 +3.24%
10 605117 德业股份 +7.20%
11 000838 财信发展 +3.50%
12 603379 三美股份 +9.25%
13 000151 中成股份 +4.58%
14 000957 中通客车 -5.49%
15 603995 甬金股份 +7.17%
16 603499 翔港科技 +4.56%
17 002999 天禾股份 +3.72%
18 002901 大博医疗 +6.97%
19 688267 中触媒 +13.66%
20 600182 S*ST佳通 +4.15%
21 002865 钧达股份 +9.42%
22 002253 川大智胜 +0.69%
23 002309 ST中利 +4.93%
24 002076 *ST雪莱 +3.40%
25 688348 昱能科技 +19.14%
26 688368 晶丰明源 +19.99%

【11.1星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:405亿 炸板金额:163亿
首板金额:324亿 连板金额:81亿
涨停81家 炸板29家 跌停2家
首板69家 连板12家"


【市场连板股】12只 81亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003007 直真科技 9:25 5 信创
002845 同兴达 14:29 4 国产芯片
600613 神奇制药 14:27 3 医药医疗
603929 亚翔集成 13:37 3 国产芯片
603029 天鹅股份 9:37 2 供销社
003042 中农联合 9:41 2 供销社
603636 南威软件 9:25 2 信创
002253 川大智胜 9:30 2 信创
000711 京蓝科技 9:30 2 信创
000032 深桑达A 14:39 2 信创
001269 欧晶科技 9:41 2 光伏
002077 大港股份 14:48 2 国产芯片
【供销社】9只 22亿


603029 天鹅股份 9:37 2 供销社
003042 中农联合 9:41 2 供销社
600318 新力金融 9:54 1 供销社
002758 浙农股份 10:07 1 供销社
600217 中再资环 11:28 1 供销社
002556 辉隆股份 13:04 1 供销社
002999 天禾股份 13:04 1 供销社
002087 新野纺织 14:29 1 供销社
603970 中农立华 15:00 1 供销社
【信创】9只 35亿


603636 南威软件 9:25 2 信创+智慧政务
003007 直真科技 9:25 5 信创
002253 川大智胜 9:30 2 信创+智慧政务
000711 京蓝科技 9:30 2 信创
002232 启明信息 9:30 1 信创
002322 理工能科 10:58 1 信创+智慧政务
603887 城地香江 11:26 1 信创
000158 常山北明 14:37 1 信创+智慧政务
000032 深桑达A 14:39 2 信创+智慧政务
【旅游】7只 53亿


002707 众信旅游 13:01 1 旅游+免税
000524 岭南控股 13:13 1 旅游酒店
000428 华天酒店 13:14 1 旅游酒店
000888 峨眉山A 13:15 1 旅游
603069 海汽集团 14:30 1 旅游+免税
601888 中国中免 14:50 1 旅游+免税
301073 君亭酒店 15:00 1 旅游+预制菜
【光伏】6只 14亿


001269 欧晶科技 9:41 2 光伏+业绩
002529 海源复材 10:20 1 光伏
002943 宇晶股份 10:25 1 光伏
002480 新筑股份 10:32 1 光伏
000619 海螺新材 10:42 1 光伏+建筑
601886 江河集团 13:04 1 光伏+建筑
【储能】5只 34亿


002782 可立克 10:14 1 储能+充电桩
003008 开普检测 11:25 1 储能+充电桩
000400 许继电气 14:02 1 储能+智能电网
002074 国轩高科 14:07 1 储能+锂电池
002885 京泉华 14:07 1 储能+充电桩
【食品】5只 5亿


002991 甘源食品 10:47 1 食品
000639 西王食品 13:54 1 食品
605089 味知香 14:10 1 食品
001215 千味央厨 14:33 1 食品
603755 日辰股份 14:56 1 食品
【医药医疗】4只 35亿


600056 中国医药 13:49 1 医药医疗+业绩
688136 科兴制药 14:19 1 医药医疗+业绩
600062 华润双鹤 14:26 1 医药医疗+业绩
600613 神奇制药 14:27 3 医药医疗
【白酒】3只 21亿


600238 海南椰岛 10:08 1 白酒
000860 顺鑫农业 13:03 1 白酒
000799 酒鬼酒 14:37 1 白酒
【充电桩】3只 6亿


002227 奥特迅 9:31 1 充电桩
600192 长城电工 9:46 1 充电桩
300491 通合科技 10:11 1 充电桩
【次新股】3只 10亿


001298 好上好 9:41 1 次新股
001330 博纳影业 14:04 1 次新股
603151 邦基科技 14:15 1 次新股
【国产芯片】3只 43亿


603929 亚翔集成 13:37 3 国产芯片
002845 同兴达 14:29 4 国产芯片
002077 大港股份 14:48 2 国产芯片
【汽车零部件】3只 5亿


002786 银宝山新 9:31 1 汽车零部件
603179 新泉股份 13:38 1 汽车零部件+业绩
603730 岱美股份 14:53 1 汽车零部件+业绩
【其他热点】


600684 珠江股份 9:25 1 公告
600506 香梨股份 9:33 1 公告
002403 爱仕达 9:30 1 家电
603486 科沃斯 13:43 1 家电
000762 西藏矿业 10:00 1 锂电池
002992 宝明科技 14:54 1 锂电池
002879 长缆科技 10:40 1 特高压
600312 平高电气 14:12 1 特高压
000831 中国稀土 9:56 1 稀土磁材
600111 北方稀土 14:39 1 稀土磁材
002271 东方雨虹 14:42 1 装修装饰
002918 蒙娜丽莎 14:54 1 装修装饰
【其他个股】


002951 金时科技 9:32 1 烟草
000626 远大控股 9:33 1 贸易
002388 新亚制程 9:44 1 有机硅
002157 正邦科技 9:50 1 农业
002900 哈三联 10:24 1 医美
603379 三美股份 10:41 1 业绩增长
605136 丽人丽妆 10:44 1 化妆品
000951 中国重汽 13:43 1 新能源汽车
600031 三一重工 14:54 1 高端装备
【涨停炸板】29只 163亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300360 炬华科技 10:54 12.40% 业绩增长
603396 金辰股份 10:46 9.96% 光伏
002248 华东数控 11:03 9.94% 业绩增长
603909 建发合诚 9:40 9.61% 业绩增长
603057 紫燕食品 14:51 8.51% 食品
605296 神农集团 10:08 8.51% 医药
002915 中欣氟材 14:33 8.44% 医药
603829 洛凯股份 10:26 8.17% 智能电网
600113 浙江东日 13:45 7.84% 浙江国企改革
002329 皇氏集团 10:34 7.64% 光伏
600509 天富能源 10:26 7.59% 光伏
603665 康隆达 14:01 7.09% 锂电池
002276 万马股份 10:38 7.09% 特高压
002534 西子洁能 13:51 6.72% 光伏
600476 湘邮科技 13:40 6.65% 国企改革
605199 葫芦娃 9:35 6.60% 医药
603628 清源股份 10:31 6.58% 光伏
600588 用友网络 10:40 6.38% 信创
603616 韩建河山 9:43 6.20% 雄安新区
000892 欢瑞世纪 13:10 5.24% 传媒
002173 创新医疗 9:35 5.15% 民营医院
002757 南兴股份 9:30 4.68% 信创
002870 香山股份 9:39 4.52% 充电桩
002907 华森制药 9:34 4.24% 医药
002238 天威视讯 9:25 3.98% 信创
002750 龙津药业 9:35 1.74% 医药
000919 金陵药业 9:34 0.74% 医药
600636 国新文化 10:55 -0.75% 教育
002826 易明医药 9:30 -1.13% 医药
创业板涨幅超10% 29只/涨停2只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301367 怡和嘉业 290.00 141.91 新股
301230 泓博医药 51.23 28.08 新股
300491 通合科技 16.62 20.00 充电桩
301073 君亭酒店 77.72 19.99 酒店
300795 米奥会展 28.58 18.44 进口博览会
300421 力星股份 15.45 17.13 风电
301004 嘉益股份 39.50 16.14 业绩增长
301266 宇邦新材 76.50 14.21 光伏
300745 欣锐科技 40.07 13.22 汽车零部件
300878 维康药业 26.01 13.19 中药
300756 金马游乐 14.35 12.82 主题公园
300693 盛弘股份 59.20 12.78 储能
300212 易华录 18.49 12.61 信创
300831 派瑞股份 13.48 12.52 特高压
300360 炬华科技 14.96 12.40 充电桩
300737 科顺股份 10.75 12.21 水利
300354 东华测试 43.49 11.83 军工
300864 南大环境 21.54 11.61 环保
301168 通灵股份 76.10 11.44 光伏
300759 康龙化成 57.75 11.06 医药
300092 科新机电 11.27 11.04 核电
300144 宋城演艺 12.79 11.02 影视传媒
300659 中孚信息 27.16 10.72 信创
300631 久吾高科 25.36 10.60 盐湖提锂
300966 共同药业 26.97 10.31 医药
300122 智飞生物 94.20 10.30 生物疫苗
300791 仙乐健康 29.98 10.18 保健品
300204 舒泰神 11.91 10.18 新冠药
300713 英可瑞 14.91 10.12 充电桩

【11.1星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:114亿 炸板金额:131亿
首板金额:78亿 连板金额:36亿
涨停46家 炸板25家 跌停3家
首板36家 连板10家"


【市场连板股】10只 36亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003007 直真科技 9:25 5 信创
002845 同兴达 9:56 4 国产芯片
001269 欧晶科技 9:41 2 光伏
603628 清源股份 10:31 2 光伏
603636 南威软件 9:25 2 信创
000711 京蓝科技 9:30 2 信创
000032 深桑达A 10:12 2 信创
603029 天鹅股份 9:37 2 农业种植
003042 中农联合 9:41 2 农业种植
002253 川大智胜 9:30 2 军工
【光伏】8只 20亿


001269 欧晶科技 9:41 2 光伏
600192 长城电工 9:46 1 光伏
002529 海源复材 10:20 1 光伏
002943 宇晶股份 10:25 1 光伏
603628 清源股份 10:31 2 光伏
002329 皇氏集团 10:34 1 光伏
601886 江河集团 10:37 1 光伏
000619 海螺新材 10:42 1 光伏
【信创】4只 16亿


603636 南威软件 9:25 2 信创
003007 直真科技 9:25 5 信创
000711 京蓝科技 9:30 2 信创
000032 深桑达A 10:12 2 信创
【农业种植】3只 8亿


603029 天鹅股份 9:37 2 农业种植
003042 中农联合 9:41 2 农业种植
002758 浙农股份 10:07 1 农业种植
【其他热点】


000860 顺鑫农业 10:00 1 白酒
600238 海南椰岛 10:08 1 白酒
002227 奥特迅 9:31 1 充电桩
300491 通合科技 10:11 1 充电桩
002782 可立克 10:14 1 储能
003008 开普检测 11:25 1 储能
600684 珠江股份 9:25 1 公告
000831 中国稀土 9:56 1 公告
002322 理工能科 10:58 1 环保
600217 中再资环 11:28 1 环保
【其他个股】


002253 川大智胜 9:30 2 军工
002232 启明信息 9:30 1 无人驾驶
002403 爱仕达 9:30 1 家电
002786 银宝山新 9:31 1 汽车零部件
002951 金时科技 9:32 1 烟草
000626 远大控股 9:33 1 贸易
600506 香梨股份 9:33 1 国企改革
001298 好上好 9:41 1 次新股
002388 新亚制程 9:44 1 有机硅
002157 正邦科技 9:50 1 养猪
600318 新力金融 9:54 1 金融科技
002845 同兴达 9:56 4 国产芯片
000762 西藏矿业 10:00 1 锂电池
002900 哈三联 10:24 1 业绩增长
002480 新筑股份 10:32 1 钠离子电池
002276 万马股份 10:38 1 特高压
002879 长缆科技 10:40 1 泛在电力物联网
603379 三美股份 10:41 1 业绩预增
605136 丽人丽妆 10:44 1 化妆品
002991 甘源食品 10:47 1 食品
603887 城地香江 11:26 1 东数西算
【涨停炸板】25只 131亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300360 炬华科技 10:54 19.23% 业绩增长
002707 众信旅游 10:39 9.77% 旅游
605296 神农集团 10:08 9.67% 医药
603929 亚翔集成 11:11 9.27% 业绩增长
000400 许继电气 10:53 9.10% 储能
603151 邦基科技 10:26 8.98% 医药
002248 华东数控 11:03 8.95% 业绩增长
603829 洛凯股份 10:26 8.26% 其他
600509 天富能源 10:26 7.96% 光伏
603396 金辰股份 10:46 7.91% 光伏
000799 酒鬼酒 10:37 7.50% 白酒
600636 国新文化 10:55 6.92% 教育
603616 韩建河山 9:43 5.81% 雄安新区
603909 建发合诚 9:40 5.71% 业绩增长
002870 香山股份 9:39 5.17% 充电桩
600588 用友网络 10:40 4.30% 信创
002173 创新医疗 9:35 4.12% 民营医院
002757 南兴股份 9:30 3.83% 信创
605199 葫芦娃 9:35 3.67% 医药
002238 天威视讯 9:25 2.89% 信创
002750 龙津药业 9:35 0.87% 医药
600613 神奇制药 9:30 0.29% 医药
002826 易明医药 9:30 0.17% 医药
000919 金陵药业 9:34 -3.44% 医药
002907 华森制药 9:34 -3.48% 医药


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 行走红尘陌上,我们谁也无法避开车马喧嚣择静而居,但我们至少可以留一处纯美清宁的角落给自己,在心的一隅让风烟俱净。 @X玖少年团肖战DAYTOY歌词谢谢你的爱 演
  • 昨晚做梦 :捆钞带分为一段一段,每段大概手掌长短插在我后背整个后背密密麻麻陷进去半截 漏出来半截但没有血似乎是生硬的疼清冷的痛五点多醒来 不敢碰后背也不敢踏实的
  • Hoppipolla的迷你专辑不久前也发行了,演唱会也开始了。Hoppipolla的迷你专辑不久前也发行了,演唱会也开始了。
  • 虽然他们粑粑臭臭的,但是可爱也是一顶一的[悲伤],他们身上承载了我太多的爱,每次看到他们,就特想下辈子也当一只无忧无虑的猫。望好心人能提供宝贵线索,定重金酬谢!
  • 爱你的凯凯 #许凯大唐儿女行# xk#许凯程处默# 恭喜凯凯今天杀青大吉,虽然没有蹲线下,线上也睡着了[允悲]没有陪到你,但还是很开心,你终于可以休息一小段时
  • 御鹿庄园#单一园#年份干邑收藏版,包含御鹿自有葡萄园的三个采收年份(2005-2006-2008),#大香槟区#卓越的风土缔造杰出的个性,未经任何调配,非同凡响
  • 因为,这是酬神用的,这首演是给万福台对面的北帝看的,大家相信只有得到北帝的庇佑演出顺利成功,才能坐船下乡表演… 【粤剧】 昆剧是江南的兰花。而乐从美丽文明村居
  • #任嘉伦[超话]#[给你小心心]#任嘉伦加盟舞者#[给你小心心] #任嘉伦秋蝉# [给你小心心] 一心一任[爱你]挚爱嘉伦我想唯一能改变我的只有你这个任,现在的
  • 业主:其他楼的业主都在担心,他有没有其他的问题,比如房屋的构架问题,质量问题,对不对我们住进去有没有保障,这也是我们担心的,我们希望这住建局的质检站出来帮我们鉴
  • 然后小姐姐又说,买五支送两支,想想看送的颜色我都有了,就算了呗。(……嗯……我突然觉得自己买还是不买都有点对不起她呀~~~~)然后,然后就有了这套王者荣耀限量版
  • 虽说“直播带货”是特殊形势下的权宜之计,但是企业可以把直播作为长期的营销手段,定期开展不同类型的直播活动,使其成为企业未来发展的又一条道路。(高 咪)线上经济
  • #修行# 不能证得空性的原因,是因为一切都有所依,厌离心生起还是个普通心理,要修证工夫真做到了不依身,不依心,连那个不依空的境界都还要放下,这才够得上说是在打坐
  • 洪振律师事务所2010年在北京设立分所,是我省唯一一家实施公司化管理、全员律师年薪制为规范起点的法律服务机构。   洪振律师事务所与各大主流商协会合作建立了民营
  • 魁罡六锁秘法 天地变易第一   欲要知天地变易,昼夜不分,晕晦飘黑风,黄沙推山拔树,日月不见,星宿无光。可使白绢三尺,书陷天符,念混天咒,置於山上无人今境,西北
  • #成果[超话]##成果[超话]##犬来八荒[超话]##成果文案[超话]# 入夜,念往事之悠悠,如过隙白驹,不可追忆,遂有所感,作此篇。——上官水手 断笔 残墨
  • 你有多久没有停下脚步聆听一下心灵的声音了……每天穿梭在人潮中,为了生活而奔波,每天疲惫地回来家里,总以为,想要的幸福,是在光阴的对岸。我们每天迎来崭新的岁月,却
  • 独立音乐人小海超话#小海2019全国巡演# 有些天没发微博了,原因有几个。首先巡演完事情有些多,都堆积到一起了,每天处理不完。其次,巡演过程中总是发,打扰大家太
  • 我:因为我现在喜欢长得丑的哈哈哈哈哈哈哈哈(我这该死的好胜心啊,我感觉我扳回一城)7号早晨6点你回家的那天早上是阴天,隐约飘点小雨。我:我喜欢长得帅的比我小的男
  • 以下话(配图)作出澄清,在我之前的帖子里面有一些话并不是属实,在这里作出澄清:和新浪官方的聊天,并不是“一直都是艾艾在和琥珀说,琥珀去根新浪说”双方都有参与,
  • #EXO唯十二[超话]##十二行星饭[超话]#你是拥有山川河海的神明,我是因与神明交错而发光的少女。我在你身上看到了不同气质的无限可能也看到了破茧成蝶的奇妙力量