【9.21星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:176亿 炸板金额:37亿
首板金额:142亿 连板金额:34亿
涨停42家 炸板9家 跌停2家
首板34家 连板8家"


【市场连板股】8只 34亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
001259 利仁科技 9:46 4 次新股
003027 同兴环保 9:25 3 钠电池
002336 人人乐 13:52 3 新零售
000560 我爱我家 9:39 2 房地产
002188 中天服务 11:24 2 房地产
002866 传艺科技 10:07 2 钠电池
002882 金龙羽 13:24 2 锂电池
002633 申科股份 9:32 2 其他
【房地产】7只 19亿


002713 东易日盛 9:36 1 房地产+瓷砖胶
000560 我爱我家 9:39 2 房地产
002188 中天服务 11:24 2 房地产
600533 栖霞建设 13:13 1 房地产
000609 中迪投资 13:21 1 房地产+创投
000540 中天金融 13:29 1 房地产+金融
600604 市北高新 14:43 1 房地产+创投
【钠电池】6只 26亿


003027 同兴环保 9:25 3 钠电池
600152 维科技术 10:02 1 钠电池
603759 海天股份 10:04 1 钠电池
002866 传艺科技 10:07 2 钠电池
603810 丰山集团 10:58 1 钠电池
300545 联得装备 14:16 1 钠电池
【次新股】5只 15亿


001229 魅视科技 9:46 1 次新股
001259 利仁科技 9:46 4 次新股
001230 劲旅环境 9:49 1 次新股
001236 弘业期货 10:24 1 次新股+期货
001331 胜通能源 10:30 1 次新股+天然气
【油气】5只 18亿


002524 光正眼科 9:47 1 油气+眼科
002492 恒基达鑫 10:56 1 油气+物流
000593 德龙汇能 10:58 1 油气
002828 贝肯能源 14:26 1 油气
600968 海油发展 14:44 1 油气
【光伏】3只 14亿


002514 宝馨科技 9:35 1 光伏
002329 皇氏集团 10:18 1 光伏
000600 建投能源 10:54 1 光伏
【航运】3只 28亿


601975 招商南油 10:04 1 航运
000520 长航凤凰 10:05 1 航运
600026 中远海能 13:30 1 航运
【锂电池】3只 8亿


002667 鞍重股份 9:47 1 锂电池
603937 丽岛新材 10:21 1 锂电池
002882 金龙羽 13:24 2 锂电池
【其他热点】


000831 五矿稀土 13:53 1 稀土磁材
002645 华宏科技 14:16 1 稀土磁材
605188 国光连锁 9:32 1 新零售
002336 人人乐 13:52 3 新零售
【其他个股】


002633 申科股份 9:32 2 其他
003023 彩虹集团 9:52 1 家电
002468 申通快递 10:35 1 快递物流
000068 华控赛格 13:09 1 创投
000957 中通客车 14:08 1 新能源汽车
600766 园城黄金 14:36 1 摘帽
【涨停炸板】9只 37亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600246 万通发展 13:30 7.67% 房地产
003039 顺控发展 10:05 6.93% 其他
000510 新金路 9:25 6.33% 公告
002598 山东章鼓 10:15 5.73% 钠离子电池
603808 歌力思 10:59 5.57% 纺织服装
001234 泰慕士 10:16 4.52% 其他
000863 三湘印象 13:27 1.37% 房地产
603330 上海天洋 9:30 0.90% 光伏
002717 岭南股份 9:31 -1.65% 新型城镇化
创业板涨幅超10% 3只/涨停1只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301331 恩威医药 43.73 46.75 新股
300545 联得装备 21.13 19.99 钠电池
300785 值得买 35.30 10.94 电商

【每日新闻】马士基公布Q2季度财报。

马士基公布了Q2季度取得了异常强劲的财务表现,这也是马士基连续实现增长的第15个季度。与去年Q2季度相比,营收增长了52%,收入为217亿美元(+52.1%)。EBITDA增长了一倍以上,EBITDA为142亿美元(+200%)。利润为89.9亿美元(+220%)。

海洋部门:营收达174亿美元,同比增加160%,EBITDA同比增长220%至96亿美元,利润同比增长240%至85亿美元。

物流与服务部门:营收同比增长160%至35亿美元,EBITDA同比增长160%至22亿美元,利润同比增长150%至2.34亿美元。

码头部门:营收同比增长120%至11.2亿美元,EBITDA同比增长8.1%至9.69亿美元,利润同比增长4.6%至3.16亿美元。

拖运和海事服务部门:营收同比增长9.5%至5.79亿美元,EBITDA同比下降14.7%至8100万美元,利润同比下降4倍至1600万美元。#跨境电商[超话]#

【3.3星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:416亿 炸板金额:207亿
首板金额:274亿 连板金额:142亿
涨停75家 炸板24家 跌停1家
首板46家 连板29家"


【市场连板股】29只 142亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002207 准油股份 9:25 6 油气
600982 宁波能源 9:41 6 公告
600190 锦州港 9:25 5 中俄贸易
002800 天顺股份 9:25 5 中俄贸易
000953 河化股份 9:39 3 新冠防治
600768 宁波富邦 9:30 3 有色铝
603269 海鸥股份 9:25 3 核电
002366 台海核电 10:37 3 核电
600077 宋都股份 9:46 3 优化生育
603569 长久物流 9:25 2 中俄贸易
600798 宁波海运 9:30 2 中俄贸易
600113 浙江东日 9:49 2 中俄贸易
000151 中成股份 9:55 2 中俄贸易
603700 宁水集团 10:20 2 中俄贸易
600202 哈空调 14:39 2 中俄贸易
603871 嘉友国际 15:00 2 中俄贸易
000637 茂化实华 9:30 2 油气
301158 德石股份 9:36 2 油气
002629 仁智股份 10:32 2 油气
300164 通源石油 13:50 2 油气
002828 贝肯能源 14:56 2 油气
600056 中国医药 13:09 2 新冠防治
002162 悦心健康 9:41 2 医药
600272 开开实业 10:15 2 医药
600735 新华锦 13:56 2 医药
603963 大理药业 14:23 2 医药
600792 云煤能源 9:39 2 煤炭
001313 粤海饲料 10:47 2 次新股
002503 搜于特 9:35 2 公告
【俄乌地缘】


中俄贸易 20只 83亿


603569 长久物流 9:25 2 中俄贸易+物流
600190 锦州港 9:25 5 中俄贸易+港口
002800 天顺股份 9:25 5 中俄贸易+物流
600798 宁波海运 9:30 2/4天3板 中俄贸易+港口
002210 飞马国际 9:38 1 中俄贸易+物流
601598 中国外运 9:42 1 中俄贸易+物流
600113 浙江东日 9:49 2/5天4板 中俄贸易
000151 中成股份 9:55 2/5天3板 中俄贸易
601008 连云港 10:14 1 中俄贸易+港口
603700 宁水集团 10:20 2 中俄贸易
601188 龙江交通 11:23 1 中俄贸易
600853 龙建股份 11:25 1 中俄贸易
601880 辽港股份 13:03 1 中俄贸易+港口
600981 汇鸿集团 14:05 1 中俄贸易+物流
000088 盐田港 14:28 1 中俄贸易+港口
600202 哈空调 14:39 2/5天3板 中俄贸易
600811 东方集团 14:54 1/4天2板 中俄贸易
603967 中创物流 14:54 1 中俄贸易+物流
600697 欧亚集团 14:56 1/4天2板 中俄贸易
603871 嘉友国际 15:00 2 中俄贸易+物流
油气 13只 77亿


002207 准油股份 9:25 6 油气
000637 茂化实华 9:30 2 油气
002492 恒基达鑫 9:30 1 油气+物流
301158 德石股份 9:36 2 油气
002629 仁智股份 10:32 2/6天5板 油气
000593 德龙汇能 11:27 1 油气
000407 胜利股份 13:44 1 油气
300164 通源石油 13:50 2 油气
301063 海锅股份 13:54 1 油气
600777 新潮能源 14:01 1 油气
600051 宁波联合 14:39 1 油气
603727 博迈科 14:48 1 油气
002828 贝肯能源 14:56 2/6天3板 油气
有色铝 3只 3亿


600768 宁波富邦 9:30 3/5天4板 有色铝
002379 宏创控股 9:34 1 有色铝
001202 炬申股份 9:45 1 有色铝
【新冠防治】6只 58亿


000953 河化股份 9:39 3 新冠防治
002626 金达威 9:46 1 新冠防治
301201 诚达药业 10:19 1 新冠防治
301235 华康医疗 13:07 1/3天2板 新冠防治
600056 中国医药 13:09 2 新冠防治
002349 精华制药 14:03 1 新冠防治
【医药】5只 27亿


002162 悦心健康 9:41 2/9天5板 养老
600272 开开实业 10:15 2 中药
002758 浙农股份 13:20 1 医药+土壤修复
600735 新华锦 13:56 2 养老
603963 大理药业 14:23 2 中药
【煤炭】4只 18亿


600792 云煤能源 9:39 2 煤炭
600753 东方银星 10:02 1 煤炭
600575 淮河能源 10:10 1/8天5板 煤炭
601101 昊华能源 10:17 1 煤炭
【氢能源】3只 41亿


002639 雪人股份 13:29 1 氢能源
600860 京城股份 13:34 1/6天3板 氢能源
600277 亿利洁能 13:48 1 氢能源
【公告】


002503 搜于特 9:35 2 公告
600982 宁波能源 9:41 6 公告
【其他热点】


001313 粤海饲料 10:47 2/5天3板 次新股
603132 金徽股份 14:31 1 次新股
603003 龙宇燃油 9:49 1 东数西算
003007 直真科技 14:56 1/17天9板 东数西算
603269 海鸥股份 9:25 3 核电
002366 台海核电 10:37 3 核电
003003 天元股份 10:05 1 可降解
600844 丹化科技 10:40 1 可降解
600358 国旅联合 10:58 1 旅游
600250 南纺股份 14:49 1 旅游+眼高
600077 宋都股份 9:46 3 优化生育
002621 美吉姆 14:47 1 优化生育
【其他个股】


002164 宁波东力 9:36 1 风电
603360 百傲化学 9:57 1 农化
600724 宁波富达 10:35 1 水泥
000595 宝塔实业 13:13 1/8天4板 军工
002761 浙江建投 13:59 1 建筑
002546 新联电子 14:52 1/3天2板 智能电网
603208 江山欧派 14:54 1 家居
【涨停炸板】24只 207亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600256 广汇能源 10:20 10.01% 油服
600299 安迪苏 14:14 9.96% 其他
300635 中达安 10:05 9.62% 其他
601969 海南矿业 14:50 9.46% 油服
600310 桂东电力 9:41 9.15% 光伏
000504 南华生物 14:14 8.99% 其他
601798 蓝科高新 13:37 8.79% 氢能源/燃料电池
600138 中青旅 11:05 8.33% 旅游
000630 铜陵有色 9:47 8.04% 有色 · 铜
002545 东方铁塔 10:40 8.00% 其他
000815 美利云 9:31 7.73% 东数西算
002520 日发精机 10:13 7.49% 工业母机
002338 奥普光电 9:54 7.40% 光刻机(胶)
603136 天目湖 9:41 7.32% 旅游
601975 招商南油 13:00 7.21% 油服
000711 京蓝科技 14:41 6.38% 土壤修复
600125 铁龙物流 13:10 5.86% 高铁轨交
002849 威星智能 9:38 5.67% 物联网
002644 佛慈制药 13:19 4.81% 医药
002707 众信旅游 9:41 4.62% 旅游
002767 先锋电子 9:34 3.24% 其他
002331 皖通科技 9:49 3.04% 公告
601700 风范股份 9:30 3.00% 其他
002781 奇信股份 9:39 1.73% 其他
创业板涨幅超10% 8只/涨停5只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301201 诚达药业 133.97 20.00 医药
300164 通源石油 8.64 20.00 油气
301063 海锅股份 44.64 20.00 油气
301158 德石股份 41.40 20.00 油气
301235 华康医疗 58.92 20.00 新冠防治
301089 拓新药业 187.77 12.44 新冠防治
300838 浙江力诺 19.44 12.44 中俄贸易
301126 达嘉维康 25.31 11.11 辅助生殖


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 那如果不是故意的就只可能默认就是华晨宇的火姐,所以其实你们也没有什么抢的意义,意思明了就是你们输在起跑线上了[可怜]其次,被叫了快十年的名字,突然你们说也要叫这
  • 回住处后发现没餐具,住处走廊有咖啡调羹才不至于手抓第一次吃黎巴嫩菜,店家推荐falafel和kebbeh,17欧:- falafel没土耳其披萨那么油,只吃出里
  • #宋亚轩[超话]#[蛋糕]#宋亚轩十八踔厉风禾尽起# 轩轩,首先呢祝你生日快乐,还是要说一句时间真快呀,你也加入了成年的队伍了呢,这一刻起,你从一个未成年人
  • #十七chase[超话]# [熊猫]#十七新歌用经纬线比喻爱情# 【十七Chase粉丝后援会2022春季招新】❛‿˂̵✧A new beginning春日热忱相
  • 【大理丽江5日】D1:丽江--玉龙雪山-蓝月谷-玉湖村D2:玉湖村-泸沽湖-猪槽船游湖-里务比岛-篝火晚会D3:泸沽湖日出-走婚桥-草海-大情人滩-里格半岛-沙
  • #yg粉墨团[超话]# 220923【Twitter】BLACKPINKOFFICIAL更新 #JISOO[超话]# #JENNIE[超话]# #ROSÉ[超
  • 天猫今日24,可使用5优惠券,实付19,经查询为历史低价,家有宝宝的朋友可以考虑,世界精选图画书,经典儿童绘本,那么大地板书,熊猫过家家,斑马找朋友。孩子玩具尤
  • 菲德拉说:“当时我们在讨论非洲是怎样获得世界杯举办权的,以及如何让阿拉伯世界举办一次世界杯,然后塔瓦迪向喀麦隆的哈亚图提出了100万美元的报价,作为回报,我们希
  • ”齐白石无奈道,“好吧,但你这钱活物是画不了了。因为给的润笔费太低,齐白石就只简单勾勒后,给人家画了三瓣儿咸鸭蛋。
  • #艾倍生[超话]#今天刘润‮师老‬说,为什么四大‮明文‬古国都是‮北在‬纬30度,‮为因‬这个维‮的度‬地方都‮冬有‬天。#艾倍生[超话]#今天刘润‮师老‬说,
  • 本次停服维护补偿内容:钻石*88,金币*28888,金贝壳*288,小森开运守*10,小可爱猫粮*10,豪华饭团*5,弹跳龙·露草(30天)花音提示:本次为停机
  • 麻烦内点为女性发声的睁开眼看看整个事件吧,男方受害者,被绿的是男方,怎么还有sb分不清事实呢,假设你辛苦打工想要和对方有一个美好的未来,结果某天得知对方校内出轨
  • 到了南京赶紧拿着车票做个免费核酸 绕来绕去确实走的昏了头 看得出来南京这次被江宁弄怕了 疫情反反复复真的烦人又夸张 出了站又发现小黄车月卡过期了 又买了个月卡
  • 拥有超多 类型游戏项目的德萨斯牛仔小镇可称为宝藏,12 个大区域约 150 种游戏项目,超适合享受 亲子时光的 5 大主题户外机动游戏设备,让每一个家庭都能过足
  • 嗯,整天都是❤️……当然也有调皮、发脾气、不听话的时候,但那又怎样呢?大概就是:早晨起来对你笑,然后撒娇,喊:“妈妈”;接下来就是当一整天的小跟班,一会儿不见就
  • 【城市“美容师”的无言大美,也是一份国庆节的献礼】摄影:@三燕行者器材:小米11pro手机坐标:辽西朝阳大凌河畔玉龙湖段#遇见美好##带着微博去旅行##爱上这座
  • 9.无论我们距离多远,我都会毫不犹豫奔向你,我的身边永远都有你的存在还有好多好多很甜的瞬间,之后在慢慢整理,这条微博就先停留在九吧,希望我们47和+7可以长长久
  • 正当男子说到关键之处时,突然眉头一皱,十分无奈地叹了口气:“可惜不知道这铜器是从哪里叼来的,否则一定能够确定它的存世时间与真实身份。 经过考古学家的认真鉴定后,
  • 带狗子遛遛剪毛的一天❤️梳毛真的是我家狗子身上不长出现的行为 之前买过一把梳子 没多久梳子上面护齿的东西都掉光了 怕刮到狗子每次用都要用手垫着毛梳 而且狗子不掉
  •        多说一句,从已经举办的二十一届世界杯的揭幕之战,东道主无一战败;但是,卡塔尔世界杯的揭幕战的对方球队是厄瓜多尔队,论其实力,厄瓜多尔队远在东道主卡