广州十大豪宅小区 雅居乐富春山居
137平3室2厅2卫 家私电齐全 拎包入住
地段:靠近神舟路(神州路)香山路,科翔路,科汇金谷,绿地中央广场,云升科技园
交通:公交站600米,6号线黄陂地铁B口600米
医院:黄陂医院,中山大学附属医院(岭南医院)
学校:科学城小学 广州市第一一七中学
生活:东方汇广场 萝岗万达广场 金峰城
喜欢的博友欢迎咨询☎13250756842#广州黄埔租房##租房##广州租房##广州科学城#

广州萝岗 万科新里程南向三房安静
90平出租家私电齐全,拎包入住
地段:靠近神舟路(神州路)香山路,科翔路,科汇金谷,绿地中央广场,云升科技园
交通:门口就是公交站,6号线金峰地铁口700米
医院:黄陂医院,中山大学附属医院(岭南医院)
生活:东方汇广场 萝岗万达广场 金峰城#黄埔买房 #黄埔租房 #买房 #广州买房 #科学城 #二手房装修 https://t.cn/zRYxk8J

【5.31星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:387亿 炸板金额:124亿
首板金额:283亿 连板金额:104亿
涨停90家 炸板22家 跌停15家
首板68家 连板22家"


【市场连板股】22只 104亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
000151 中成股份 9:25 3 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000635 英力特 14:23 3 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3 国企改革
001318 阳光乳业 10:54 3 食品饮料
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
002189 中光学 10:52 2 VR
002564 天沃科技 9:25 2 风光储
000767 晋控电力 9:56 2 风光储
603069 海汽集团 9:25 2 公告
000420 吉林化纤 10:40 2 公告
600127 金健米业 9:38 2 农业
688150 莱特光电 10:47 2 科创板
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
【国企改革】19只 94亿


000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革+军工
000151 中成股份 9:25 3/10天8板 国企改革+基建
000058 深赛格 9:30 1 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000909 数源科技 9:30 1/11天7板 国企改革
002243 力合科创 9:38 1 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600776 东方通信 9:59 1 国企改革
600783 鲁信创投 10:06 1 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
000557 西部创业 14:12 1 国企改革
000798 中水渔业 14:21 1/6天4板 国企改革
000635 英力特 14:23 3/10天5板 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3/11天6板 国企改革
601975 招商南油 14:39 1 国企改革
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
【VR】11只 77亿


002045 国光电器 10:39 1 VR
300115 长盈精密 10:49 1 VR
002273 水晶光电 10:50 1 VR
002189 中光学 10:52 2 VR
003021 兆威机电 10:53 1 VR
002937 兴瑞科技 11:02 1 VR
603283 赛腾股份 13:00 1 VR
002241 歌尔股份 13:24 1 VR
002384 东山精密 13:55 1 VR
002962 五方光电 14:02 1 VR
002938 鹏鼎控股 14:36 1 VR
【风光储】9只 28亿


002564 天沃科技 9:25 2 风电+上海国资
601218 吉鑫科技 9:32 1 风电
002255 海陆重工 9:32 1 光伏
002529 海源复材 9:33 1/9天5板 光伏
002613 北玻股份 9:44 1 光伏
000767 晋控电力 9:56 2 电力+山西国资
600732 爱旭股份 11:15 1 冠股份
002706 良信股份 11:23 1 风电
603985 恒润股份 14:40 1 光伏风电
【公告】9只 14亿


603069 海汽集团 9:25 2 公告+免税
600006 东风汽车 9:25 1 公告+实控人变更
003038 鑫铂股份 9:30 1 公告+投建项目
002164 宁波东力 9:30 1 公告
600513 联环药业 9:34 1 公告
002664 长鹰信质 9:49 1/4天2板 公告+华为合作
000420 吉林化纤 10:40 2 公告复牌
688337 普源精电 11:02 1 公告
603555 贵人鸟 13:35 1 公告
【食品饮料】8只 42亿


002991 甘源食品 9:46 1 食品
000716 黑芝麻 9:56 1 食品
003000 劲仔食品 10:20 1 食品
002568 百润股份 10:31 1 酒类
001318 阳光乳业 10:54 3 乳业
600702 舍得酒业 10:58 1 白酒
002229 鸿博股份 13:52 1 白酒
002329 皇氏集团 14:41 1 乳业
【汽车产业链】7只 13亿


600960 渤海汽车 9:30 1/4天2板 汽车零部件
002808 恒久科技 9:31 1/3天2板 燃料电池
002786 银宝山新 9:33 1/4天2板 汽车零部件
000068 华控赛格 10:01 1 锂电池+国改
600067 冠城大通 11:08 1 锂电池
002957 科瑞技术 13:00 1/3天2板 锂电池
002824 和胜股份 13:26 1 汽车零部件+铝
【农业】6只 64亿


600354 敦煌种业 9:33 1 农业
600127 金健米业 9:38 2 农业
600359 新农开发 9:43 1 农业
000529 广弘控股 9:47 1 农业
603789 星光农机 10:14 1/4天3板 农业
600313 农发种业 14:03 1/8天4板 农业
【科创板】5只 8亿


688150 莱特光电 10:47 2 科创板+OLED
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
688209 英集芯 11:18 1 科创板+芯片
688001 华兴源创 11:21 1 科创板+OLED
688285 高铁电气 13:01 1 科创板
【林业纸业】3只 5亿


002679 福建金森 9:35 1 林业纸业
600433 冠豪高新 9:49 1 林业纸业
000663 永安林业 14:30 1 林业纸业
【其他热点】


600053 九鼎投资 9:49 1/3天2板 房地产
000014 沙河股份 10:31 1 房地产
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
603676 卫信康 13:11 1 医药
002653 海思科 14:48 1 医药
【其他个股】


603988 中电电机 10:22 1/5天3板 电动机
000626 远大控股 13:23 1 贸易
000008 神州高铁 13:26 1 高铁轨交
600624 复旦复华 13:40 1 新冠检测
603486 科沃斯 14:07 1 家电
000812 陕西金叶 14:09 1 烟草
002343 慈文传媒 14:14 1 影视传媒
【涨停炸板】22只 124亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603895 天永智能 11:07 10.01% 新能源汽车
301183 东田微 11:08 9.95% 次新股
003043 华亚智能 14:22 9.42% 半导体
600283 钱江水利 9:25 7.83% 大基建
600716 凤凰股份 13:00 7.66% 房地产
601179 中国西电 10:44 6.28% 国企改革
603667 五洲新春 9:32 5.78% 汽车零部件
002702 海欣食品 10:07 5.77% 食品
002971 和远气体 10:24 5.54% 公告
002719 麦趣尔 13:00 5.39% ST股
000952 广济药业 13:01 3.96% 医药
600730 中国高科 10:52 3.77% 教育
002798 帝欧家居 10:26 3.58% 其他
600683 京投发展 9:59 3.53% 房地产
600962 国投中鲁 9:34 2.77% 国企改革
600081 东风科技 9:36 2.61% 国企改革
600284 浦东建设 9:25 1.02% 国企改革
600636 国新文化 9:31 0.59% 教育
003009 中天火箭 9:50 -1.54% 军工
600506 香梨股份 9:40 -1.58% 国企改革
002554 惠博普 9:30 -1.64% 油服
002660 茂硕电源 9:30 -10.03% 新能源汽车
创业板涨幅超10% 6只/涨停2只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300115 长盈精密 9.89 20.02 VR
300495 *ST美尚 3.02 19.84 St股
300752 隆利科技 21.66 16.77 VR
300550 和仁科技 13.61 11.10 互联网医疗
300357 我武生物 47.10 10.49 医药
300691 联合光电 14.55 10.31 VR


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 我说 阿姨那里脊不是我的 别刷酱了 阿姨说:给你加了两个看你也没有肉 就那一瞬间内心觉得挺“感动”的 下班后的疲惫在这一刻也都消散了 只是一件很小再普通不过的事
  • 一觉儿醒来,今天新生来了,自己就成了别人口中的大三学长了,回想两年前的9.7号,自己也是带着懵懂与未知来到了交院,还是一个小萌新儿,当时的自己还非常稚嫩,性格也
  • 12.人越长大,分别越匆忙,所以前程似锦是告别的意思。8.没了原本的骄傲,也失了自己开始的模样。
  • 如果你热爱西幻 xp点包括男主不专宠却偏爱女主 对男主无下半身男德要求 喜欢看主角你爱我你不爱我我爱你我不爱你极限拉扯 喜欢看男主心目权势大于情爱一切为了利益
  • 一杯贾湖酒就能品出8000多年前的贾湖文化,一碗胡辣汤就能喝出漯河港繁忙的历史盛景,一根火腿肠就能尝出国企改制后焕发的强大动力,一包北京方便面就能吃出农村集体经
  • 新家里会有人等我,她说我的快递到了,是一盏暖黄色的落地灯,但我还没来得及拆开它我就被楼下装修的电钻声吵精神了。我好像会搬家,看着家里空荡荡,把钥匙藏在门口的脚垫
  • 纽卡斯尔为这名仅踢过9场英超的中场定下5000万镑的报价,一来是想吓退曼联,二来是就算卖也狠赚一笔。纽卡斯尔为这名仅踢过9场英超的中场定下5000万镑的报价,一
  • 在医院长椅上我戴着口罩流眼泪我说这样我会觉得有点后悔一年多以前冲动答应了你 让此刻的自己陷入了两难境地 又让你徒增了压力 因为我明知我应该如何却并没有 他红着眼
  • 【人气美食】咖喱面(Mee Kari)是#马来西亚#一道常见面食,也是由不同种族的饮食文化混合而成的面食料理。汤底采用各种印度香料熬制而成,再适量加入椰奶和辣椒
  • c. 再看【P9】也是一个yxh,但这个yxh粉丝非常熟悉。再看看她的【转赞评】数,也是一个比较正常的状态。
  • 那年我还小,听着跨年的“我们要在一起,让我爱着你,不管流言蜚语我会保护你。有种情感,虽然彼此知晓,却装作若无其事,生命的每一刻都会和彼此分享;有种情感,以为永远
  • 妈妈,我开始摇滚了#遍历山河 仍觉人间美好# 终于!要是思念没有用的话,那就让思念转化为快乐吧,让你一直且永远都快快乐乐吧。
  • 好不好喝直接看反馈,不愧被网友们称为可以喝的奶糖[馋嘴]已经超越麦趣尔成为我的最爱了!水牛奶都不便宜喝上就知道真的值得,现在是最低价,围观的闭眼冲源来喜欢你吖0
  • 温江开通11条“心理关爱热线”】#温江播报# 本轮疫情发生后,温江区民政局社工中心立即组织9个街道社工站,开通心理关爱热线,专业社工和心理专家进行联动,线上处理
  • 这几天看见这一页几次,一直不知道郁陶是谁,我以为是庸先生,但是今天突然发现郁陶让我想到一个人,就是曾经与我之间有所暗暗结缘的女子,叫做陶陶(陶泳宇)我也不知道
  • #深圳疫情#上班-核酸-下班 不知不觉形成了我平常需要完成任务 真是受够了 越想越生气 有时候想我们不知道在坚持什么,国外躺平了会质疑的问我们 你们什么时候会放
  • 西安正进入至暗时刻! 作者 | 燕梳楼 西北望长安,可怜无数山! 城外的人进不去,城里的人出不来。 对于喜欢古城西安的人来说,可能要暂别大唐不夜城了。
  • 让吕女士没有想到的是,就在她报案的当天晚上,民警就将嫌疑人李某抓获了,而且找回了被盗的电动自行车。2022年7月27日,王某将一面印有“公正执法,为民讨薪”的锦
  • 爱自己,不是自私,也不是放任自己的欲望,而是努力修炼,让自己变珍贵,面对岁月的雕琢,依然美丽,且更加坚韧。如果一个女人忘了去爱自己, 只会一味的牺牲、妥协,是一
  • #杨幂[超话]##贾静雯[超话]##谭松韵[超话]##刘德华[超话]##杨紫[超话]##胡歌[超话]##赵丽颖[超话]##胡一天[超话]##不高兴的小八[超话]