【8.30星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:300亿 炸板金额:475亿
首板金额:226亿 连板金额:74亿
涨停47家 炸板36家 跌停0家
首板35家 连板12家"


【市场连板股】12只 74亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603505 金石资源 11:29 3 小金属
002599 盛通股份 11:17 3 教育
002411 延安必康 9:39 2 锂电池
600367 红星发展 10:35 2 锂电池
600602 云赛智联 9:25 2 云计算
000815 美利云 9:25 2 云计算
300895 铜牛信息 11:25 2 云计算
002895 川恒股份 9:25 2 磷化工
600096 云天化 10:20 2 磷化工
002539 云图控股 11:04 2 磷化工
301011 华立科技 10:19 2 VR
603033 三维股份 9:34 2 高铁轨交
【锂电池】8只 83亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002411 延安必康 9:39 2 锂电池
603906 龙蟠科技 9:55 1 锂电池
600210 紫江企业 9:59 1 锂电池
600367 红星发展 10:35 2 锂电池
601068 中铝国际 11:08 1 锂电池
600673 东阳光 11:21 1 锂电池
000762 西藏矿业 11:28 1 锂电池
002141 贤丰控股 11:28 1 锂电池
【光伏】7只 51亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600732 爱旭股份 9:35 1 光伏
002610 爱康科技 9:42 1 光伏
000040 东旭蓝天 10:36 1 光伏
603688 石英股份 11:00 1 光伏
603806 福斯特 11:05 1 光伏
603855 华荣股份 11:27 1 光伏
601778 晶科科技 11:29 1 光伏
【小金属】4只 15亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
001203 大中矿业 9:32 1 小金属
603612 索通发展 9:54 1 小金属
600714 金瑞矿业 10:32 1 小金属
603505 金石资源 11:29 3 小金属
【云计算】4只 7亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600602 云赛智联 9:25 2 云计算
000815 美利云 9:25 2 云计算
300588 熙菱信息 10:03 1 云计算
300895 铜牛信息 11:25 2 云计算
【军工】3只 37亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000733 振华科技 11:19 1 军工
600316 洪都航空 11:20 1 军工
002171 楚江新材 11:30 1 军工
【磷化工】3只 37亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002895 川恒股份 9:25 2 磷化工
600096 云天化 10:20 2 磷化工
002539 云图控股 11:04 2 磷化工
【公告】


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600661 昂立教育 9:39 1 公告
600361 华联综超 10:05 1 公告
【其他】


603203 快克股份 9:25 1 机械
600295 鄂尔多斯 9:31 1 硅锰
603033 三维股份 9:34 2 高铁轨交
601698 中国卫通 9:36 1 卫星互联网
603938 三孚股份 9:41 1 其他
000400 许继电气 9:53 1 特高压
002178 延华智能 9:54 1 碳中和
002793 罗欣药业 9:59 1 医药
600256 广汇能源 10:01 1 天然气
002368 太极股份 10:07 1 华为产业链
301011 华立科技 10:19 2 VR
601179 中国西电 10:37 1 中字头
600500 中化国际 10:41 1 央企改革
300032 金龙机电 10:50 1 折叠屏
002599 盛通股份 11:17 3 教育
300536 农尚环境 11:22 1 其他
【涨停炸板】36只 475亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300118 东方日升 9:48 13.47% 光伏
600893 航发动力 10:13 10.00% 军工
600596 新安股份 11:04 9.99% 有机硅
000422 湖北宜化 9:34 9.95% 磷化工
601777 力帆科技 10:02 9.95% 氢能源/燃料电池
002460 赣锋锂业 10:21 9.95% 锂电池
002459 晶澳科技 11:06 9.91% 光伏
601388 怡球资源 9:58 9.65% 有色金属
603596 伯特利 10:23 9.36% 汽车零部件
002268 卫士通 9:30 9.16% 网络安全
003022 联泓新科 9:47 9.13% 光伏
002408 齐翔腾达 10:45 9.10% 石油化工
002119 康强电子 10:57 9.03% 国产芯片
600756 浪潮软件 9:43 9.01% 国产软件
603212 赛伍技术 9:59 9.01% 光伏
603496 恒为科技 10:07 8.88% 业绩预增
002667 鞍重股份 9:54 8.87% 锂电池
002256 兆新股份 10:03 8.86% 锂电池
600745 闻泰科技 9:49 8.79% 国产芯片
600804 鹏博士 9:31 8.48% 云计算
002135 东南网架 9:43 8.33% 光伏
000561 烽火电子 10:14 8.19% 军工
600312 平高电气 10:03 8.13% 特高压
000655 金岭矿业 9:37 7.84% 公告+钢铁
600491 龙元建设 9:33 7.82% 军工
000830 鲁西化工 10:26 7.57% 石油化工
605020 永和股份 9:45 7.26% 次新股
603330 上海天洋 10:18 7.03% 光伏
603607 京华激光 10:17 7.01% 包装印刷
600220 江苏阳光 10:23 6.85% 其他
002288 超华科技 9:56 6.67% 锂电池
600929 雪天盐业 9:49 6.22% 食品
002120 韵达股份 9:30 5.60% 快递物流
000683 远兴能源 9:33 3.54% 纯碱
002922 伊戈尔 9:35 3.50% 光伏
605277 新亚电子 9:30 2.70% 次新股

【8.26星期四】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:372亿 炸板金额:152亿
首板金额:292亿 连板金额:80亿
涨停48家 炸板21家 跌停2家
首板40家 连板8家"


【市场连板股】8只 80亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002248 华东数控 10:14 5 智能制造
600961 株冶集团 9:33 4 有色金属
003038 鑫铂股份 11:28 4 有色金属
000751 锌业股份 9:46 2 有色金属
601600 中国铝业 11:04 2 有色金属
603628 清源股份 9:30 2 光伏
600160 巨化股份 10:18 2 氟化工
605366 宏柏新材 9:39 2 有机硅
【有色金属】10只 98亿


600961 株冶集团 9:33 4 有色金属
000506 中润资源 9:34 1 有色金属
000751 锌业股份 9:46 2 有色金属
000758 中色股份 10:12 1 有色金属
000960 锡业股份 10:15 1 有色金属
600331 宏达股份 10:56 1 有色金属
603937 丽岛新材 10:59 1 有色金属
600058 五矿发展 11:04 1 有色金属
601600 中国铝业 11:04 2 有色金属
003038 鑫铂股份 11:28 4 有色金属
【光伏】5只 52亿


603628 清源股份 9:30 2 光伏
600481 双良节能 10:48 1 光伏
002006 精功科技 10:52 1 光伏
002610 爱康科技 10:56 1 光伏
002135 东南网架 11:04 1 光伏
【钠离子电池】4只 19亿


002598 山东章鼓 9:25 1 钠离子电池
600348 华阳股份 9:25 1 钠离子电池
002580 圣阳股份 9:30 1 钠离子电池
600328 中盐化工 10:49 1 钠离子电池
【军工】3只 28亿


002013 中航机电 9:45 1 军工
300489 中飞股份 10:22 1 军工
002171 楚江新材 11:29 1 军工
【其他】


603505 金石资源 9:58 1 氟化工
600160 巨化股份 10:18 2 氟化工
000761 本钢板材 9:35 1 钢铁
600808 马钢股份 10:17 1 钢铁
600516 方大炭素 10:10 1 锂电池
002256 兆新股份 11:21 1 锂电池
600546 山煤国际 11:10 1 煤炭
600188 兖州煤业 11:28 1 煤炭
600243 青海华鼎 10:13 1 智能制造
002248 华东数控 10:14 5 智能制造
【其他个股】


605277 新亚电子 9:37 1 次新股
603687 大胜达 9:38 1 纸箱
605366 宏柏新材 9:39 2 有机硅
002599 盛通股份 9:49 1 教育
603133 碳元科技 9:52 1 石墨烯
000659 珠海中富 9:53 1 包装印刷
600725 云维股份 9:56 1 ST摘帽
600491 龙元建设 10:15 1 大基建
300613 富瀚微 10:17 1 国产芯片
603099 长白山 10:23 1 共享经济
603077 和邦生物 10:37 1 纯碱
603822 嘉澳环保 10:38 1 增塑剂
603067 振华股份 11:06 1 铬盐
600157 永泰能源 11:10 1 火电
600550 保变电气 11:17 1 特高压
600428 中远海特 11:25 1 航运
【涨停炸板】21只 152亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688558 国盛智科 10:51 19.98% 智能制造
300890 翔丰华 9:32 14.18% 锂电池
601702 华峰铝业 10:44 9.93% 有色金属
600053 九鼎投资 11:16 9.82% 财富管理
600777 新潮能源 11:20 9.76% 低价股+油服
600562 国睿科技 10:39 9.62% 军工
603105 芯能科技 10:28 9.54% 光伏
002263 大东南 11:21 9.47% 新能源汽车
603908 牧高笛 10:13 9.04% 纺织服装
600435 北方导航 9:30 8.76% 军工
603260 合盛硅业 9:53 8.40% 有机硅
000982 中银绒业 10:44 7.62% 锂电池
002897 意华股份 9:59 6.57% 光伏
002480 新筑股份 9:31 6.40% 储能
605020 永和股份 9:33 6.21% 氟化工
002335 科华数据 9:48 5.98% 光伏
603329 上海雅仕 9:30 5.56% 其他
002518 科士达 9:31 4.46% 光伏
000576 甘化科工 9:41 3.93% 军工
603823 百合花 9:32 3.66% 其他
605018 长华股份 9:31 0.66% 次新股

【8.18星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:660亿 炸板金额:117亿
首板金额:616亿 连板金额:44亿
涨停70家 炸板15家 跌停5家
首板60家 连板10家"


【市场连板股】10只 44亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002882 金龙羽 14:56 5 公告
605011 杭州热电 9:30 4 次新股
003039 顺控发展 13:55 3 次新股
001207 联科科技 14:12 3 次新股
002599 盛通股份 9:39 3 教育
002986 宇新股份 13:03 3 石油化工
002941 新疆交建 9:33 3 新疆
002300 太阳电缆 9:30 2 军工
605399 晨光新材 14:45 2 有机硅
002060 粤水电 9:25 2 储能
【次新股】10只 60亿


605011 杭州热电 9:30 4 次新股
003001 中岩大地 9:46 1 次新股
605588 冠石科技 9:52 1 次新股
003031 中瓷电子 10:33 1 次新股
601528 瑞丰银行 11:19 1 次新股+银行
003039 顺控发展 13:55 3 次新股
003036 泰坦股份 13:56 1 次新股
001207 联科科技 14:12 3 次新股
001208 华菱线缆 14:42 1/10天9板 次新股+军工
603171 税友股份 15:00 1/6天3板 次新股
【券商】9只 228亿


600958 东方证券 11:00 1 券商
601377 兴业证券 11:16 1 券商
000776 广发证券 13:00 1 券商
002939 长城证券 13:00 1 券商
601555 东吴证券 13:35 1 券商
600369 西南证券 14:08 1 券商
601066 中信建投 14:16 1 券商
600851 海欣股份 14:21 1 参股券商
600906 财达证券 14:34 1 券商
【军工】8只 47亿


002300 太阳电缆 9:30 2 军工
000065 北方国际 9:40 1 军工
002297 博云新材 10:08 1 军工
600590 泰豪科技 13:00 1 军工
000901 航天科技 14:04 1 军工
300922 天秦装备 14:28 1 军工
000738 航发控制 14:52 1 军工
002611 东方精工 14:53 1 军工
【有机硅】5只 52亿


300610 晨化股份 9:41 1 有机硅
605366 宏柏新材 9:49 1 有机硅
600596 新安股份 9:54 1/6天3板 有机硅
300821 东岳硅材 14:38 1 有机硅
605399 晨光新材 14:45 2 有机硅+次新股
【氢能源】4只 54亿


002249 大洋电机 9:35 1/6天4板 氢能源+军工
002498 汉缆股份 10:53 1 氢能源
600218 全柴动力 14:45 1/9天5板 氢能源
600691 阳煤化工 14:56 1/3天2板 氢能源
【盐湖提锂】4只 82亿


000408 藏格控股 9:31 1 盐湖提锂
300334 津膜科技 10:18 1 盐湖提锂
000762 西藏矿业 14:06 1/4天2板 盐湖提锂
600773 西藏城投 14:28 1/4天2板 盐湖提锂
【核电】3只 33亿


000922 佳电股份 9:43 1 核电+军工
601611 中国核建 10:02 1 核电+军工
600875 东方电气 14:40 1 核电
【数字货币】3只 7亿


000836 富通信息 9:47 1 数字货币
003040 楚天龙 13:40 1 数字货币+次新
300941 创识科技 13:43 1 数字货币+次新
【其他热点】


002060 粤水电 9:25 2 储能+水利
600268 国电南自 9:52 1 储能+特高压
002529 海源复材 9:34 1/3天2板 光伏
002610 爱康科技 10:19 1/3天2板 光伏
002599 盛通股份 9:39 3 教育
003032 传智教育 13:32 1 教育+次新股
000593 大通燃气 10:24 1 天然气
605169 洪通燃气 14:13 1 天然气+次新股
603676 卫信康 9:37 1 医药
002437 誉衡药业 14:28 1 医药
【公告】3只 7亿


002668 奥马电器 9:25 1 公告+要约收购
600070 浙江富润 9:30 1 公告+股权转让
002882 金龙羽 14:56 5 公告+签订协议
【其他个股】


002941 新疆交建 9:33 3 新疆
600793 宜宾纸业 9:50 1/6天3板 造纸
300586 美联新材 9:50 1 可降解塑料
002445 中南文化 10:02 1 高端装备
002986 宇新股份 13:03 3 石油化工
000935 四川双马 13:28 1 水泥
600600 青岛啤酒 14:02 1 啤酒
000833 粤桂股份 14:08 1/3天2板 白糖
300366 创意信息 14:17 1 华为
002705 新宝股份 14:49 1 家电
601015 陕西黑猫 14:51 1 煤炭
【涨停炸板】15只 117亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603883 老百姓 10:04 10.00% 医药
600425 青松建化 9:44 10.00% 新疆
600038 中直股份 10:59 9.41% 军工
002712 思美传媒 14:52 8.88% 影视
002962 五方光电 13:21 8.11% 智能制造
000030 富奥股份 13:31 7.94% 汽车零部件
000915 华特达因 13:13 7.70% 医药
603260 合盛硅业 10:23 7.55% 有机硅
002727 一心堂 10:15 7.40% 医药
002002 鸿达兴业 10:37 7.08% 氢能源
600992 贵绳股份 10:00 7.07% 军工
002438 江苏神通 9:32 6.36% 核电
000422 湖北宜化 10:03 6.02% ST摘帽+磷化工
601101 昊华能源 10:39 5.53% 其他
001209 洪兴股份 9:31 5.06% 军工
创业板涨幅超10% 24只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301048 金鹰重工 18.00 335.84 新股
300362 天翔退 1.24 20.39 退市股
300366 创意信息 10.31 20.02 华为
300334 津膜科技 11.99 20.02 盐湖提锂
300610 晨化股份 18.71 20.01 有机硅
300821 东岳硅材 22.55 20.01 有机硅
300922 天秦装备 48.96 20.00 军工
300941 创识科技 46.52 19.99 数字货币+次新
300681 英搏尔 101.00 19.97 汽车零部件
300586 美联新材 12.02 19.96 氢燃料电池
301047 义翘神州 620.08 17.96 新股
300152 科融环境 6.25 17.48 氢能源
300033 同花顺 120.97 17.08 金融科技
300202 *ST聚龙 5.04 15.33 数字货币
300377 赢时胜 13.17 15.22 金融科技
300992 泰福泵业 36.27 13.42 水利储能
300732 设研院 12.30 12.12 一带一路
300727 润禾材料 44.49 12.01 有机硅
300811 铂科新材 85.23 11.84 新材料
301027 华蓝集团 22.51 10.89 次新股
300309 吉艾科技 4.59 10.87 金融科技
300773 拉卡拉 27.37 10.77 金融科技
300328 宜安科技 8.82 10.67 新材料
300446 *ST乐材 9.20 10.31 新材料


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 2、#官方回应11.6元车费被收12元#:情况属实3、#主播怒斥黄牛直播间组团扫货牟利#,所在平台对于此事暂未回应[星星]科技财经互联网热点1、#苹果过时产品列
  • #刘宇宁开始推理吧#|#刘宇宁南珩离十六#|#摩登兄弟[超话]#斯人如彩虹,遇上方知有佳人似清酒,小酌才知香@摩登兄弟刘宇宁刘宇宁开始推理吧[给力]刘宇宁卓不凡
  • 莫名的心疼,当你走进这欢乐场,背上所有的梦与想,各色的脸上各色的妆,没人记得你模样,三巡酒过休在角落,固执的唱着苦涩的歌,听它在喧嚣里被俺淹没,你拿起酒杯時自己
  • 《调查中》是个比较长也很完整的故事,它有着让人可以一口气看完的吸引力,很棒的“创世”!@秋南上加难#海贼王[超话]#要我说,未来岛简直就算是《海贼王》里最优秀的
  • 一是在高考期间,贵阳地铁全线网所有车站设置考生“助考绿色通道”提供“三优一免”服务,贵阳市所有高考考生及家属可凭准考证或准考证复印件优先进出站、优先安检、优先处
  • 真的太满足了~(^з^)-☆( ˘ ³˘)❤ 记录一下年代漫展 舞台部分 喆今天的妆造超知性的!!!!!!!!解锁新的姐的风格,温柔知性,好贴纪橙子( ˘ ³˘
  • 这些功能的完美结合,使得帝舵的腕表不仅是一种时尚品牌,更是实用工具的代表。这些细节设计不仅增加了腕表的观赏性,更彰显了帝舵对于品质的追求和对于细节的极致呈现。
  • 现在,正因为@电视剧追风者 你们,让我真的是吃了苍蝇一样。不是想晚睡的,翻相册停不下来,回忆过去了,由于有点上火,腮帮子痛,今天睡了3次,现在还好,不过是出于想
  • #赵丽颖# “一切安好,爱丽颖的朋友们请放心”很暖心的一句话,曾几何时因为别人对流量的偏见对丽也都是轻视的态度,我会默默难过,期待丽能自己打破偏见,如今看到丽用
  • 它其实是你内心的小小动力,让你更专注、更努力。加油,未来的你,一定光芒万丈!
  • #生活手记##生活手记#这是一位母亲的真实情感#追剧打卡# 妈的宝贝女儿 :今天是咱俩天地之分的(365天)彩彩你知道 没有你的日子 是怎样过的吗之前家里总是
  • #记录生活##爱上这座城##家居##家居美学# 小的时候根本就不能理解累的半死去看风景,跟在大人屁股后面就是发牢骚….感觉现在长大后慢慢喜欢上看风景,和朋友一起
  • 她说:又升华了,谁都可以是被守护的一方 我这周末又看了一次小王子。我告诉他与玫瑰吵架,于是离开了B612 他遇到了一些离奇的大人,遇见了一些朋友,狐狸教会他爱
  • 回家的路上又听到了太多,突然很感慨,我好久好久没有发微博,原来我也是微博常驻选手,恨不得买个帽子都要给帽子起名字然后发个微博,毕业以后朋友圈关了,微博也换了一次
  • Q: 谈到詹姆斯称东欧组合给了独行侠真正夺冠的机会A: 每当他说出那样的话,我就会回想起我们曾经的时光,在场上,不论领先还是落后,彼此追求着最好的表现;而在场下
  • #微博手机影像年# #城市巡游记# #旅行心愿清单# #假日旅行好去处# #云游天地旅行家# 我好像 永远都住在太阳里第一次出差遇到的每个人都巨巨好刚到就被俩
  • #端午##传统文化##花检普法##民法典宣传#《中华人民共和国民法典》第四百九十六条 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
  • 同时,育儿的过程中也映射出一直深植于我内心的恐惧:怕自己不够好,怕得不到爱。自以为靠着不懈的努力,终于可以摆脱小时候物质匮乏的窘境,可以做一个更称职的父母。
  • 很喜欢的一段话:哪怕公交车上空无一人司机也会把车开到终点所以 任何人的离开都不要停止原来的生活人生在世 不是为了繁衍后代而是来看花开花落夕阳西斜的美丽再遇上一
  • 当你离腕表越近就越会被它的魅力所吸引,慢慢的你大部分业余时间都放在了有关钟表的研究上,阅读有关钟表的故事、品牌的历史、腕表的变迁,泡在各个钟表论坛中欣赏别的人作