【4.16星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:316亿 炸板金额:122亿
首板金额:245亿 连板金额:71亿
涨停74家 炸板23家 跌停9家
首板58家 连板16家"


【市场连板股】16只 71亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600257 大湖股份 9:57 6 白酒
688068 热景生物 10:20 4 业绩预增
603721 中广天择 11:20 4 广电
002248 华东数控 9:25 3 业绩预增
600735 新华锦 9:30 3 医美
600769 祥龙电业 14:56 3 碳中和
002570 贝因美 9:25 2 二胎
002348 高乐股份 9:34 2 二胎
002875 安奈儿 9:37 2 二胎
002762 金发拉比 9:40 2 二胎
002308 威创股份 9:42 2 二胎
002699 美盛文化 13:14 2 二胎
002646 青青稞酒 10:27 2 白酒
003043 华亚智能 14:46 2 次新股
000616 海航投资 13:00 2 养老产业
002160 常铝股份 11:26 2 有色铝
【新能源汽车】15只 68亿


603035 常熟汽饰 9:30 1 业绩预增+特斯拉
600733 北汽蓝谷 9:33 1 新能源汽车
603390 通达电气 9:38 1 汽车零部件
000625 长安汽车 10:49 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 11:07 1 新能源汽车
002284 亚太股份 13:00 1 无人驾驶+业绩
002813 路畅科技 13:11 1 无人驾驶+业绩
603319 湘油泵 13:12 1 汽车零部件
603655 朗博科技 13:20 1 汽车零部件
600213 亚星客车 13:23 1 新能源汽车
002055 得润电子 13:27 1 新能源汽车
600960 渤海汽车 13:30 1/4天3板 新能源汽车
603297 永新光学 13:32 1 无人驾驶
002906 华阳集团 14:10 1 无人驾驶
002786 银宝山新 14:43 1 新能源汽车
【二胎】11只 29亿


002570 贝因美 9:25 2 二胎
002348 高乐股份 9:34 2/11天6板 二胎
002862 实丰文化 9:35 1 二胎
002875 安奈儿 9:37 2 二胎
002762 金发拉比 9:40 2/12天10板 二胎+医美
002308 威创股份 9:42 2 二胎
601999 出版传媒 11:04 1 二胎
002621 美吉姆 11:29 1 二胎
002699 美盛文化 13:14 2 二胎
603990 麦迪科技 13:28 1 二胎
300282 三盛教育 14:10 1 二胎
【白酒】5只 51亿


600257 大湖股份 9:57 6 白酒+水产养殖
601579 会稽山 10:02 1 黄酒
002646 青青稞酒 10:27 2 白酒
600197 伊力特 11:11 1 白酒
600559 老白干酒 13:33 1 白酒
【次新股】5只 16亿


002999 天禾股份 10:17 1 次新股
605006 山东玻纤 11:05 1 次新股+业绩预增
688468 科美诊断 11:21 1 次新股
688195 腾景科技 13:09 1 次新股
003043 华亚智能 14:46 2 次新股
【业绩预增】5只 22亿


002248 华东数控 9:25 3 业绩预增
000691 亚太实业 10:03 1 业绩预增
688068 热景生物 10:20 4 业绩+新冠检测
000928 中钢国际 10:45 1 业绩预增+钢铁
000616 海航投资 13:00 2 业绩预增
【核电】3只 7亿


002011 盾安环境 11:20 1 核电
600202 哈空调 14:17 1/5天4板 核电
603269 海鸥股份 14:43 1/4天3板 核电
【医美】3只 11亿


600735 新华锦 9:30 3/6天4板 医美
600393 粤泰股份 9:45 1/4天3板 医美
002524 光正眼科 13:16 1 医美
【其他热点】


603222 济民制药 13:26 1 超跌庄股
002647 仁东控股 14:17 1 超跌庄股
603721 中广天择 11:20 4 影视+字节跳动
600088 中视传媒 14:49 1 影视
000620 新华联 9:41 1 环球影城概念股
600715 文投控股 13:58 1 环球影城概念股
002152 广电运通 10:20 1 数字货币
002177 御银股份 10:45 1/5天3板 数字货币
【其他个股】


603399 吉翔股份 9:42 1 有色金属
000150 宜华健康 9:57 1 养老产业
000560 我爱我家 10:02 1 房地产
002383 合众思壮 10:04 1 北斗导航
600818 中路股份 10:11 1 自行车
600651 飞乐音响 10:13 1 ST摘帽
002642 荣联科技 10:17 1 云计算
600758 辽宁能源 10:27 1 煤炭
002160 常铝股份 11:26 2 有色铝
000419 通程控股 13:00 1 新零售
002618 丹邦科技 13:32 1 OLED+芯片
002512 达华智能 13:50 1 其他
603661 恒林股份 13:54 1 其他
603069 海汽集团 14:20 1 免税店
002084 海鸥住工 14:25 1 家具家居
600766 园城黄金 14:28 1 黄金
000978 桂林旅游 14:51 1/3天2板 旅游
601890 亚星锚链 14:53 1 军工
600769 祥龙电业 14:56 3 碳中和
【涨停炸板】23只 122亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688607 康众医疗 11:29 17.73% 次新股
300902 国安达 9:55 12.93% 次新股
000825 太钢不锈 14:12 10.00% 钢铁
002026 山东威达 14:03 9.84% 新能源汽车
003030 祖名股份 11:06 9.73% 次新股
002222 福晶科技 9:43 8.55% 其他
600527 江南高纤 10:06 8.52% 涤纶
603223 恒通股份 11:14 8.36% 天然气
000607 华媒控股 10:33 8.16% 数字货币
002474 榕基软件 14:44 7.78% 核污染防治
003040 楚天龙 10:53 7.76% 次新股
002036 联创电子 13:31 7.62% 无人驾驶
601001 晋控煤业 9:56 7.24% 煤炭
002478 常宝股份 10:50 6.86% 公告
002235 安妮股份 10:49 6.60% 二胎
000692 惠天热电 10:15 5.67% 其他
002639 雪人股份 10:38 4.94% 氢能源/燃料电池
601949 中国出版 11:05 4.83% 其他
600791 京能置业 10:11 4.63% 房地产
002459 晶澳科技 13:00 3.47% 光伏
002790 瑞尔特 9:30 2.43% 装修装饰
002682 龙洲股份 9:30 -1.84% 新能源汽车
600814 杭州解百 9:31 -3.24% 医美
创业板涨幅超10% 7只/涨停1只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300282 三盛教育 4.97 20.05 二胎
300248 新开普 9.08 16.86 数字货币
300061 旗天科技 4.76 13.60 数字货币
300902 国安达 31.71 12.93 次新股
300620 光库科技 40.37 12.77 无人驾驶
300942 易瑞生物 31.45 12.60 次新股
300184 力源信息 3.99 10.22 芯片

【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"
【市场连板股】17只 77亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿
603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿
600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿
002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿
002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿
600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】
600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】
603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"


【市场连板股】17只 77亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿


002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿


600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿


002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿


600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】


600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】


603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 1⃣不止一个人以为我结婚就跟老公走了[笑cry]哈哈,我很爱他吗?一般般吧[吃瓜] 2⃣有一个礼拜没有视频了呢,以前可能三四天会生气,现在吧,不气不气。我上班
  • 杜审言:大唐朝论“自恋”,跟我比,李白都只排第二! 杜审言是杜甫的祖父。 杜甫年轻时很喜欢摆一摆祖父的名头,以自己是杜审言的孙子而自傲,然而后世提起杜审言,就
  • 【#福州两业主家玻璃突然碎裂 竟有弹孔痕迹# !】近日,家住三叉街某小区的杨女士被吓得不轻,自己在家做饭时,突然听到“砰”的一声,出来一看可不得了,落地窗整扇玻
  • 重發】#Crash Fever#(クラッシュフィーバー)×#約會大作戰#聯動角色介紹: 【摂食する皇姫】#夜刀神十香#:純粋無垢かつ直情型な性格の彼女♪ 食べる
  • 推荐一部很治愈的纪录片❤ ——日本NHK .《鹤子的茶道之旅》【Tsuruko's.Tea.Journey.2016】 1. 人生,要像培养花朵一样 自己去盛
  • 我哭的方圆十里的声控灯都为我闪烁整个小区的人下辈子只能依靠助听器生活物业大妈们忍不了了组合了队伍上我家门口破口大骂我没有理会他们顶着谩骂声继续哭泣抖得像只被追了
  • #山东成人高考# ​2021成人‮考高‬报名‮行进‬中,函授文凭(‮科本‬、大专)。 资讯:156 6666 8091 ​ 一、招生对象: ​社‮青会
  • 年轻时候些脾气无处安放 一些人惹恼你 立刻怼回去 当时觉得是很解气 后来沉下心想想 很不成熟 不是你吵架跟谁吵赢了你就是对的 对错 大家都心知肚明 无关言语 今
  • 万物生长肖先生是四月朝阳, 满树繁华肖先生是心之所向。 多庆幸肖先生是我领略万物后仅存的心动。 星河滚烫,你是人间理想✨ 皓月清凉,你是人间曙光✨ 青春由磨砺而
  • 霍尊超话(我是唱作人丿霍尊第一次写情歌 纪念一下初恋 !年少的我以为一味付出便是爱情却只能与你渐行渐远 自以为与你厮守到老 自以为你会与我相伴终生 超发现 这
  • 刚开始无法接受。就离谱,我就大型失恋现场。 YG曝光了他们的恋情,正主没说,不信谣,不传谣不造谣。 权志龙确实是帅哥(无奈)只要他们好好开心就行了。如果这恋情是
  • 我记得鹿晗是在陆地CP最火的那一年给关晓彤发生日祝福:你别再长高了 当时还以为这是对后辈的鼓励?后来恍然大悟,啊,对于一个女演员而言,晓彤已经太高了。[太开心]
  • 我们的茶叶基地坐落于普洱市思茅区倚象镇——原生庄园,北纬N22.42°,东经E100.59°,年降雨量 1800ml,日均日照量5.9h,平 均 海 拔:165
  • Cranberry布偶猫舍2021年新置顶来啦。Cranberry布偶猫舍预定流程及猫舍展示出炉啦,我们是注册于CFA和TICA的家庭式小型布偶猫舍,猫舍坐落于
  • 是我见识不够大...... 不仅有唯粉还有剧粉书粉攻抚慰受抚慰....... 原来这就是内娱耽改和原耽圈...... ⛰️ 你快点播完吧 我真的怕我看不来撕逼然
  • 女娲关注想补天,嫦娥关注要奔月; everbody关注我,变美变飒小菜碟儿! 一直自认为是护肤美妆爱好者,第一波送给所有女人都爱的口红吧!废话不多说,直接开始[
  • 昨天晚上和甘甘聊天 我崽突然和我说 去年这个时候要出成绩了 接下来发什么了什么 也是大家可以预想的到的 我们从一战聊起到二战 其实 我考研的战线拉的非常非
  • #shotaro[超话]# #shotaro笑眼天使# 210206 RELAY CAM将太郎Shotaro【饭制精修】 ©️lala001125/©️m
  • 有机会我们一起去哈尔滨滑雪去武大看樱花去成都找团团圆圆去迪士尼看烟花去杭州法喜寺求平安去厦门吃龙治汉堡去纳木错听着梵音追寻冥冥中的缘分去漠河去雾凇岛去白水台去山
  • 乐府春歌精选七首,看看南北朝时代,女子春天里,自己的歌 乐府诗集虽然是宋代郭茂倩所编著的乐府歌词集,但是它涵盖了自汉朝,魏晋,南北朝以及唐朝五代的乐府诗歌,其