#抗击疫情 央企行动#【千兆共筑数字之城,云网惠及千行百业:上海联通以实际行动助企纾困】近期,结合上海市经信委和市通信管理局《抗疫助企“双千兆”帮扶计划》,上海联通推出“科技防疫、数联智控、融合惠企”三大行动,构筑复工复产“防护栏”,打造“智联通信+数联智控+云上应用+IT管家”一站式服务,推出3重惠企政策和1项融合大礼包,覆盖万栋楼园、服务百万中小企业,加大助企纾困力度,助力经济快速恢复,继续服务好上海城市数字化发展,为各行业全力复工复产保驾护航。

上海市通信管理局局长陈皆重表示,通信管理局与市经信委一起,协调上海三大运营商,推出包含3个方面、10项具体措施在内的“千兆助力,云网惠企”行动计划,必将有助于更好地发挥行业在科学精准防控、保障城市运行、助力复工复产等方面的重要作用,也有助于广大中小微企业更快地渡过难关,并最终帮助城市早日取得“大上海保卫战”的全面胜利。#通信舆情#

【5.31星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:387亿 炸板金额:124亿
首板金额:283亿 连板金额:104亿
涨停90家 炸板22家 跌停15家
首板68家 连板22家"


【市场连板股】22只 104亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
000151 中成股份 9:25 3 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000635 英力特 14:23 3 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3 国企改革
001318 阳光乳业 10:54 3 食品饮料
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
002189 中光学 10:52 2 VR
002564 天沃科技 9:25 2 风光储
000767 晋控电力 9:56 2 风光储
603069 海汽集团 9:25 2 公告
000420 吉林化纤 10:40 2 公告
600127 金健米业 9:38 2 农业
688150 莱特光电 10:47 2 科创板
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
【国企改革】19只 94亿


000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革+军工
000151 中成股份 9:25 3/10天8板 国企改革+基建
000058 深赛格 9:30 1 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000909 数源科技 9:30 1/11天7板 国企改革
002243 力合科创 9:38 1 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600776 东方通信 9:59 1 国企改革
600783 鲁信创投 10:06 1 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
000557 西部创业 14:12 1 国企改革
000798 中水渔业 14:21 1/6天4板 国企改革
000635 英力特 14:23 3/10天5板 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3/11天6板 国企改革
601975 招商南油 14:39 1 国企改革
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
【VR】11只 77亿


002045 国光电器 10:39 1 VR
300115 长盈精密 10:49 1 VR
002273 水晶光电 10:50 1 VR
002189 中光学 10:52 2 VR
003021 兆威机电 10:53 1 VR
002937 兴瑞科技 11:02 1 VR
603283 赛腾股份 13:00 1 VR
002241 歌尔股份 13:24 1 VR
002384 东山精密 13:55 1 VR
002962 五方光电 14:02 1 VR
002938 鹏鼎控股 14:36 1 VR
【风光储】9只 28亿


002564 天沃科技 9:25 2 风电+上海国资
601218 吉鑫科技 9:32 1 风电
002255 海陆重工 9:32 1 光伏
002529 海源复材 9:33 1/9天5板 光伏
002613 北玻股份 9:44 1 光伏
000767 晋控电力 9:56 2 电力+山西国资
600732 爱旭股份 11:15 1 冠股份
002706 良信股份 11:23 1 风电
603985 恒润股份 14:40 1 光伏风电
【公告】9只 14亿


603069 海汽集团 9:25 2 公告+免税
600006 东风汽车 9:25 1 公告+实控人变更
003038 鑫铂股份 9:30 1 公告+投建项目
002164 宁波东力 9:30 1 公告
600513 联环药业 9:34 1 公告
002664 长鹰信质 9:49 1/4天2板 公告+华为合作
000420 吉林化纤 10:40 2 公告复牌
688337 普源精电 11:02 1 公告
603555 贵人鸟 13:35 1 公告
【食品饮料】8只 42亿


002991 甘源食品 9:46 1 食品
000716 黑芝麻 9:56 1 食品
003000 劲仔食品 10:20 1 食品
002568 百润股份 10:31 1 酒类
001318 阳光乳业 10:54 3 乳业
600702 舍得酒业 10:58 1 白酒
002229 鸿博股份 13:52 1 白酒
002329 皇氏集团 14:41 1 乳业
【汽车产业链】7只 13亿


600960 渤海汽车 9:30 1/4天2板 汽车零部件
002808 恒久科技 9:31 1/3天2板 燃料电池
002786 银宝山新 9:33 1/4天2板 汽车零部件
000068 华控赛格 10:01 1 锂电池+国改
600067 冠城大通 11:08 1 锂电池
002957 科瑞技术 13:00 1/3天2板 锂电池
002824 和胜股份 13:26 1 汽车零部件+铝
【农业】6只 64亿


600354 敦煌种业 9:33 1 农业
600127 金健米业 9:38 2 农业
600359 新农开发 9:43 1 农业
000529 广弘控股 9:47 1 农业
603789 星光农机 10:14 1/4天3板 农业
600313 农发种业 14:03 1/8天4板 农业
【科创板】5只 8亿


688150 莱特光电 10:47 2 科创板+OLED
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
688209 英集芯 11:18 1 科创板+芯片
688001 华兴源创 11:21 1 科创板+OLED
688285 高铁电气 13:01 1 科创板
【林业纸业】3只 5亿


002679 福建金森 9:35 1 林业纸业
600433 冠豪高新 9:49 1 林业纸业
000663 永安林业 14:30 1 林业纸业
【其他热点】


600053 九鼎投资 9:49 1/3天2板 房地产
000014 沙河股份 10:31 1 房地产
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
603676 卫信康 13:11 1 医药
002653 海思科 14:48 1 医药
【其他个股】


603988 中电电机 10:22 1/5天3板 电动机
000626 远大控股 13:23 1 贸易
000008 神州高铁 13:26 1 高铁轨交
600624 复旦复华 13:40 1 新冠检测
603486 科沃斯 14:07 1 家电
000812 陕西金叶 14:09 1 烟草
002343 慈文传媒 14:14 1 影视传媒
【涨停炸板】22只 124亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603895 天永智能 11:07 10.01% 新能源汽车
301183 东田微 11:08 9.95% 次新股
003043 华亚智能 14:22 9.42% 半导体
600283 钱江水利 9:25 7.83% 大基建
600716 凤凰股份 13:00 7.66% 房地产
601179 中国西电 10:44 6.28% 国企改革
603667 五洲新春 9:32 5.78% 汽车零部件
002702 海欣食品 10:07 5.77% 食品
002971 和远气体 10:24 5.54% 公告
002719 麦趣尔 13:00 5.39% ST股
000952 广济药业 13:01 3.96% 医药
600730 中国高科 10:52 3.77% 教育
002798 帝欧家居 10:26 3.58% 其他
600683 京投发展 9:59 3.53% 房地产
600962 国投中鲁 9:34 2.77% 国企改革
600081 东风科技 9:36 2.61% 国企改革
600284 浦东建设 9:25 1.02% 国企改革
600636 国新文化 9:31 0.59% 教育
003009 中天火箭 9:50 -1.54% 军工
600506 香梨股份 9:40 -1.58% 国企改革
002554 惠博普 9:30 -1.64% 油服
002660 茂硕电源 9:30 -10.03% 新能源汽车
创业板涨幅超10% 6只/涨停2只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300115 长盈精密 9.89 20.02 VR
300495 *ST美尚 3.02 19.84 St股
300752 隆利科技 21.66 16.77 VR
300550 和仁科技 13.61 11.10 互联网医疗
300357 我武生物 47.10 10.49 医药
300691 联合光电 14.55 10.31 VR


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 同样是戏剧爱好者的李女士表示,自己非常喜欢孟京辉的作品,很期待今年开幕式孟导的《第七天》。戏剧节马上就要开幕了,作为我们这些喜爱的观众来说,是非常非常期待的
  • 要是这次汪小菲和张兰所说的是真的,那么大小S演艺生涯估计也要就此结束了,而这无疑是对俩人最毁灭性的打击,毕竟要知道小S从因立场问题回到宝岛发展后,收入就越来
  • 谁知儿子开口一句话,让他又气又想笑差点原地坐起,不过贴心的女儿还是过来查看爸爸情况,满是担忧。不过网友看后却直呼:好事成双,大爷这是完美补位,刚好把缺一角的队伍
  • 懂得很多道理却依然过不好这一生。 等价交换作为生活中的基本规律,没有人能够否认他的正确性。可是遇到好事发生,我们总是觉得理所应当,take it for gra
  • 好社死......刚刚我跟朋友去取快递 当我说出我的第一个取件码之后 那个扫描的仪器上面显示了我的第二个未取的快递 等那个男生把快递找出来之后发现不是我的真名
  • 反而有一些人,半桶水,不上不下,每天都想跟别人证明自己很行。反而有一些人,半桶水,不上不下,每天都想跟别人证明自己很行。
  • 让你一眼万年沦陷很久的文案1、“我在山谷湖泊间拾荒,捡拾散落的星辰和光。让你一眼万年沦陷很久的文案1、“我在山谷湖泊间拾荒,捡拾散落的星辰和光。
  • 总裁:“是时候改变一下我们的关系了!”社畜:“倒也不必,我自食其力。
  • 停了一下,刘成说:“同事一场,你们也真是太小气了,本来我还打算等我在新公司站稳脚跟了,带你们去赚大钱,谁知道你们居然一点格局都没有,既然这样,以后大家就别联系
  • 每个人都有脆弱之处,正如每个人都会死亡,脆弱并不可耻。每个人都有脆弱之处,正如每个人都会死亡,脆弱并不可耻。
  • 大家感慨,原来张柏芝还是那个受人瞩目的女神,张柏芝的人气也不减当年,而大家最感慨的就是她的颜值和她的身体状态,似乎岁月在她身上,压根就没有留下来什么痕迹一般,她
  • 3:自己家粉丝都管理不好吗,直接去剧组,趁拍戏的时候往演员自上扑请问这就是你们家的素质吗,而且都明确说过禁止路透,某家粉丝在干嘛,地上拍不到,直接上树拍,这行为
  • 然而你不理解的事太多了,这个世界或某些人并不会因为你的不理解而去改变什么运行秩序和规则,每个人的认知都不同大家都自成宇宙以自己为圆心在转所以做好自己的事就好你该
  • 我真的真的真的相信我们12个人总有一天还会同框的,我很坚信这一点呐~粉丝和偶像之间的感情很多人是无法理解的,真正理解这份爱的只有我们彼此,希望在队伍内的suhu
  • 还是栽一盆兰花草更让人快乐,实在,天在下雨,我在想你,问夭问地爰有归期今天的妆造感觉比之前好看!KTⅤ酒搂庆贺定在双十二以后,那时身形更强壮些吧,也许载歌载舞也
  • 因为我们:“我封楼了”“小区不进不出”“抽到了幸运奖——10混1,幸运就幸运在 我是9不是1嘿嘿”“朋友们咱们趁着能下单把春联买了吧,要不要顺带着买点汤圆?(拼
  • 有冈→山田:以前明明超级小的,现在却变得能跟我穿同样码数的衣服那么大了……中岛→山田:这个脸蛋儿,软过头了吧。有冈→山田:实际上去的话很干净,照明啊什么也很漂亮
  • 盘锦河蟹全母蟹 2.4-2.0两8只,大闸蟹稻田螃蟹鲜活现货礼盒顺丰,原价:188 tuan价:168 这个价格跟买一般的螃蟹价格差不多了,吃过这个再吃一般的
  • 作为一个刚觉醒血脉无人教导小魅.魔,苏.酥摸着干瘪的肚子,犹豫许久,终于决定外出去碰碰运气。 他只是、只是太饿了,没想干那种事…… 结果,昏头昏脑的小魅.魔正
  • 如需帮助,可联系17761862996,也请各位好心人帮忙多多留意转发哦,万分感谢[合十][合十][合十]每一次转发,都是在帮他们寻找一条回家的路,寻找一个生存